Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🟢 Thị trường đang đi lên. Mỗi thành viên trong cộng đồng hơn 120 nghìn người này đều biết họ nên làm gì. Bạn cũng vậy.
Nhận ƯU ĐÃI 40%
Đóng

HKD/ISK - Đô la Hồng Kông Đồng Kr của Iceland

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
17.57 -0.00    -0.02%
13:48:04 - Dữ Liệu theo Thời Gian Thực. ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Tiền tệ
Nhóm:  Chéo-Ngoại lai
Cơ bản:  Đô la Hồng Kông
Tiền tệ Thứ cấp:  Đồng Kr của Iceland
  • Giá đ.cửa hôm trước: 17.57
  • Giá Mua/Bán: 17.53 / 17.61
  • Biên độ ngày: 17.56 - 17.57
HKD/ISK 17.57 -0.00 -0.02%

Mô hình Nến HKD/ISK

 
Truy cập tới hàng tá các mẫu và biểu đồ hình nến HKD ISK tăng giá và giảm giá trực tuyến và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình có sẵn cho hàng trăm cặp tiền tệ trong các khung thời gian khác nhau đối với các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Đạt lợi thế giao dịch với tính năng nhận diện mô hình tự động và có tầm nhìn về các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
  • 1 Ngày
  • 1 Tuần
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 1 Năm
  • 5 năm
  • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Harami Cross 1D 2 31/05/2024
Tri-Star Bearish 1H 2 03/06/2024 11:00
Tri-Star Bearish 15 3 03/06/2024 13:00
Inverted Hammer 5H 4 31/05/2024 16:00
Tri-Star Bullish 30 4 03/06/2024 11:30
Bullish Hammer 1H 5 03/06/2024 08:00
Evening Star 1W 6 21/04/2024
Three Outside Down 1D 6 27/05/2024
Tri-Star Bearish 30 6 03/06/2024 10:30
Engulfing Bearish 1D 7 24/05/2024
Tri-Star Bullish 15 7 03/06/2024 12:00
Three Black Crows 5H 8 30/05/2024 20:00
Tri-Star Bullish 15 9 03/06/2024 11:30
Harami Bullish 1D 13 16/05/2024
Tri-Star Bearish 15 15 03/06/2024 10:00
Shooting Star 1W 16 11/02/2024
Belt Hold Bullish 1H 17 31/05/2024 20:00
Belt Hold Bullish 30 21 01/06/2024 03:00
Tri-Star Bullish 15 22 03/06/2024 08:15
Inverted Hammer 1H 24 31/05/2024 13:00
Inverted Hammer 1M 27 3/22
Harami Bullish 1W 27 26/11/2023
Harami Bullish 1D 33 18/04/2024
Engulfing Bearish 1D 34 17/04/2024
Tri-Star Bearish 15 34 03/06/2024 05:15
Belt Hold Bullish 30 35 31/05/2024 20:00
Doji Star Bearish 1D 36 15/04/2024
Bullish Hammer 1M 38 4/21
Shooting Star 1D 38 11/04/2024
Bullish Hammer 1W 40 27/08/2023
Harami Bullish 1M 41 01/21
Inverted Hammer 1M 41 01/21
Three Outside Down 1M 42 12/20
Engulfing Bearish 1M 43 11/20
Harami Bullish 1D 43 04/04/2024
Harami Cross 1D 43 04/04/2024
Inverted Hammer 1W 45 23/07/2023
Harami Bullish 1W 46 16/07/2023
Harami Bullish 1M 48 6/20
Engulfing Bearish 1M 49 5/20
Harami Cross 1W 50 18/06/2023
Shooting Star 1D 55 19/03/2024
Inverted Hammer 1W 59 16/04/2023
Inverted Hammer 1D 61 11/03/2024
Inverted Hammer 1D 62 08/03/2024
Bullish Hammer 1W 63 19/03/2023
Harami Bullish 1W 65 05/03/2023
Harami Cross 1W 65 05/03/2023
Three Black Crows 1D 65 05/03/2024
Engulfing Bearish 1M 66 12/18
Harami Bullish 1H 68 29/05/2024 17:00
Engulfing Bearish 1H 69 29/05/2024 16:00
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email