Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🟢 Thị trường đang đi lên. Mỗi thành viên trong cộng đồng hơn 120 nghìn người này đều biết họ nên làm gì. Bạn cũng vậy.
Nhận ƯU ĐÃI 40%
Đóng

HKD/LKR - Đô la Hồng Kông Đồng Rupee Sri Lanka

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
38.44 -0.01    -0.03%
07:49:04 - Dữ Liệu theo Thời Gian Thực. ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Tiền tệ
Nhóm:  Chéo-Ngoại lai
Cơ bản:  Đô la Hồng Kông
Tiền tệ Thứ cấp:  Đồng Rupee Sri Lanka
  • Giá đ.cửa hôm trước: 38.46
  • Giá Mua/Bán: 38.03 / 38.86
  • Biên độ ngày: 38.44 - 38.45
HKD/LKR 38.44 -0.01 -0.03%

Mô hình Nến HKD/LKR

 
Truy cập tới hàng tá các mẫu và biểu đồ hình nến HKD LKR tăng giá và giảm giá trực tuyến và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình có sẵn cho hàng trăm cặp tiền tệ trong các khung thời gian khác nhau đối với các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Đạt lợi thế giao dịch với tính năng nhận diện mô hình tự động và có tầm nhìn về các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
  • 1 Ngày
  • 1 Tuần
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 1 Năm
  • 5 năm
  • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Bullish Hammer 5H 2 31/05/2024 21:00
Shooting Star 1W 3 12/05/2024
Harami Bullish 1W 17 04/02/2024
Belt Hold Bullish 30 19 31/05/2024 22:00
Tri-Star Bearish 15 20 01/06/2024 02:45
Tri-Star Bearish 30 22 31/05/2024 20:30
Tri-Star Bearish 15 22 01/06/2024 02:15
Tri-Star Bullish 15 24 01/06/2024 01:45
Shooting Star 1M 25 5/22
Harami Bullish 30 26 31/05/2024 18:30
Harami Cross 30 26 31/05/2024 18:30
Tri-Star Bearish 15 27 01/06/2024 01:00
Belt Hold Bullish 5H 30 24/05/2024 04:00
Tri-Star Bearish 15 33 31/05/2024 23:30
Tri-Star Bearish 15 35 31/05/2024 23:00
Tri-Star Bullish 30 36 31/05/2024 13:30
Inverted Hammer 1D 38 11/04/2024
Tri-Star Bullish 30 38 31/05/2024 12:30
Belt Hold Bullish 15 39 31/05/2024 22:00
Tri-Star Bullish 30 40 31/05/2024 11:30
Three Outside Down 1W 43 06/08/2023
Engulfing Bearish 1W 44 30/07/2023
Evening Star 1W 44 30/07/2023
Shooting Star 1W 45 23/07/2023
Deliberation Bearish 1W 45 23/07/2023
Tri-Star Bearish 15 45 31/05/2024 20:30
Harami Bullish 30 46 31/05/2024 08:30
Tri-Star Bullish 15 49 31/05/2024 19:30
Doji Star Bearish 1W 50 18/06/2023
Harami Bearish 1W 50 18/06/2023
Harami Cross Bearish 1W 50 18/06/2023
Three Inside Up 1W 51 11/06/2023
Tri-Star Bearish 1H 52 30/05/2024 03:00
Harami Bullish 15 53 31/05/2024 18:30
Harami Cross 15 53 31/05/2024 18:30
Inverted Hammer 1D 54 20/03/2024
Tri-Star Bearish 15 55 31/05/2024 18:00
Tri-Star Bullish 15 56 31/05/2024 17:45
Belt Hold Bullish 5H 58 16/05/2024 16:00
Three Outside Down 5H 59 16/05/2024 11:00
Harami Bullish 1W 60 09/04/2023
Harami Cross 1W 60 09/04/2023
Engulfing Bearish 5H 60 16/05/2024 06:00
Harami Bullish 1H 60 29/05/2024 19:00
Harami Cross 1H 60 29/05/2024 19:00
Harami Bullish 1W 62 26/03/2023
Tri-Star Bullish 1H 64 29/05/2024 15:00
Harami Cross Bearish 5H 67 14/05/2024 19:00
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email