Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🟢 Thị trường đang đi lên. Mỗi thành viên trong cộng đồng hơn 120 nghìn người này đều biết họ nên làm gì. Bạn cũng vậy.
Nhận ƯU ĐÃI 40%
Đóng

HUF/JPY - Forint Hungary Đồng Yên Nhật

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.4376 -0.0005    -0.11%
06:54:04 - Dữ Liệu theo Thời Gian Thực. ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Tiền tệ
Nhóm:  Chéo-Ngoại lai
Cơ bản:  Forint Hungary
Tiền tệ Thứ cấp:  Đồng Yên Nhật
  • Giá đ.cửa hôm trước: 0.4381
  • Giá Mua/Bán: 0.4376 / 0.4376
  • Biên độ ngày: 0.4375 - 0.4385
HUF/JPY 0.4376 -0.0005 -0.11%

Mô hình Nến HUF/JPY

 
Truy cập tới hàng tá các mẫu và biểu đồ hình nến HUF JPY tăng giá và giảm giá trực tuyến và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình có sẵn cho hàng trăm cặp tiền tệ trong các khung thời gian khác nhau đối với các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Đạt lợi thế giao dịch với tính năng nhận diện mô hình tự động và có tầm nhìn về các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
  • 1 Ngày
  • 1 Tuần
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 1 Năm
  • 5 năm
  • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Three Outside Down 1D 2 30/05/2024
Engulfing Bearish 1D 3 29/05/2024
Harami Bullish 1M 5 01/24
Belt Hold Bearish 30 5 03/06/2024 04:00
Engulfing Bearish 1M 6 12/23
Evening Star 1M 6 12/23
Shooting Star 30 6 01/06/2024 03:30
Inverted Hammer 15 8 03/06/2024 04:45
Shooting Star 1D 9 21/05/2024
Bullish Hammer 5H 9 30/05/2024 10:00
Belt Hold Bullish 15 10 03/06/2024 04:15
Inverted Hammer 1W 11 17/03/2024
Belt Hold Bearish 15 11 03/06/2024 04:00
Doji Star Bearish 1M 13 5/23
Doji Star Bearish 1M 15 3/23
Bullish Hammer 30 15 31/05/2024 23:00
Harami Bullish 1W 18 28/01/2024
Harami Cross 1W 18 28/01/2024
Engulfing Bearish 1W 19 21/01/2024
Bullish Engulfing 1M 20 10/22
Engulfing Bearish 1M 21 9/22
Doji Star Bearish 1W 21 07/01/2024
Engulfing Bearish 1M 28 02/22
Shooting Star 1W 29 12/11/2023
Bullish Hammer 1M 30 12/21
Dragonfly Doji 1M 30 12/21
Harami Bullish 1M 30 12/21
Harami Bullish 1M 32 10/21
Shooting Star 30 33 31/05/2024 14:00
Inverted Hammer 1D 35 15/04/2024
Bullish Engulfing 1H 35 30/05/2024 19:00
Inverted Hammer 5H 36 22/05/2024 22:00
Inverted Hammer 15 37 31/05/2024 21:30
Three Outside Up 1M 42 12/20
Bullish Engulfing 1M 43 11/20
Belt Hold Bullish 1H 46 30/05/2024 08:00
Bullish Hammer 1H 48 30/05/2024 06:00
Three Inside Up 1M 49 5/20
Bullish doji Star 1M 50 4/20
Three Outside Down 1M 52 02/20
Engulfing Bearish 1M 53 01/20
Rising Three Methods 1W 54 21/05/2023
Bullish Engulfing 1M 56 10/19
Morning Doji Star 1M 56 10/19
Morning Star 1M 56 10/19
Bullish Hammer 30 56 31/05/2024 02:30
Bullish doji Star 1M 57 9/19
Inverted Hammer 1D 57 14/03/2024
Harami Bullish 1M 60 6/19
Inverted Hammer 5H 62 15/05/2024 20:00
Dragonfly Doji 1M 65 01/19
Engulfing Bearish 1W 65 05/03/2023
Inverted Hammer 1D 66 01/03/2024
Harami Bullish 1M 67 11/18
Harami Bullish 30 67 30/05/2024 21:00
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email