Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
Mới! 💥 Dùng ProPicks để xem chiến lược đã đánh bại S&P 500 tới 1,183%+ Nhận ƯU ĐÃI 40%

Tiền tệ khu vực Thái Bình Dương

Argentinian Blue Dollar

  Tên hối đoái chéo Mới nhất Cao Thấp Thay đổi %T.đổi Thời gian
USD/ARSB 392.00 1,030.00 1,030.00 0.00 0.00% 10/05

Brent Spot

  Tên hối đoái chéo Mới nhất Cao Thấp Thay đổi %T.đổi Thời gian
XBR/USD 82.38 82.52 82.31 -0.17 -0.21% 0:13:07

Đô La Fiji

  Tên hối đoái chéo Mới nhất Cao Thấp Thay đổi %T.đổi Thời gian
FJD/USD 0.4429 0.4404 0.4404 +0.0000 +0.00% 0:13:04
USD/FJD 2.2836 2.2707 2.2707 0.0000 0.00% 0:13:07
AUD/FJD 1.5147 1.5062 1.5062 +0.0000 +0.00% 0:13:07
EUR/FJD 2.4878 2.4478 2.4460 +0.0018 +0.07% 0:13:19
GBP/FJD 2.8600 2.8438 2.8431 +0.0007 +0.02% 0:13:09

Đô La New Zealand

  Tên hối đoái chéo Mới nhất Cao Thấp Thay đổi %T.đổi Thời gian
NZD/USD 0.6023 0.6026 0.6013 +0.0002 +0.03% 0:13:39
USD/NZD 1.6607 1.6629 1.6601 -0.0011 -0.07% 0:13:09
NZD/CAD 0.8239 0.8238 0.8213 +0.0012 +0.15% 0:13:46
CAD/NZD 1.2142 1.2161 1.2141 -0.0015 -0.12% 0:13:19
NZD/MXN 10.1084 10.1052 10.0991 +0.0054 +0.05% 0:13:07
MXN/NZD 0.09897 0.09903 0.09896 -0.00006 -0.06% 0:13:06
NZD/CHF 0.5461 0.5461 0.5447 +0.0003 +0.05% 0:13:12
CHF/NZD 1.8322 1.8355 1.8312 -0.0014 -0.08% 0:13:10
NZD/DKK 4.1714 4.1723 4.1646 +0.0031 +0.07% 0:13:14
DKK/NZD 0.2398 0.2400 0.2398 -0.0001 -0.04% 0:13:03
NZD/CZK 13.9419 13.9465 13.9175 +0.0046 +0.03% 0:13:15
NZD/PLN 2.4069 2.4076 2.4018 +0.0030 +0.12% 0:13:44
PLN/NZD 0.4157 0.4160 0.4156 -0.0001 -0.03% 0:13:08
NZD/HUF 217.200 216.986 216.436 +0.488 +0.23% 0:13:19
NZD/SEK 6.5294 6.5313 6.5135 +0.0061 +0.09% 0:13:16
SEK/NZD 0.1532 0.1532 0.1532 -0.0000 -0.03% 0:13:09
NZD/EUR 0.5591 0.5593 0.5577 +0.0004 +0.07% 0:12:45
EUR/NZD 1.7891 1.7912 1.7886 -0.0011 -0.06% 0:13:46
NZD/GBP 0.4810 0.4811 0.4799 +0.0002 +0.04% 0:12:45
GBP/NZD 2.0799 2.0829 2.0782 -0.0007 -0.03% 0:13:46
NZD/ISK 84.22 84.04 83.98 +0.03 +0.03% 0:13:07
NZD/NOK 6.5372 6.5350 6.5309 +0.0065 +0.10% 0:13:07
NOK/NZD 0.1530 0.1531 0.1530 -0.0002 -0.10% 0:13:06
NZD/RON 2.7863 2.7832 2.7813 +0.0013 +0.05% 0:13:07
NZD/RUB 55.56 55.56 55.52 +0.03 +0.05% 0:13:07
NZD/TRY 19.4801 19.4350 19.4183 +0.0253 +0.13% 0:13:07
TRY/NZD 0.0515 0.0515 0.0515 -0.0001 -0.15% 0:13:11
NZD/BYN 1.9747 1.9719 1.9709 +0.0005 +0.03% 0:13:14
NZD/JPY 93.90 93.88 93.64 +0.13 +0.14% 0:13:43
JPY/NZD 1.06580 1.06800 1.06515 -0.00060 -0.06% 0:13:39
NZD/THB 22.5752 22.1365 22.0117 +0.1039 +0.47% 0:13:16
NZD/SGD 0.8158 0.8159 0.8144 +0.0009 +0.11% 0:13:04
SGD/NZD 1.2262 1.2278 1.2257 -0.0009 -0.07% 0:13:17
NZD/HKD 4.7068 4.7071 4.6987 +0.0037 +0.08% 0:13:04
HKD/NZD 0.2125 0.2126 0.2125 -0.0002 -0.07% 0:13:03
NZD/CNY 4.2965 4.2686 4.2648 +0.0038 +0.09% 0:12:45
CNY/NZD 0.2298 0.2300 0.2298 -0.0001 -0.03% 0:13:02
NZD/IDR 9,663.24 9,664.88 9,659.03 -5.85 -0.06% 0:12:45
NZD/INR 50.330 50.282 50.282 +0.000 +0.00% 0:12:45
NZD/KRW 826.227 825.864 824.526 +0.492 +0.06% 0:12:46
NZD/MYR 2.8541 2.8542 2.8514 +0.0012 +0.04% 0:13:02
MYR/NZD 0.3506 0.3507 0.3500 +0.0003 +0.09% 0:12:45
NZD/PKR 167.932 167.661 167.661 +0.000 +0.00% 0:13:02
NZD/TWD 19.5349 19.5353 19.5220 -0.0068 -0.03% 0:13:02
TWD/NZD 0.05120 0.05123 0.05119 -0.00001 -0.02% 0:13:11
NZD/LKR 182.12 180.16 180.04 +0.21 +0.12% 0:13:07
NZD/NPR 81.47 80.52 80.47 +0.10 +0.13% 0:13:07
NZD/PHP 34.61 34.60 34.58 -0.11 -0.32% 0:13:07
NZD/ZAR 11.1029 11.1329 11.0599 +0.0015 +0.01% 0:13:16
ZAR/NZD 0.0901 0.0902 0.0901 -0.0001 -0.09% 0:13:12
NZD/EGP 28.5602 28.5421 28.5255 +0.0107 +0.04% 0:13:07
NZD/KES 79.86 79.26 79.20 +0.11 +0.13% 0:13:07
NZD/MAD 6.2318 6.0417 6.0377 +0.0077 +0.13% 0:13:07
NZD/NAD 11.1949 11.1889 11.1814 +0.0046 +0.04% 0:13:07
NZD/XAF 366.78 366.78 366.54 +0.47 +0.13% 0:13:07
NZD/XOF 366.78 366.78 366.54 +0.47 +0.13% 0:13:07
NZD/AUD 0.9122 0.9123 0.9108 +0.0004 +0.04% 0:12:45
AUD/NZD 1.0968 1.0979 1.0959 -0.0004 -0.03% 0:13:43
NZD/AED 2.2125 2.2119 2.2104 +0.0010 +0.04% 0:13:07
AED/NZD 0.4523 0.4528 0.4518 +0.0001 +0.03% 0:13:43
NZD/BHD 0.2345 0.2272 0.2270 +0.0002 +0.11% 0:13:07
NZD/ILS 2.2420 2.2424 2.2391 +0.0013 +0.06% 0:13:07
ILS/NZD 0.4463 0.4466 0.4460 -0.0003 -0.06% 0:13:05
NZD/JOD 0.4283 0.4268 0.4266 +0.0002 +0.04% 0:13:07
NZD/LBP 53,987.56 53,965.19 53,929.35 +63.44 +0.12% 0:13:07
NZD/OMR 0.2326 0.2318 0.2316 +0.0001 +0.06% 0:13:07
NZD/QAR 2.1935 2.1923 2.1909 +0.0009 +0.04% 0:13:07
NZD/SAR 2.2589 2.2586 2.2571 +0.0009 +0.04% 0:13:07
SAR/NZD 0.4428 0.4431 0.4428 -0.0002 -0.04% 0:13:09
NZD/ARS 531.8281 531.8251 531.4966 +0.3186 +0.06% 0:13:07
ARS/NZD 0.00190 0.00190 0.00190 0.00000 0.00% 0:13:43
NZD/BRL 3.1067 3.1061 3.1046 +0.0011 +0.03% 0:12:08
BRL/NZD 0.3221 0.3223 0.3217 +0.0002 +0.05% 0:12:43
NZD/CLP 558.24 557.77 557.50 -0.17 -0.03% 0:12:09
NZD/VES 22.03 22.00 21.99 0.01 0% 0:12:09
VES/NZD 0.0455 0.0455 0.0455 0.0000 0% 0:12:14
NZD/BBD 1.2448 1.2169 1.2161 +0.0016 +0.13% 0:13:07
NZD/JMD 95.40 94.40 94.33 +0.12 +0.13% 0:13:07
NZD/XCD 1.6361 1.6275 1.6264 +0.0007 +0.04% 0:13:07
NZD/PAB 0.6167 0.6027 0.6023 +0.0008 +0.14% 0:13:07

Đô La Úc

  Tên hối đoái chéo Mới nhất Cao Thấp Thay đổi %T.đổi Thời gian
AUD/USD 0.6604 0.6607 0.6599 +0.0002 +0.03% 0:13:44
USD/AUD 1.5146 1.5157 1.5076 -0.0001 -0.01% 0:13:02
AUD/CAD 0.9033 0.9034 0.9023 +0.0007 +0.08% 0:13:43
CAD/AUD 1.1074 1.1082 1.1069 -0.0009 -0.08% 0:13:04
AUD/MXN 11.0821 11.1302 11.0730 -0.0025 -0.02% 0:13:10
MXN/AUD 0.09028 0.09031 0.09025 -0.00001 -0.01% 0:13:06
AUD/CHF 0.5987 0.6013 0.5980 +0.0002 +0.04% 0:13:43
CHF/AUD 1.6710 1.6719 1.6701 -0.0003 -0.02% 0:13:06
AUD/PLN 2.6391 2.6382 2.6353 +0.0031 +0.12% 0:13:44
PLN/AUD 0.3792 0.3793 0.3791 0.0001 0% 0:13:07
AUD/NOK 7.1674 7.1936 7.1598 -0.0131 -0.18% 0:13:14
NOK/AUD 0.1396 0.1396 0.1396 -0.0001 -0.06% 0:13:06
AUD/SEK 7.1591 7.1638 7.1539 +0.0009 +0.01% 0:13:17
SEK/AUD 0.1398 0.1397 0.1397 0.0000 0% 0:13:09
AUD/CZK 15.2863 15.2920 15.2704 -0.0042 -0.03% 0:13:19
AUD/DKK 4.5737 4.5752 4.5708 +0.0013 +0.03% 0:13:20
DKK/AUD 0.2187 0.2188 0.2187 0.0000 0% 0:13:02
AUD/EUR 0.6130 0.6132 0.6127 -0.0002 -0.03% 0:13:07
EUR/AUD 1.6315 1.6322 1.6307 -0.0005 -0.03% 0:13:44
AUD/GBP 0.5273 0.5276 0.5270 -0.0001 -0.02% 0:13:07
GBP/AUD 1.8967 1.8977 1.8959 +0.0003 +0.02% 0:13:43
AUD/HUF 238.130 237.960 237.380 +0.575 +0.24% 0:13:09
AUD/ISK 92.24 92.18 92.08 +0.10 +0.11% 0:13:44
AUD/RUB 61.21 61.23 61.15 +0.02 +0.04% 0:13:27
RUB/AUD 0.01642 0.01643 0.01642 0.00000 0% 0:13:13
AUD/TRY 21.3628 21.3237 21.2376 +0.0556 +0.26% 0:13:00
TRY/AUD 0.0469 0.0470 0.0469 -0.0000 -0.10% 0:13:11
AUD/RON 3.0533 3.0542 3.0496 +0.0040 +0.13% 0:13:41
AUD/BYN 2.1651 2.1623 2.1613 -0.0005 -0.02% 0:13:14
AUD/UAH 26.3403 26.1564 26.1357 +0.0212 +0.08% 0:13:14
AUD/JPY 102.95 102.94 102.74 +0.11 +0.11% 0:13:28
JPY/AUD 0.97160 0.97310 0.97145 -0.00090 -0.09% 0:13:42
AUD/SGD 0.8945 0.8949 0.8940 +0.0001 +0.01% 0:13:17
SGD/AUD 1.1181 1.1186 1.1175 0.0000 0.00% 0:13:07
AUD/THB 24.7530 24.2711 24.1573 +0.1033 +0.43% 0:13:17
THB/AUD 0.04120 0.04119 0.04117 +0.00006 +0.15% 0:13:10
AUD/HKD 5.1605 5.1630 5.1564 +0.0017 +0.03% 0:13:20
HKD/AUD 0.1938 0.1939 0.1938 -0.0000 -0.00% 0:13:03
AUD/CNY 4.7147 4.6853 4.6840 -0.0013 -0.03% 0:13:07
CNY/AUD 0.2096 0.2097 0.2096 0.0000 0% 0:13:01
AUD/IDR 10,604.52 10,601.52 10,592.86 -1.62 -0.02% 0:13:10
IDR/AUD 0.00009 0.00009 0.00009 0.00000 0.00% 0:13:02
AUD/INR 55.788 55.175 55.172 +0.004 +0.01% 0:13:10
AUD/KRW 906.08 905.89 904.67 +1.25 +0.14% 0:13:38
KRW/AUD 0.001105 0.001105 0.001104 -0.000000 -0.02% 0:13:13
AUD/MYR 3.1308 3.1330 3.1292 -0.0038 -0.12% 0:13:10
AUD/PKR 184.282 183.984 183.984 +0.000 +0.00% 0:13:16
AUD/TWD 21.4232 21.4857 21.4064 -0.0723 -0.34% 0:13:16
TWD/AUD 0.04670 0.04673 0.04669 +0.00001 +0.03% 0:13:11
AUD/PHP 37.98 37.96 37.91 +0.04 +0.10% 0:13:41
AUD/LKR 197.46 197.38 197.12 +0.22 +0.11% 0:13:41
AUD/NPR 88.26 88.28 88.16 +0.03 +0.04% 0:13:41
AUD/NZD 1.0968 1.0979 1.0959 -0.0004 -0.03% 0:13:43
NZD/AUD 0.9122 0.9123 0.9108 +0.0004 +0.04% 0:12:45
AUD/FJD 1.5147 1.5062 1.5062 +0.0000 +0.00% 0:13:07
AUD/ZAR 12.1744 12.2163 12.1392 -0.0032 -0.03% 0:13:17
ZAR/AUD 0.08218 0.08224 0.08215 -0.00006 -0.07% 0:13:12
AUD/MAD 6.6268 6.6281 6.6192 +0.0037 +0.06% 0:13:41
AUD/XAF 415.50 408.77 408.21 +7.04 +1.75% 0:13:41
AUD/NAD 12.1747 12.1916 12.1526 -0.0039 -0.03% 0:13:38
AUD/KES 86.86 86.55 86.43 +0.36 +0.41% 0:13:41
AUD/EGP 31.2567 31.2379 31.1954 +0.0358 +0.12% 0:13:41
AUD/XOF 404.10 402.29 401.45 +2.94 +0.74% 0:13:41
AUD/BWP 8.9864 8.9871 8.9708 +0.0088 +0.10% 0:13:41
AUD/ARS 583.1703 583.3001 582.8372 +0.1966 +0.03% 0:13:07
ARS/AUD 0.00170 0.00170 0.00170 0.00000 0.00% 0:13:41
AUD/BRL 3.4131 3.3988 3.3978 -0.0009 -0.03% 0:13:07
BRL/AUD 0.2944 0.2945 0.2941 0.0000 0.00% 0:13:16
AUD/CLP 612.39 612.40 611.23 +0.37 +0.06% 0:13:41
AUD/VES 24.18 24.16 24.13 +0.04 +0.16% 0:13:41
VES/AUD 0.0415 0.0415 0.0414 0.0000 0% 0:13:12
AUD/ILS 2.4632 2.4637 2.4606 +0.0001 +0.00% 0:13:10
ILS/AUD 0.4071 0.4074 0.4067 -0.0000 -0.01% 0:13:04
AUD/AED 2.4257 2.4268 2.4234 +0.0008 +0.04% 0:13:41
AED/AUD 0.4125 0.4126 0.4121 0.0001 0.00% 0:13:41
AUD/SAR 2.4765 2.4780 2.4746 +0.0006 +0.03% 0:13:12
SAR/AUD 0.4039 0.4041 0.4038 0.0000 0% 0:13:09
AUD/BHD 0.2490 0.2491 0.2488 0.0001 0.00% 0:13:44
AUD/JOD 0.4690 0.4684 0.4678 +0.0007 +0.15% 0:13:41
AUD/OMR 0.2542 0.2544 0.2540 +0.0006 +0.26% 0:13:24
AUD/QAR 2.4085 2.4090 2.4056 +0.0015 +0.06% 0:13:44
AUD/LBP 59,180.80 59,165.70 59,085.09 +50.92 +0.09% 0:13:41
AUD/XCD 1.7966 1.7899 1.7853 +0.0138 +0.77% 0:13:41
AUD/BBD 1.3275 1.3341 1.3219 +0.0040 +0.31% 0:13:41
AUD/JMD 103.84 103.47 103.30 +0.42 +0.41% 0:13:41
AUD/PAB 0.6605 0.6607 0.6598 +0.0002 +0.03% 0:13:41

Đồng Bảng Ai Cập - Tỷ Giá Song Song

  Tên hối đoái chéo Mới nhất Cao Thấp Thay đổi %T.đổi Thời gian
USD/EGPp 0.000 48.230 48.230 -0.215 -0.44% 0:13:47

Đồng Franc Của Lãnh Thổ Thái Bình Dương Thuộc Pháp

  Tên hối đoái chéo Mới nhất Cao Thấp Thay đổi %T.đổi Thời gian
EUR/XPF 119.260 119.260 119.260 0.000 0.00% 0:13:04
GBP/XPF 140.126 139.618 139.513 +0.027 +0.02% 0:13:17
USD/XPF 111.900 111.450 111.450 +0.000 +0.00% 0:13:07

Đồng Kina Của Papua New Guinea

  Tên hối đoái chéo Mới nhất Cao Thấp Thay đổi %T.đổi Thời gian
EUR/PGK 4.2630 4.1830 4.1630 +0.0200 +0.48% 0:13:11
GBP/PGK 4.9573 4.8642 4.8640 +0.0003 +0.01% 0:13:14
USD/PGK 3.9583 3.8840 3.8773 +0.0067 +0.17% 0:13:12

Đồng Manat Của Turkmenistan

  Tên hối đoái chéo Mới nhất Cao Thấp Thay đổi %T.đổi Thời gian
TMT/RUB 26.1829 26.1800 26.1800 -0.0000 0.00% 0:01:52
USD/TMT 3.6500 3.5000 3.5000 0.0000 0.00% 0:13:05

Đồng Vatu Của Vanuatu

  Tên hối đoái chéo Mới nhất Cao Thấp Thay đổi %T.đổi Thời gian
USD/VUV 119.600 120.935 119.300 +0.930 +0.79% 12/05
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email