Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🟢 Thị trường đang đi lên. Mỗi thành viên trong cộng đồng hơn 120 nghìn người này đều biết họ nên làm gì. Bạn cũng vậy.
Nhận ƯU ĐÃI 40%
Đóng

USD/KES - Đô la Mỹ Đồng Shilling Kenya

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
130.500 +0.500    +0.38%
01/06 - Đóng cửa. ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Tiền tệ
Nhóm:  Ngoại lai
Cơ bản:  Đô la Mỹ
Tiền tệ Thứ cấp:  Đồng Shilling Kenya
  • Giá đ.cửa hôm trước: 130.000
  • Giá Mua/Bán: 129.500 / 131.500
  • Biên độ ngày: 130.000 - 130.500
USD/KES 130.500 +0.500 +0.38%

Mô hình Nến USD/KES

 
Truy cập tới hàng tá các mẫu và biểu đồ hình nến USD KES tăng giá và giảm giá trực tuyến và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình có sẵn cho hàng trăm cặp tiền tệ trong các khung thời gian khác nhau đối với các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Đạt lợi thế giao dịch với tính năng nhận diện mô hình tự động và có tầm nhìn về các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
  • 1 Ngày
  • 1 Tuần
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 1 Năm
  • 5 năm
  • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Belt Hold Bullish 1D Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Three Black Crows 1D 1 30/05/2024
Doji Star Bearish 1H 1 01/06/2024 02:00
Three Outside Down 1M 2 3/24
Three Black Crows 1D 2 29/05/2024
Belt Hold Bullish 1H 2 01/06/2024 01:00
Bullish Engulfing 1H 2 01/06/2024 01:00
Morning Doji Star 1H 2 01/06/2024 01:00
Morning Star 1H 2 01/06/2024 01:00
Three Inside Up 1H 2 01/06/2024 01:00
Engulfing Bearish 1M 3 02/24
Three Line Strike 1M 3 02/24
Belt Hold Bearish 1D 3 28/05/2024
Bullish doji Star 1H 3 01/06/2024 00:00
Harami Bullish 1H 3 01/06/2024 00:00
Harami Cross 1H 3 01/06/2024 00:00
Doji Star Bearish 30 3 01/06/2024 02:00
Belt Hold Bullish 5H 4 31/05/2024 06:00
Belt Hold Bearish 1H 4 31/05/2024 23:00
Engulfing Bearish 1H 4 31/05/2024 23:00
Belt Hold Bullish 30 4 01/06/2024 01:30
Bullish Engulfing 30 4 01/06/2024 01:30
Inverted Hammer 5H 6 30/05/2024 20:00
Harami Cross 30 7 01/06/2024 00:00
Harami Bullish 30 7 01/06/2024 00:00
Bullish doji Star 30 7 01/06/2024 00:00
Doji Star Bearish 15 7 01/06/2024 02:00
Bullish Engulfing 1D 8 21/05/2024
Belt Hold Bearish 1H 8 31/05/2024 19:00
Engulfing Bearish 1H 8 31/05/2024 19:00
Evening Doji Star 1H 8 31/05/2024 19:00
Evening Star 1H 8 31/05/2024 19:00
Belt Hold Bearish 30 8 31/05/2024 23:30
Engulfing Bearish 30 8 31/05/2024 23:30
Belt Hold Bullish 15 8 01/06/2024 01:45
Bullish Engulfing 15 8 01/06/2024 01:45
Engulfing Bearish 1D 9 20/05/2024
Doji Star Bearish 1H 9 31/05/2024 18:00
Three Outside Up 1D 10 17/05/2024
Stick Sandwich 5H 10 30/05/2024 00:00
Belt Hold Bullish 1H 10 31/05/2024 17:00
Bullish Engulfing 1H 10 31/05/2024 17:00
Bullish Engulfing 1D 11 16/05/2024
Three Inside Up 1D 11 16/05/2024
Bullish doji Star 1D 12 15/05/2024
Harami Bullish 1D 12 15/05/2024
Harami Cross 1D 12 15/05/2024
Belt Hold Bullish 1H 12 31/05/2024 15:00
Belt Hold Bullish 1H 13 31/05/2024 14:00
Harami Cross 1W 14 18/02/2024
Harami Bullish 1W 14 18/02/2024
Belt Hold Bullish 1H 14 31/05/2024 13:00
Bullish Engulfing 1H 14 31/05/2024 13:00
Belt Hold Bullish 1D 15 10/05/2024
Engulfing Bearish 1H 15 31/05/2024 12:00
Homing Pigeon 1D 16 09/05/2024
Belt Hold Bearish 30 16 31/05/2024 19:30
Engulfing Bearish 30 16 31/05/2024 19:30
Bullish doji Star 15 16 31/05/2024 23:45
Harami Bullish 15 16 31/05/2024 23:45
Harami Cross 15 16 31/05/2024 23:45
Three Black Crows 1D 17 08/05/2024
Belt Hold Bearish 15 17 31/05/2024 23:30
Engulfing Bearish 15 17 31/05/2024 23:30
Three Black Crows 1D 18 07/05/2024
Doji Star Bearish 30 19 31/05/2024 18:00
Belt Hold Bullish 30 20 31/05/2024 17:30
Bullish Engulfing 30 20 31/05/2024 17:30
Homing Pigeon 1D 21 02/05/2024
Belt Hold Bearish 1D 22 01/05/2024
Bullish doji Star 30 22 31/05/2024 16:30
Harami Bullish 30 22 31/05/2024 16:30
Harami Cross 30 22 31/05/2024 16:30
Bullish Engulfing 1D 24 29/04/2024
Bullish Engulfing 30 24 31/05/2024 15:30
Belt Hold Bullish 30 24 31/05/2024 15:30
Engulfing Bearish 5H 25 25/05/2024 00:00
Belt Hold Bearish 5H 25 25/05/2024 00:00
Harami Cross Bearish 30 26 31/05/2024 14:30
Bullish doji Star 1H 27 31/05/2024 00:00
Harami Bullish 1H 27 31/05/2024 00:00
Harami Cross 1H 27 31/05/2024 00:00
Belt Hold Bullish 30 27 31/05/2024 14:00
Bullish Engulfing 30 27 31/05/2024 14:00
Belt Hold Bearish 1H 28 30/05/2024 23:00
Engulfing Bearish 1H 28 30/05/2024 23:00
Morning Star 30 29 31/05/2024 13:00
Three Inside Up 30 29 31/05/2024 13:00
Bullish Engulfing 30 29 31/05/2024 13:00
Morning Doji Star 30 29 31/05/2024 13:00
Belt Hold Bullish 30 29 31/05/2024 13:00
Hanging Man 5H 30 23/05/2024 23:00
Bullish doji Star 30 30 31/05/2024 12:30
Harami Bullish 30 30 31/05/2024 12:30
Harami Cross 30 30 31/05/2024 12:30
Engulfing Bearish 30 31 31/05/2024 12:00
Doji Star Bearish 15 31 31/05/2024 20:00
Belt Hold Bullish 15 32 31/05/2024 19:45
Bullish Hammer 1H 33 30/05/2024 18:00
Homing Pigeon 1H 33 30/05/2024 18:00
Engulfing Bearish 15 33 31/05/2024 19:30
Belt Hold Bearish 15 33 31/05/2024 19:30
Bullish Engulfing 1H 35 30/05/2024 16:00
Downside Gap Three Methods 1H 35 30/05/2024 16:00
Belt Hold Bullish 1H 35 30/05/2024 16:00
Doji Star Bearish 5H 36 22/05/2024 17:00
Homing Pigeon 1H 36 30/05/2024 15:00
Belt Hold Bullish 5H 37 22/05/2024 12:00
Belt Hold Bearish 5H 38 22/05/2024 07:00
Engulfing Bearish 5H 38 22/05/2024 07:00
Inverted Hammer 1H 38 30/05/2024 13:00
Doji Star Bearish 15 40 31/05/2024 17:45
Harami Bearish 5H 41 21/05/2024 16:00
Belt Hold Bullish 15 41 31/05/2024 17:30
Bullish Engulfing 15 41 31/05/2024 17:30
Belt Hold Bullish 5H 42 21/05/2024 11:00
Bullish Engulfing 5H 42 21/05/2024 11:00
Belt Hold Bearish 5H 43 21/05/2024 06:00
Engulfing Bearish 5H 43 21/05/2024 06:00
Harami Bearish 5H 46 20/05/2024 15:00
Bullish doji Star 15 46 31/05/2024 16:15
Harami Bullish 15 46 31/05/2024 16:15
Harami Cross 15 46 31/05/2024 16:15
Harami Bullish 1D 47 27/03/2024
Harami Cross 1D 47 27/03/2024
Belt Hold Bearish 15 47 31/05/2024 16:00
Belt Hold Bullish 5H 48 20/05/2024 05:00
Belt Hold Bullish 15 48 31/05/2024 15:45
Bullish Engulfing 15 48 31/05/2024 15:45
Inverted Hammer 1D 49 25/03/2024
Bullish doji Star 1H 49 30/05/2024 02:00
Harami Bullish 1H 49 30/05/2024 02:00
Harami Cross 1H 49 30/05/2024 02:00
Belt Hold Bearish 1H 50 30/05/2024 01:00
Engulfing Bearish 1H 50 30/05/2024 01:00
Evening Doji Star 1H 50 30/05/2024 01:00
Evening Star 1H 50 30/05/2024 01:00
Homing Pigeon 1D 51 21/03/2024
Doji Star Bearish 1H 51 30/05/2024 00:00
Homing Pigeon 1D 52 20/03/2024
Bullish Engulfing 1H 52 29/05/2024 23:00
Belt Hold Bullish 1H 52 29/05/2024 23:00
Bullish doji Star 15 53 31/05/2024 14:30
Harami Bullish 15 53 31/05/2024 14:30
Harami Cross 15 53 31/05/2024 14:30
Belt Hold Bearish 15 54 31/05/2024 14:15
Bullish doji Star 1D 55 15/03/2024
Harami Bullish 1D 55 15/03/2024
Harami Cross 1D 55 15/03/2024
Harami Cross Bearish 1H 55 29/05/2024 20:00
Morning Star 15 55 31/05/2024 14:00
Three Inside Up 15 55 31/05/2024 14:00
Bullish Engulfing 15 55 31/05/2024 14:00
Morning Doji Star 15 55 31/05/2024 14:00
Belt Hold Bullish 15 55 31/05/2024 14:00
Belt Hold Bearish 5H 56 16/05/2024 21:00
Three Inside Down 5H 56 16/05/2024 21:00
Belt Hold Bullish 1H 56 29/05/2024 19:00
Bullish Engulfing 1H 56 29/05/2024 19:00
Morning Doji Star 1H 56 29/05/2024 19:00
Morning Star 1H 56 29/05/2024 19:00
Three Inside Up 1H 56 29/05/2024 19:00
Harami Cross 30 56 30/05/2024 23:30
Harami Bullish 30 56 30/05/2024 23:30
Bullish doji Star 30 56 30/05/2024 23:30
Bullish doji Star 15 56 31/05/2024 13:45
Harami Bullish 15 56 31/05/2024 13:45
Harami Cross 15 56 31/05/2024 13:45
Harami Bearish 5H 57 16/05/2024 16:00
Bullish doji Star 1H 57 29/05/2024 18:00
Harami Bullish 1H 57 29/05/2024 18:00
Harami Cross 1H 57 29/05/2024 18:00
Belt Hold Bearish 30 57 30/05/2024 23:00
Engulfing Bearish 30 57 30/05/2024 23:00
Evening Doji Star 30 57 30/05/2024 23:00
Evening Star 30 57 30/05/2024 23:00
Bullish Engulfing 5H 58 16/05/2024 11:00
Belt Hold Bullish 5H 58 16/05/2024 11:00
Homing Pigeon 1H 58 29/05/2024 17:00
Doji Star Bearish 30 58 30/05/2024 22:30
Belt Hold Bullish 15 58 31/05/2024 13:15
Bullish Engulfing 15 58 31/05/2024 13:15
Belt Hold Bearish 1D 59 11/03/2024
Engulfing Bearish 1D 59 11/03/2024
Belt Hold Bullish 30 59 30/05/2024 22:00
Bullish Engulfing 30 59 30/05/2024 22:00
Bullish doji Star 15 61 31/05/2024 12:30
Harami Bullish 15 61 31/05/2024 12:30
Harami Cross 15 61 31/05/2024 12:30
Homing Pigeon 1D 62 06/03/2024
Inverted Hammer 1D 62 06/03/2024
Belt Hold Bullish 5H 62 15/05/2024 15:00
Three Outside Up 1H 62 29/05/2024 13:00
Engulfing Bearish 15 62 31/05/2024 12:15
Belt Hold Bullish 5H 63 15/05/2024 10:00
Belt Hold Bullish 1H 63 29/05/2024 12:00
Bullish Engulfing 1H 63 29/05/2024 12:00
Three Outside Down 1D 64 04/03/2024
Engulfing Bearish 1D 65 01/03/2024
Bullish Hammer 30 67 30/05/2024 18:00
Belt Hold Bullish 30 68 30/05/2024 17:30
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email