Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🟢 Thị trường đang đi lên. Mỗi thành viên trong cộng đồng hơn 120 nghìn người này đều biết họ nên làm gì. Bạn cũng vậy.
Nhận ƯU ĐÃI 40%
Đóng

VES/CLP - Đồng Bolivar của Venezuela Đồng Peso Chile

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
25.19 0.00    0%
07:01:17 - Dữ Liệu theo Thời Gian Thực. ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Tiền tệ
Nhóm:  Chéo-Ngoại lai
Cơ bản:  Đồng Bolivar của...
Tiền tệ Thứ cấp:  Đồng Peso Chile
  • Giá đ.cửa hôm trước: 25.19
  • Giá Mua/Bán: 25.16 / 25.21
  • Biên độ ngày: 25.19 - 25.19
VEF/CLP 25.19 0.00 0%

Mô hình Nến VES/CLP

 
Truy cập tới hàng tá các mẫu và biểu đồ hình nến VES CLP tăng giá và giảm giá trực tuyến và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình có sẵn cho hàng trăm cặp tiền tệ trong các khung thời gian khác nhau đối với các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Đạt lợi thế giao dịch với tính năng nhận diện mô hình tự động và có tầm nhìn về các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
  • 1 Ngày
  • 1 Tuần
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 1 Năm
  • 5 năm
  • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Bullish doji Star 1M 6 12/23
Inverted Hammer 1M 8 10/23
Evening Star 1D 8 24/05/2024
Belt Hold Bullish 1H 10 31/05/2024 20:00
Engulfing Bearish 30 10 01/06/2024 00:00
Three Outside Down 1M 12 6/23
Three Black Crows 1W 12 10/03/2024
Engulfing Bearish 1M 13 5/23
Bullish doji Star 1D 13 19/05/2024
Harami Bullish 1D 13 19/05/2024
Harami Cross 1D 13 19/05/2024
Inverted Hammer 1M 14 4/23
Harami Bullish 1M 14 4/23
Hanging Man 30 14 31/05/2024 22:00
Deliberation Bearish 1W 16 11/02/2024
Doji Star Bearish 1W 16 11/02/2024
Hanging Man 1W 16 11/02/2024
Dragonfly Bearish 1W 16 11/02/2024
Belt Hold Bullish 15 16 01/06/2024 00:30
Inverted Hammer 15 16 01/06/2024 00:30
Belt Hold Bullish 30 18 31/05/2024 20:00
Harami Cross 1D 20 10/05/2024
Harami Bullish 1D 20 10/05/2024
Bullish doji Star 1D 20 10/05/2024
Harami Bullish 1M 24 6/22
Engulfing Bearish 1M 25 5/22
Belt Hold Bearish 15 26 31/05/2024 22:00
Dark Cloud Cover 15 26 31/05/2024 22:00
Doji Star Bearish 1H 27 30/05/2024 21:00
Bullish Engulfing 1D 29 30/04/2024
Three Outside Down 1W 31 29/10/2023
Belt Hold Bearish 1H 31 30/05/2024 17:00
Engulfing Bearish 1H 31 30/05/2024 17:00
Engulfing Bearish 1W 32 22/10/2023
Shooting Star 30 32 31/05/2024 03:00
Inverted Hammer 30 32 31/05/2024 03:00
Bullish Hammer 1D 33 25/04/2024
Belt Hold Bullish 15 34 31/05/2024 20:00
Three Outside Up 5H 36 22/05/2024 22:00
Bullish doji Star 1D 37 21/04/2024
Harami Bullish 1D 37 21/04/2024
Harami Cross 1D 37 21/04/2024
Morning Star 30 37 31/05/2024 00:30
Bullish Engulfing 30 37 31/05/2024 00:30
Morning Doji Star 30 37 31/05/2024 00:30
Bullish doji Star 30 38 31/05/2024 00:00
Belt Hold Bullish 15 39 31/05/2024 18:45
Inverted Hammer 15 40 31/05/2024 18:30
Three Outside Up 1D 45 11/04/2024
Bullish Engulfing 1D 46 10/04/2024
Inverted Hammer 1W 47 09/07/2023
Bullish Hammer 1D 47 09/04/2024
Three Outside Down 1W 48 02/07/2023
Bullish doji Star 1M 49 5/20
Engulfing Bearish 1W 49 25/06/2023
Belt Hold Bearish 30 50 30/05/2024 17:00
Engulfing Bearish 30 50 30/05/2024 17:00
Bullish doji Star 1M 52 02/20
Engulfing Bearish 1D 53 02/04/2024
Bullish doji Star 1M 54 12/19
Bullish doji Star 1W 55 14/05/2023
Harami Bullish 5H 56 17/05/2024 02:00
Bullish doji Star 1M 57 9/19
Harami Bullish 1W 59 16/04/2023
Three Outside Down 1M 61 5/19
Bullish Engulfing 1W 61 02/04/2023
Deliberation Bearish 1D 61 24/03/2024
Doji Star Bearish 1D 61 24/03/2024
Three Outside Up 15 61 31/05/2024 00:30
Engulfing Bearish 1M 62 4/19
Falling Three Methods 1W 62 26/03/2023
Harami Cross 1H 62 28/05/2024 22:00
Belt Hold Bullish 15 62 31/05/2024 00:15
Bullish Engulfing 15 62 31/05/2024 00:15
Three Inside Up 1W 64 12/03/2023
Harami Bullish 1W 65 05/03/2023
Three Outside Down 1H 65 28/05/2024 19:00
Engulfing Bearish 1H 66 28/05/2024 18:00
Tri-Star Bullish 1M 67 11/18
Bullish Engulfing 1W 67 19/02/2023
Three Inside Up 30 68 29/05/2024 22:30
Bullish Engulfing 15 68 30/05/2024 22:45
Harami Bullish 1M 69 9/18
Harami Cross 1M 69 9/18
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email