Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🟢 Thị trường đang đi lên. Mỗi thành viên trong cộng đồng hơn 120 nghìn người này đều biết họ nên làm gì. Bạn cũng vậy.
Nhận ƯU ĐÃI 40%
Đóng

VES/MAD - Đồng Bolivar của Venezuela Đồng Dirham của Morocco

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.2721 -0.0007    -0.26%
11:04:15 - Dữ Liệu theo Thời Gian Thực. ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Tiền tệ
Nhóm:  Chéo-Ngoại lai
Cơ bản:  Đồng Bolivar của...
Tiền tệ Thứ cấp:  Đồng Dirham của...
  • Giá đ.cửa hôm trước: 0.2728
  • Giá Mua/Bán: 0.2635 / 0.2807
  • Biên độ ngày: 0.2721 - 0.2721
VEF/MAD 0.2721 -0.0007 -0.26%

Mô hình Nến VES/MAD

 
Truy cập tới hàng tá các mẫu và biểu đồ hình nến VES MAD tăng giá và giảm giá trực tuyến và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình có sẵn cho hàng trăm cặp tiền tệ trong các khung thời gian khác nhau đối với các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Đạt lợi thế giao dịch với tính năng nhận diện mô hình tự động và có tầm nhìn về các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
  • 1 Ngày
  • 1 Tuần
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 1 Năm
  • 5 năm
  • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Belt Hold Bullish 5H 3 31/05/2024 21:00
Harami Bullish 1H 5 03/06/2024 06:00
Harami Cross 1H 5 03/06/2024 06:00
Bullish doji Star 1H 5 03/06/2024 06:00
Tri-Star Bearish 1H 8 01/06/2024 01:00
Bullish doji Star 30 8 03/06/2024 06:00
Harami Bullish 30 8 03/06/2024 06:00
Harami Cross 30 8 03/06/2024 06:00
Tri-Star Bearish 30 11 01/06/2024 01:30
Belt Hold Bullish 1D 12 20/05/2024
Tri-Star Bearish 1H 13 31/05/2024 18:00
Harami Cross 15 14 03/06/2024 06:00
Bullish doji Star 15 14 03/06/2024 06:00
Harami Bullish 15 14 03/06/2024 06:00
Tri-Star Bullish 30 15 31/05/2024 20:30
Tri-Star Bullish 5H 17 28/05/2024 23:00
Tri-Star Bullish 1H 17 31/05/2024 10:00
Tri-Star Bearish 30 17 31/05/2024 18:00
Tri-Star Bearish 15 17 01/06/2024 01:45
Tri-Star Bearish 1H 18 31/05/2024 08:00
Dragonfly Doji 1W 19 21/01/2024
Tri-Star Bullish 5H 19 28/05/2024 13:00
Bullish doji Star 1M 21 9/22
Tri-Star Bullish 30 22 31/05/2024 08:30
Tri-Star Bullish 15 22 31/05/2024 18:45
Tri-Star Bearish 30 23 31/05/2024 08:00
Tri-Star Bearish 15 24 31/05/2024 18:15
Three Black Crows 1D 26 03/05/2024
Shooting Star 1M 27 3/22
Belt Hold Bullish 5H 27 25/05/2024 00:00
Tri-Star Bearish 1H 27 30/05/2024 18:00
Three Inside Up 1M 29 01/22
Harami Bullish 1M 30 12/21
Tri-Star Bullish 30 30 30/05/2024 23:30
Belt Hold Bullish 1D 31 28/04/2024
Tri-Star Bullish 15 31 31/05/2024 08:15
Belt Hold Bullish 1M 32 10/21
Bullish Engulfing 1M 32 10/21
Tri-Star Bearish 15 32 31/05/2024 08:00
Tri-Star Bullish 30 33 30/05/2024 18:30
Tri-Star Bearish 30 34 30/05/2024 18:00
Belt Hold Bullish 1D 36 22/04/2024
Tri-Star Bullish 1H 37 30/05/2024 00:00
Tri-Star Bullish 15 39 30/05/2024 23:45
Bullish Engulfing 1W 40 27/08/2023
Belt Hold Bullish 5H 40 22/05/2024 07:00
Tri-Star Bearish 1H 41 29/05/2024 18:00
Tri-Star Bullish 15 42 30/05/2024 18:45
Harami Bullish 1W 43 06/08/2023
Tri-Star Bearish 15 43 30/05/2024 18:15
Shooting Star 1D 45 11/04/2024
Harami Bullish 1D 47 09/04/2024
Bullish doji Star 1M 48 6/20
Engulfing Bearish 1D 48 08/04/2024
Doji Star Bearish 1H 48 29/05/2024 06:00
Tri-Star Bearish 30 48 29/05/2024 23:30
Belt Hold Bullish 1H 49 29/05/2024 04:00
Bullish Engulfing 1H 49 29/05/2024 04:00
Inverted Hammer 1D 50 05/04/2024
Belt Hold Bullish 5H 50 20/05/2024 05:00
Harami Bullish 5H 50 20/05/2024 05:00
Tri-Star Bullish 30 51 29/05/2024 18:30
Belt Hold Bullish 1M 52 02/20
Bullish doji Star 1M 52 02/20
Tri-Star Bearish 30 52 29/05/2024 18:00
Tri-Star Bullish 1H 55 28/05/2024 20:00
Tri-Star Bearish 1H 56 28/05/2024 18:00
Tri-Star Bullish 15 56 30/05/2024 00:00
Tri-Star Bearish 15 57 29/05/2024 23:45
Belt Hold Bullish 5H 58 16/05/2024 16:00
Three Outside Down 5H 60 16/05/2024 06:00
Tri-Star Bullish 1H 60 28/05/2024 10:00
Doji Star Bearish 30 60 29/05/2024 06:30
Tri-Star Bullish 15 60 29/05/2024 18:30
Three Outside Down 1M 61 5/19
Engulfing Bearish 5H 61 16/05/2024 01:00
Tri-Star Bearish 1H 61 28/05/2024 08:00
Belt Hold Bullish 30 61 29/05/2024 04:30
Bullish Engulfing 30 61 29/05/2024 04:30
Tri-Star Bearish 15 61 29/05/2024 18:15
Engulfing Bearish 1M 62 4/19
Belt Hold Bullish 5H 62 15/05/2024 20:00
Gravestone Doji 1M 63 3/19
Dragonfly Doji 1D 63 21/03/2024
Harami Bullish 1M 64 02/19
Harami Cross 1M 64 02/19
Tri-Star Bullish 1M 67 11/18
Morning Star 1W 67 19/02/2023
Belt Hold Bullish 1D 68 15/03/2024
Bullish doji Star 1H 68 27/05/2024 20:00
Harami Bullish 1H 68 27/05/2024 20:00
Harami Cross 1H 68 27/05/2024 20:00
Bullish doji Star 1M 69 9/18
Belt Hold Bearish 1H 69 27/05/2024 18:00
Engulfing Bearish 1H 69 27/05/2024 18:00
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email