Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🟢 Thị trường đang đi lên. Mỗi thành viên trong cộng đồng hơn 120 nghìn người này đều biết họ nên làm gì. Bạn cũng vậy.
Nhận ƯU ĐÃI 40%
Đóng

VES/NAD - Đồng Bolivar của Venezuela Đô la Namibia

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.5037 -0.0000    0.00%
09:02:15 - Dữ Liệu theo Thời Gian Thực. ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Tiền tệ
Nhóm:  Chéo-Ngoại lai
Cơ bản:  Đồng Bolivar của...
Tiền tệ Thứ cấp:  Đô la Namibia
  • Giá đ.cửa hôm trước: 0.5037
  • Giá Mua/Bán: 0.4960 / 0.5114
  • Biên độ ngày: 0.5037 - 0.5037
VEF/NAD 0.5037 -0.0000 0.00%

Mô hình Nến VES/NAD

 
Truy cập tới hàng tá các mẫu và biểu đồ hình nến VES NAD tăng giá và giảm giá trực tuyến và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình có sẵn cho hàng trăm cặp tiền tệ trong các khung thời gian khác nhau đối với các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Đạt lợi thế giao dịch với tính năng nhận diện mô hình tự động và có tầm nhìn về các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
  • 1 Ngày
  • 1 Tuần
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 1 Năm
  • 5 năm
  • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Inverted Hammer 5H 3 31/05/2024 21:00
Harami Bullish 1W 4 05/05/2024
Bullish doji Star 1H 4 01/06/2024 02:00
Harami Bullish 1H 4 01/06/2024 02:00
Harami Cross 1H 4 01/06/2024 02:00
Belt Hold Bearish 1H 5 01/06/2024 01:00
Engulfing Bearish 1H 5 01/06/2024 01:00
Belt Hold Bullish 1H 6 31/05/2024 23:00
Bullish Engulfing 1H 6 31/05/2024 23:00
Bullish doji Star 1M 8 10/23
Deliberation Bearish 1D 8 24/05/2024
Doji Star Bearish 1D 8 24/05/2024
Three Outside Up 1D 9 23/05/2024
Belt Hold Bullish 1D 10 22/05/2024
Bullish Engulfing 1D 10 22/05/2024
Falling Three Methods 1M 12 6/23
Belt Hold Bullish 5H 12 30/05/2024 00:00
Belt Hold Bearish 5H 13 29/05/2024 19:00
Engulfing Bearish 5H 13 29/05/2024 19:00
Bullish Engulfing 1W 17 04/02/2024
Harami Bullish 1D 17 14/05/2024
Harami Bullish 1M 21 9/22
Morning Doji Star 1W 23 24/12/2023
Morning Star 1W 23 24/12/2023
Bullish doji Star 1W 24 17/12/2023
Engulfing Bearish 1M 27 3/22
Bullish doji Star 1D 29 30/04/2024
Dragonfly Doji 1D 29 30/04/2024
Three Outside Up 1H 29 30/05/2024 04:00
Harami Cross 1W 30 05/11/2023
Harami Bullish 1W 30 05/11/2023
Bullish doji Star 1W 30 05/11/2023
Belt Hold Bullish 1H 30 30/05/2024 02:00
Bullish Engulfing 1H 30 30/05/2024 02:00
Morning Doji Star 1H 30 30/05/2024 02:00
Morning Star 1H 30 30/05/2024 02:00
Three Inside Up 1H 30 30/05/2024 02:00
Harami Bearish 1M 31 11/21
Doji Star Bearish 5H 31 24/05/2024 04:00
Bullish doji Star 1H 31 30/05/2024 00:00
Harami Bullish 1H 31 30/05/2024 00:00
Harami Cross 1H 31 30/05/2024 00:00
Three Inside Up 1W 32 22/10/2023
Harami Cross 1D 32 26/04/2024
Harami Bullish 1D 32 26/04/2024
Bullish doji Star 1D 32 26/04/2024
Belt Hold Bearish 1H 32 29/05/2024 23:00
Engulfing Bearish 1H 32 29/05/2024 23:00
Doji Star Bearish 30 32 30/05/2024 04:30
Three Outside Up 30 32 30/05/2024 04:30
Harami Bullish 1W 33 15/10/2023
Belt Hold Bearish 1D 33 25/04/2024
Engulfing Bearish 1D 33 25/04/2024
Belt Hold Bullish 30 33 30/05/2024 02:30
Bullish Engulfing 30 33 30/05/2024 02:30
Doji Star Bearish 15 33 30/05/2024 02:45
Three Outside Up 15 33 30/05/2024 02:45
Engulfing Bearish 1W 34 08/10/2023
Belt Hold Bullish 15 34 30/05/2024 02:30
Bullish Engulfing 15 34 30/05/2024 02:30
Tri-Star Bullish 1M 35 7/21
Tri-Star Bullish 30 35 30/05/2024 00:00
Tri-Star Bearish 30 36 29/05/2024 23:30
Tri-Star Bullish 15 36 30/05/2024 00:00
Tri-Star Bearish 15 37 29/05/2024 23:45
Bullish doji Star 1W 40 27/08/2023
Harami Bearish 1D 40 17/04/2024
Three Outside Down 1W 41 20/08/2023
Engulfing Bearish 1W 42 13/08/2023
Falling Three Methods 1W 42 13/08/2023
Doji Star Bearish 1D 43 14/04/2024
Bullish doji Star 1M 44 10/20
Bullish Engulfing 1W 44 30/07/2023
Three Inside Up 1D 44 12/04/2024
Morning Star 1D 44 12/04/2024
Morning Doji Star 1D 44 12/04/2024
Bullish Engulfing 1D 44 12/04/2024
Belt Hold Bullish 1D 44 12/04/2024
Bullish doji Star 1D 45 11/04/2024
Harami Bullish 1D 45 11/04/2024
Harami Cross 1D 45 11/04/2024
Bullish doji Star 1M 49 5/20
Bullish Engulfing 1W 50 18/06/2023
Harami Bullish 1D 50 05/04/2024
Morning Doji Star 1M 51 3/20
Morning Star 1M 51 3/20
Inverted Hammer 1W 51 11/06/2023
Three Outside Down 1D 51 04/04/2024
Bullish doji Star 1M 52 02/20
Three Outside Down 1W 52 04/06/2023
Engulfing Bearish 1W 53 28/05/2023
Bullish Hammer 1W 55 14/05/2023
Evening Doji Star 1D 60 25/03/2024
Evening Star 1D 60 25/03/2024
Doji Star Bearish 1D 61 24/03/2024
Bullish doji Star 5H 61 16/05/2024 06:00
Harami Bullish 5H 61 16/05/2024 06:00
Harami Cross 5H 61 16/05/2024 06:00
Abandoned Baby Bearish 1M 62 4/19
Three Inside Up 1D 62 22/03/2024
Belt Hold Bearish 5H 62 16/05/2024 01:00
Engulfing Bearish 5H 62 16/05/2024 01:00
Doji Star Bearish 1M 63 3/19
Harami Bullish 1D 63 21/03/2024
Harami Cross 1D 63 21/03/2024
Evening Star 1D 64 20/03/2024
Engulfing Bearish 1D 64 20/03/2024
Evening Doji Star 1D 64 20/03/2024
Belt Hold Bearish 1D 64 20/03/2024
Doji Star Bearish 1D 65 19/03/2024
Belt Hold Bullish 1M 66 12/18
Bullish Engulfing 1M 66 12/18
Tri-Star Bullish 1M 67 11/18
Bullish Engulfing 1W 67 19/02/2023
Three Inside Up 1W 67 19/02/2023
Doji Star Bearish 1D 67 17/03/2024
Harami Bullish 1W 68 12/02/2023
Harami Cross 1W 68 12/02/2023
Belt Hold Bullish 1D 68 15/03/2024
Bullish Engulfing 1D 68 15/03/2024
Bullish doji Star 1M 69 9/18
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email