Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🔥 Chiến lược chọn cổ phiếu bằng AI, Người khổng lồ công nghệ, tăng +7,1% trong tháng 5.
Hãy hành động ngay khi cổ phiếu vẫn đang NÓNG.
Nhận ƯU ĐÃI 40%
Đóng

Lợi Suất Trái Phiếu Nhật Bản 4 Năm

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.482 -0.005    -1.03%
20/05 - Đóng cửa. ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Trái phiếu
Nhóm:  Chính phủ
Thị trường:  Nhật Bản
  • Giá đ.cửa hôm trước: 0.487
  • Biên độ ngày: 0.277 - 0.482
Nhật Bản 4N 0.482 -0.005 -1.03%

Mô hình Nến Suất Thu lợi Trái phiếu Nhật Bản 4 Năm

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với Suất Thu Lợi Trái Phiếu Nhật Bản 4 Năm và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
  • 1 Ngày
  • 1 Tuần
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 1 Năm
  • 5 năm
  • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Separating Lines Bullish 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Tri-Star Bullish 15 2 20/05/2024 19:00
Harami Bullish 30 3 20/05/2024 18:00
Harami Cross 30 3 20/05/2024 18:00
Tri-Star Bearish 15 3 20/05/2024 18:45
Harami Bullish 1H 4 20/05/2024 15:00
Harami Cross 1H 4 20/05/2024 15:00
Belt Hold Bearish 1D 5 14/05/2024
Belt Hold Bearish 1H 5 20/05/2024 14:00
Engulfing Bearish 1M 6 11/23
Hanging Man 1D 6 13/05/2024
Dragonfly Bearish 1D 6 13/05/2024
Hanging Man 5H 6 17/05/2024 07:00
Dragonfly Bearish 5H 6 17/05/2024 07:00
Abandoned Baby Bullish 30 6 20/05/2024 16:30
Belt Hold Bullish 30 6 20/05/2024 16:30
Tri-Star Bullish 15 6 20/05/2024 18:00
Belt Hold Bearish 1D 7 12/05/2024
Bullish doji Star 30 7 20/05/2024 16:00
Tri-Star Bearish 15 7 20/05/2024 17:45
Engulfing Bearish 1W 8 24/03/2024
Hanging Man 1H 8 20/05/2024 11:00
Doji Star Bearish 1D 9 09/05/2024
Belt Hold Bearish 30 11 20/05/2024 14:00
Tri-Star Bullish 15 11 20/05/2024 16:45
Engulfing Bearish 1D 12 06/05/2024
Tri-Star Bullish 1H 12 20/05/2024 06:00
Three Black Crows 5H 13 15/05/2024 15:00
Tri-Star Bullish 15 13 20/05/2024 16:15
Harami Cross 1H 15 17/05/2024 18:00
Harami Bullish 1H 15 17/05/2024 18:00
Doji Star Bearish 30 15 20/05/2024 12:00
Three Outside Up 30 15 20/05/2024 12:00
Tri-Star Bearish 15 15 20/05/2024 15:45
Three Outside Down 1D 16 29/04/2024
Three Outside Up 1W 17 21/01/2024
Belt Hold Bearish 1D 17 26/04/2024
Engulfing Bearish 1D 17 26/04/2024
Bullish Engulfing 1W 18 14/01/2024
Dragonfly Bearish 1D 18 25/04/2024
Hanging Man 1D 18 25/04/2024
Belt Hold Bearish 30 18 20/05/2024 10:30
Doji Star Bearish 1M 19 10/22
Belt Hold Bearish 30 20 20/05/2024 08:00
Tri-Star Bearish 15 20 20/05/2024 14:15
Belt Hold Bearish 1H 21 17/05/2024 12:00
Dark Cloud Cover 1H 21 17/05/2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 22 20/05/2024 13:45
Tri-Star Bullish 30 23 20/05/2024 06:30
Bullish Engulfing 1W 24 03/12/2023
Tri-Star Bearish 30 24 18/05/2024 00:00
Tri-Star Bullish 15 24 20/05/2024 13:15
Belt Hold Bearish 5H 25 13/05/2024 03:00
Tri-Star Bearish 15 25 20/05/2024 13:00
Hanging Man 1D 27 15/04/2024
Dragonfly Bearish 1D 27 15/04/2024
Tri-Star Bullish 1H 27 17/05/2024 06:00
Belt Hold Bullish 30 27 17/05/2024 18:30
Tri-Star Bearish 15 27 20/05/2024 12:30
Engulfing Bearish 1M 30 11/21
Harami Bullish 30 30 17/05/2024 17:00
Harami Cross 30 30 17/05/2024 17:00
Tri-Star Bullish 15 30 20/05/2024 11:45
Doji Star Bearish 1D 31 10/04/2024
Hanging Man 1D 31 10/04/2024
Dragonfly Bearish 1D 31 10/04/2024
Belt Hold Bearish 30 31 17/05/2024 16:30
Tri-Star Bearish 15 31 20/05/2024 11:30
Harami Bearish 1D 32 09/04/2024
Belt Hold Bearish 1H 32 16/05/2024 16:00
Belt Hold Bearish 30 32 17/05/2024 16:00
Advance Block Bearish 1W 33 01/10/2023
Engulfing Bearish 1D 33 08/04/2024
Bullish doji Star 30 33 17/05/2024 15:30
Harami Bullish 30 33 17/05/2024 15:30
Harami Cross 30 33 17/05/2024 15:30
Tri-Star Bullish 15 33 20/05/2024 11:00
Belt Hold Bearish 1H 34 16/05/2024 14:00
Tri-Star Bearish 15 34 20/05/2024 10:45
Harami Cross 30 36 17/05/2024 14:00
Harami Bullish 30 36 17/05/2024 14:00
Doji Star Bearish 5H 37 08/05/2024 13:00
Belt Hold Bearish 30 37 17/05/2024 13:30
Engulfing Bearish 1W 38 27/08/2023
Tri-Star Bearish 15 38 20/05/2024 08:15
Evening Doji Star 30 39 17/05/2024 12:30
Evening Star 30 39 17/05/2024 12:30
Deliberation Bearish 30 40 17/05/2024 12:00
Doji Star Bearish 30 40 17/05/2024 12:00
Harami Cross 1M 41 12/20
Harami Bullish 1D 41 29/03/2024
Harami Cross 1D 41 29/03/2024
Stick Sandwich 1M 42 11/20
Bullish doji Star 1D 42 28/03/2024
Harami Cross 1M 43 10/20
Evening Doji Star 1W 44 16/07/2023
Harami Bullish 30 44 17/05/2024 09:00
Harami Cross 30 44 17/05/2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 44 20/05/2024 06:45
Doji Star Bearish 1W 45 09/07/2023
Tri-Star Bearish 15 45 18/05/2024 00:00
Engulfing Bearish 1D 46 24/03/2024
Engulfing Bearish 1W 47 25/06/2023
Shooting Star 1D 47 22/03/2024
Bullish Engulfing 1W 48 18/06/2023
Separating Lines Bullish 1D 48 21/03/2024
Belt Hold Bullish 5H 48 02/05/2024 07:00
Bullish Engulfing 5H 48 02/05/2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 48 17/05/2024 18:45
Homing Pigeon 1D 49 20/03/2024
Tri-Star Bullish 30 49 17/05/2024 06:30
Tri-Star Bearish 15 49 17/05/2024 18:30
Bullish Engulfing 1M 50 3/20
Belt Hold Bullish 1H 50 15/05/2024 13:00
Falling Three Methods 1D 51 18/03/2024
Tri-Star Bullish 15 51 17/05/2024 18:00
Upside Gap Three Methods 1M 52 01/20
Hanging Man 5H 52 01/05/2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 52 16/05/2024 19:00
Inverted Hammer 1D 53 15/03/2024
Tri-Star Bearish 30 53 16/05/2024 18:30
Inverted Hammer 1D 54 14/03/2024
Tri-Star Bullish 30 54 16/05/2024 18:00
Tri-Star Bullish 15 54 17/05/2024 17:15
Morning Doji Star 1M 55 10/19
Bullish doji Star 1D 55 13/03/2024
Tri-Star Bearish 15 55 17/05/2024 16:45
Bullish doji Star 1M 56 9/19
Three Outside Down 1D 56 12/03/2024
Engulfing Bearish 1H 56 15/05/2024 07:00
Harami Bullish 1W 57 16/04/2023
Harami Cross 1W 57 16/04/2023
Engulfing Bearish 1D 57 11/03/2024
Tri-Star Bearish 15 57 17/05/2024 16:15
Deliberation Bearish 30 58 16/05/2024 16:00
Doji Star Bearish 30 58 16/05/2024 16:00
Doji Star Bearish 1D 59 08/03/2024
Tri-Star Bullish 15 60 17/05/2024 15:30
Belt Hold Bearish 5H 61 26/04/2024 06:00
Belt Hold Bearish 30 61 16/05/2024 14:00
Harami Cross Bearish 5H 62 25/04/2024 20:00
Three White Soldiers 30 62 16/05/2024 13:30
Bullish Engulfing 1M 63 02/19
Bullish doji Star 1M 64 01/19
Engulfing Bearish 1W 64 26/02/2023
Belt Hold Bullish 1H 64 14/05/2024 14:00
Belt Hold Bullish 30 64 16/05/2024 12:30
Shooting Star 1D 65 01/03/2024
Belt Hold Bullish 30 65 16/05/2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 65 17/05/2024 14:00
Tri-Star Bearish 15 66 17/05/2024 13:45
Belt Hold Bullish 30 67 16/05/2024 11:00
Advance Block Bearish 1M 68 9/18
Evening Doji Star 1H 68 14/05/2024 10:00
Evening Star 1H 68 14/05/2024 10:00
Thrusting Bearish 1D 69 26/02/2024
Bullish Engulfing 5H 69 24/04/2024 09:00
Deliberation Bearish 1H 69 14/05/2024 09:00
Doji Star Bearish 1H 69 14/05/2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 69 17/05/2024 13:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

  • Làm phong phú cuộc đàm luận
  • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
  • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
  • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
  • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
  • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
  • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Thảo luận Nhật Bản 4 Năm

Viết cảm nghĩ của bạn về Suất Thu Lợi Trái Phiếu Nhật Bản 4 Năm
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email