Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🔥 Chiến lược chọn cổ phiếu bằng AI, Người khổng lồ công nghệ, tăng +7,1% trong tháng 5.
Hãy hành động ngay khi cổ phiếu vẫn đang NÓNG.
Nhận ƯU ĐÃI 40%
Đóng

Lợi Suất Trái Phiếu Thụy Sỹ 10 Năm

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.707 -0.046    -6.11%
17/05 - Dữ Liệu theo Thời Gian Thực. ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Trái phiếu
Nhóm:  Chính phủ
Thị trường:  Thụy Sỹ
  • Giá đ.cửa hôm trước: 0.753
  • Biên độ ngày: 0.672 - 0.827
Thụy Sỹ 10N 0.707 -0.046 -6.11%

Tâm lý Gần đây Suất Thu lợi Trái phiếu Thụy Sỹ 10 Năm

 
Trang bao gồm các thông tin ý kiến của người sử dụng về Suất Thu Lợi Trái Phiếu Thụy Sỹ 10 Năm, các thông tin được thể hiện cả trên các biểu đồ cột trong các khoảng thời gian khác nhau và trên một bảng chi tiết.
Ngày Bắt Đầu Tên người dùng Mua Tỳ giá Mở cửa Kết Thúc Ngày % T.đổi
29/02/2024 Roger Bucher   0.851 22/03/2024 @ 0.588 -30.90%
18/01/2024 Anita Vacca   0.867 19/01/2024 @ 0.880 +1.50%
08/01/2024 Jens Linsi   0.785 12/01/2024 @ 0.803 -2.36%
25/12/2023 Mubariz Eliyev   0.647 29/12/2023 @ 0.650 -0.54%
20/12/2023 Roger Bucher   0.614 12/01/2024 @ 0.803 +30.86%
14/12/2023 Ulrich Lanz   0.679 05/01/2024 @ 0.785 -15.68%
30/11/2023 JA MP   0.805 01/12/2023 @ 0.758 -5.78%
02/10/2023 shiva kumar   1.082 30/11/2023 @ 0.803 +25.74%
02/10/2023 shiva kumar   1.082 30/11/2023 @ 0.803 +25.74%
09/06/2023 Elizabeth Elizabeth   0.955 09/06/2023 @ 0.957 -0.21%
01/06/2023 Hans Ochsner   0.805 26/07/2023 @ 0.961 -19.38%
11/05/2023 FRANCESCO PALMA   0.904 11/05/2023 @ 0.908 -0.44%
14/03/2023 Giuseppe Fontana   1.176 17/03/2023 @ 0.919 +21.81%
13/03/2023 Elias Jaeggi   1.158 07/04/2023 @ 1.286 +11.01%
24/02/2023 Roger Bucher   1.373 17/03/2023 @ 0.919 -33.03%
17/02/2023 Giuseppe Fontana   1.414 10/03/2023 @ 1.312 +7.18%
15/02/2023 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ   1.370 10/03/2023 @ 1.312 -4.20%
14/02/2023 俊乐 利   1.306 10/03/2023 @ 1.312 -0.50%
01/02/2023 David McNaughty   1.227 24/02/2023 @ 1.366 -11.33%
20/01/2023 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ   1.129 10/02/2023 @ 1.352 +19.80%
10/01/2023 Giuseppe Fontana   1.332 03/02/2023 @ 1.202 +9.76%
02/01/2023 Aleksander Grabiasz   1.570 27/01/2023 @ 1.201 -23.50%
28/12/2022 재준 원   1.505 20/01/2023 @ 1.156 -23.16%
22/12/2022 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ   1.480 13/01/2023 @ 1.078 -27.16%
12/12/2022 Giuseppe Fontana   1.140 06/01/2023 @ 1.251 -9.74%
08/12/2022 Werner Schlöglhofer   1.036 30/12/2022 @ 1.570 +51.54%
04/11/2022 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ   1.133 28/11/2022 @ 1.003 -11.47%
04/10/2022 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ   0.904 28/10/2022 @ 1.077 +19.08%
04/10/2022 Peter Saxer   0.991 28/10/2022 @ 1.077 -8.63%
03/10/2022 Roberto Ornelas Roman   1.072 28/10/2022 @ 1.077 +0.42%
15/08/2022 Divine Nuhu   0.452 15/08/2022 @ 0.465 +2.88%
12/08/2022 Andy Michel   0.475 02/09/2022 @ 0.820 +72.63%
19/07/2022 Phu Ha Van   0.739 13/08/2022 @ 0.463 +37.28%
11/07/2022 Nicolas Perroud   0.812 05/08/2022 @ 0.490 +39.66%
04/07/2022 Giuseppe Fontana   0.851 29/07/2022 @ 0.435 +48.88%
30/06/2022 pramod rawat   1.151 22/07/2022 @ 0.649 +43.66%
13/06/2022 Giuseppe Fontana   1.197 08/07/2022 @ 0.851 +28.91%
08/06/2022 Edoardo Bonomo   1.040 01/07/2022 @ 0.818 -21.39%
08/06/2022 Edoardo Bonomo   1.040 01/07/2022 @ 0.818 -21.39%
23/05/2022 Nicolas Keil   0.683 17/06/2022 @ 1.362 -99.41%
01/05/2022 Simon Taieb   0.818 30/05/2022 @ 0.772 -5.62%
12/04/2022 Peter Simon   0.815 06/05/2022 @ 0.985 +20.92%
08/03/2022 Robin Gaudy   0.203 01/04/2022 @ 0.586 -188.42%
02/03/2022 husin mohd   0.101 12/03/2022 @ 0.336 -232.67%
21/02/2022 Andrea Domenino   0.246 22/02/2022 @ 0.241 -2.03%
08/02/2022 Jakob Roth   0.267 04/03/2022 @ 0.151 +43.26%
26/01/2022 Mario Marinov   -0.035 18/02/2022 @ 0.244 -798.57%
19/01/2022 Алексей Джинналов   -0.001 03/02/2022 @ 0.145 +14600.00%
19/01/2022 민재 이   0.029 11/02/2022 @ 0.288 +893.10%
18/01/2022 Raoul Vmax   0.004 18/01/2022 @ -0.013 +425.00%
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

  • Làm phong phú cuộc đàm luận
  • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
  • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
  • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
  • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
  • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
  • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Thảo luận Thụy Sỹ 10 Năm

Viết cảm nghĩ của bạn về Suất Thu Lợi Trái Phiếu Thụy Sỹ 10 Năm
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email