Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🟢 Thị trường đang đi lên. Mỗi thành viên trong cộng đồng hơn 120 nghìn người này đều biết họ nên làm gì. Bạn cũng vậy.
Nhận ƯU ĐÃI 40%
Đóng

INR/RUB - Rupee Ấn Độ Đồng Rúp Nga

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
1.0852 +0.0055    +0.51%
10:31:06 - Dữ Liệu theo Thời Gian Thực. ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Tiền tệ
Nhóm:  Chéo-Ngoại lai
Cơ bản:  Rupee Ấn Độ
Tiền tệ Thứ cấp:  Đồng Rúp Nga
  • Giá đ.cửa hôm trước: 1.0798
  • Giá Mua/Bán: 1.0852 / 1.0852
  • Biên độ ngày: 1.0797 - 1.0856
INR/RUB 1.0852 +0.0055 +0.51%

Mô hình Nến INR/RUB

 
Truy cập tới hàng tá các mẫu và biểu đồ hình nến INR RUB tăng giá và giảm giá trực tuyến và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình có sẵn cho hàng trăm cặp tiền tệ trong các khung thời gian khác nhau đối với các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Đạt lợi thế giao dịch với tính năng nhận diện mô hình tự động và có tầm nhìn về các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
  • 1 Ngày
  • 1 Tuần
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 1 Năm
  • 5 năm
  • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Bullish Hammer 1W Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Shooting Star 1D 2 31/05/2024
Harami Bearish 1H 2 03/06/2024 08:00
Three Outside Up 1D 3 30/05/2024
Bullish Engulfing 1D 4 29/05/2024
Morning Star 1D 4 29/05/2024
Three Inside Down 30 4 03/06/2024 08:30
Bullish Hammer 1D 5 28/05/2024
Harami Bearish 30 5 03/06/2024 08:00
Inverted Hammer 1M 6 12/23
Three Outside Down 1M 7 11/23
Engulfing Bearish 1M 8 10/23
Inverted Hammer 1D 9 23/05/2024
Bullish doji Star 1D 10 22/05/2024
Bullish Engulfing 1W 12 10/03/2024
Doji Star Bearish 1M 13 5/23
Inverted Hammer 1D 17 14/05/2024
Inverted Hammer 5H 18 28/05/2024 18:00
Harami Bullish 1H 18 31/05/2024 15:00
Harami Cross 1H 18 31/05/2024 15:00
Bullish Hammer 5H 19 28/05/2024 13:00
Shooting Star 30 19 31/05/2024 23:30
Harami Bullish 1W 22 31/12/2023
Inverted Hammer 5H 23 27/05/2024 17:00
Abandoned Baby Bullish 30 23 31/05/2024 21:30
Harami Cross 30 24 31/05/2024 21:00
Three Black Crows 1M 25 5/22
Dark Cloud Cover 30 25 31/05/2024 20:30
Three Outside Up 1M 30 12/21
Bullish Engulfing 1M 31 11/21
Three Black Crows 1W 32 22/10/2023
Bullish Hammer 30 32 31/05/2024 17:00
Inverted Hammer 15 39 31/05/2024 22:30
Bullish Hammer 5H 41 22/05/2024 02:00
Three Outside Down 1M 42 12/20
Engulfing Bearish 1M 43 11/20
Three Black Crows 15 45 31/05/2024 21:00
Three Inside Up 1M 47 7/20
Harami Bullish 1M 48 6/20
Bullish Hammer 5H 48 20/05/2024 15:00
Shooting Star 1H 49 30/05/2024 08:00
Inverted Hammer 1D 51 04/04/2024
Three Inside Up 1M 52 02/20
Bullish Hammer 15 52 31/05/2024 19:15
Belt Hold Bullish 1H 53 30/05/2024 04:00
Tri-Star Bearish 30 53 31/05/2024 06:30
Morning Doji Star 1W 55 14/05/2023
Morning Star 1W 55 14/05/2023
Bullish doji Star 1W 56 07/05/2023
Harami Bullish 1H 62 29/05/2024 19:00
Harami Bullish 1M 64 02/19
Hanging Man 1W 64 12/03/2023
Engulfing Bearish 1M 65 01/19
Three Outside Up 1M 66 12/18
Hanging Man 1W 66 26/02/2023
Engulfing Bearish 1D 66 18/03/2024
Bullish Engulfing 1M 67 11/18
Harami Cross Bearish 1D 67 17/03/2024
Three Outside Down 1M 68 10/18
Engulfing Bearish 1M 69 9/18
Inverted Hammer 5H 69 14/05/2024 14:00
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email