Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🟢 Thị trường đang đi lên. Mỗi thành viên trong cộng đồng hơn 120 nghìn người này đều biết họ nên làm gì. Bạn cũng vậy.
Nhận ƯU ĐÃI 40%
Đóng

USD/RUB - Đô la Mỹ Đồng Rúp Nga

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
90.1000 +0.2475    +0.28%
- Đóng cửa. ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Tiền tệ
Nhóm:  Thứ yếu
Cơ bản:  Đô la Mỹ
Tiền tệ Thứ cấp:  Đồng Rúp Nga
  • Giá đ.cửa hôm trước: 89.8525
  • Giá Mua/Bán: 90.1000 / 90.1000
  • Biên độ ngày: 89.8525 - 90.3917
USD/RUB 90.1000 +0.2475 +0.28%

Mô hình Nến USD/RUB

 
Truy cập tới hàng tá các mẫu và biểu đồ hình nến USD RUB tăng giá và giảm giá trực tuyến và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình có sẵn cho hàng trăm cặp tiền tệ trong các khung thời gian khác nhau đối với các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Đạt lợi thế giao dịch với tính năng nhận diện mô hình tự động và có tầm nhìn về các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
  • 1 Ngày
  • 1 Tuần
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 1 Năm
  • 5 năm
  • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Engulfing Bearish 1M Hiện tại
Bullish Hammer 1W Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Three Outside Up 1D 1 30/05/2024
Bullish Engulfing 1D 2 29/05/2024
Morning Star 1D 2 29/05/2024
Harami Bullish 1M 5 12/23
Inverted Hammer 1M 5 12/23
Three Outside Down 1M 6 11/23
Inverted Hammer 1D 6 23/05/2024
Engulfing Bearish 1M 7 10/23
Bullish doji Star 1D 7 22/05/2024
Doji Star Bearish 1W 10 17/03/2024
Bullish Engulfing 1W 11 10/03/2024
Bullish Hammer 1D 11 16/05/2024
Deliberation Bearish 1M 12 5/23
Three Outside Down 1D 13 14/05/2024
Engulfing Bearish 1D 14 13/05/2024
Dark Cloud Cover 30 14 31/05/2024 20:30
Bullish Hammer 5H 15 28/05/2024 13:00
Shooting Star 1H 15 31/05/2024 12:00
Inverted Hammer 1H 15 31/05/2024 12:00
Three Outside Up 1H 15 31/05/2024 12:00
Harami Cross Bearish 1M 16 01/23
Harami Bearish 1M 16 01/23
Doji Star Bearish 1M 16 01/23
Belt Hold Bullish 1H 16 31/05/2024 11:00
Bullish Engulfing 1H 16 31/05/2024 11:00
Harami Bearish 1M 18 11/22
Morning Doji Star 1W 18 21/01/2024
Three Black Crows 1D 18 06/05/2024
Bullish doji Star 1W 19 14/01/2024
Three Outside Down 1D 19 03/05/2024
Harami Bullish 5H 19 27/05/2024 17:00
Inverted Hammer 5H 19 27/05/2024 17:00
Engulfing Bearish 1D 20 02/05/2024
Bullish Hammer 15 20 31/05/2024 22:45
Harami Bullish 1W 21 31/12/2023
Inverted Hammer 1W 21 31/12/2023
Downside Gap Three Methods 1M 22 7/22
Bullish Engulfing 1M 22 7/22
Three Outside Up 1D 22 29/04/2024
Bullish Engulfing 1D 23 27/04/2024
Three Black Crows 1M 24 5/22
Engulfing Bearish 1W 24 10/12/2023
Three Outside Up 1W 25 03/12/2023
Bullish Engulfing 1W 26 26/11/2023
Three Black Crows 15 27 31/05/2024 21:00
Three Outside Up 1M 29 12/21
Bullish Engulfing 1M 30 11/21
Evening Star 1D 30 18/04/2024
Three Black Crows 1W 31 22/10/2023
Three Outside Down 1W 32 15/10/2023
Three Outside Up 30 32 31/05/2024 11:30
Engulfing Bearish 1W 33 08/10/2023
Bullish Hammer 5H 33 22/05/2024 12:00
Belt Hold Bullish 30 33 31/05/2024 11:00
Bullish Engulfing 30 33 31/05/2024 11:00
Bullish Hammer 15 34 31/05/2024 19:15
Bullish Hammer 1M 35 6/21
Bullish Hammer 15 38 31/05/2024 18:15
Inverted Hammer 1D 40 04/04/2024
Three Outside Down 1M 41 12/20
Engulfing Bearish 1W 41 13/08/2023
Engulfing Bearish 1M 42 11/20
Bullish Hammer 5H 42 20/05/2024 15:00
Three Inside Up 1M 46 7/20
Harami Bullish 1M 47 6/20
Harami Bullish 15 52 31/05/2024 14:45
Inverted Hammer 15 52 31/05/2024 14:45
Three Inside Up 1W 54 14/05/2023
Inverted Hammer 15 54 31/05/2024 14:15
Harami Bullish 1W 55 07/05/2023
Three Inside Up 1M 57 8/19
Harami Bullish 1M 58 7/19
Harami Bullish 1D 60 06/03/2024
Inverted Hammer 5H 60 14/05/2024 14:00
Falling Three Methods 1D 61 05/03/2024
Dragonfly Doji 1M 62 3/19
Shooting Star 15 62 31/05/2024 12:15
Harami Bullish 1M 63 02/19
Morning Doji Star 1D 63 01/03/2024
Morning Star 1D 63 01/03/2024
Harami Bearish 30 63 30/05/2024 13:30
Bullish doji Star 1D 64 29/02/2024
Hanging Man 1W 65 26/02/2023
Doji Star Bearish 30 65 30/05/2024 12:30
Harami Bearish 15 65 31/05/2024 11:30
Three Outside Up 15 66 31/05/2024 11:15
Belt Hold Bullish 15 67 31/05/2024 11:00
Bullish Engulfing 15 67 31/05/2024 11:00
Belt Hold Bullish 30 68 30/05/2024 11:00
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email