Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🟢 Thị trường đang đi lên. Mỗi thành viên trong cộng đồng hơn 120 nghìn người này đều biết họ nên làm gì. Bạn cũng vậy.
Nhận ƯU ĐÃI 40%
Đóng

Environmental Clean Technologies Ltd (ECT)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.004 +0.001    +33.33%
08:28:26 - Dữ Liệu Trì Hoãn. Tiền tệ tính theo AUD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Úc
Mã ISIN:  AU0000018137 
  • Khối lượng: 740,655
  • Giá Mua/Bán: 0.003 / 0.004
  • Biên độ ngày: 0.004 - 0.004
Environmental Clean 0.004 +0.001 +33.33%

Mô hình Nến ECT

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu Environmental Clean Technologies Ltd và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
  • 1 Ngày
  • 1 Tuần
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 1 Năm
  • 5 năm
  • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Dragonfly Doji 1W Hiện tại
Homing Pigeon 1W Hiện tại
Dragonfly Doji 1D Hiện tại
Hanging Man 1D Hiện tại
Dragonfly Bearish 1D Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Bullish doji Star 5H 1 31/05/2024 11:00
Harami Cross 5H 1 31/05/2024 11:00
Harami Bullish 5H 1 31/05/2024 11:00
Belt Hold Bullish 1M 2 4/24
Hanging Man 1D 2 30/05/2024
Dragonfly Bearish 1D 2 30/05/2024
Bullish doji Star 1H 2 31/05/2024 13:00
Harami Bullish 1H 2 31/05/2024 13:00
Harami Cross 1H 2 31/05/2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 2 31/05/2024 13:00
Harami Cross 1M 3 3/24
Bullish doji Star 1M 3 3/24
Harami Bullish 1M 3 3/24
On Neck Bearish 1W 3 12/05/2024
Bullish doji Star 1W 3 12/05/2024
Dragonfly Doji 1W 3 12/05/2024
Harami Bullish 1W 3 12/05/2024
Harami Cross 1W 3 12/05/2024
Belt Hold Bearish 30 3 31/05/2024 07:30
Engulfing Bearish 30 3 31/05/2024 07:30
Tri-Star Bearish 15 3 31/05/2024 07:45
Engulfing Bearish 1M 4 02/24
Evening Doji Star 1M 4 02/24
Evening Star 1M 4 02/24
Belt Hold Bearish 1W 4 05/05/2024
Homing Pigeon 1W 4 05/05/2024
Belt Hold Bearish 5H 4 30/05/2024 05:00
Engulfing Bearish 5H 4 30/05/2024 05:00
Belt Hold Bearish 1W 5 28/04/2024
Dragonfly Doji 1D 5 27/05/2024
Dragonfly Bearish 1D 5 27/05/2024
Hanging Man 1D 5 27/05/2024
Belt Hold Bullish 1W 6 21/04/2024
Belt Hold Bearish 1D 6 24/05/2024
Engulfing Bearish 1D 6 24/05/2024
Tri-Star Bullish 1H 6 30/05/2024 10:00
Tri-Star Bullish 30 6 30/05/2024 10:30
Belt Hold Bearish 1W 7 14/04/2024
Homing Pigeon 1W 7 14/04/2024
Tri-Star Bearish 1H 7 30/05/2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 7 30/05/2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 7 30/05/2024 10:30
Belt Hold Bearish 1W 8 07/04/2024
Stick Sandwich 1W 8 07/04/2024
Bullish doji Star 1D 8 22/05/2024
Tri-Star Bearish 15 8 30/05/2024 09:00
Bullish doji Star 1M 9 9/23
Harami Bullish 1M 9 9/23
Harami Cross 1M 9 9/23
Belt Hold Bullish 1W 9 31/03/2024
Belt Hold Bearish 1D 9 21/05/2024
Homing Pigeon 1W 10 24/03/2024
Engulfing Bearish 1D 10 20/05/2024
Belt Hold Bearish 1D 10 20/05/2024
Belt Hold Bullish 1M 11 7/23
Hanging Man 5H 11 27/05/2024 07:00
Dragonfly Bearish 5H 11 27/05/2024 07:00
Dragonfly Doji 5H 11 27/05/2024 07:00
Falling Three Methods 1M 12 6/23
Belt Hold Bullish 1W 12 10/03/2024
Belt Hold Bearish 1W 13 03/03/2024
Engulfing Bearish 1W 13 03/03/2024
Dragonfly Doji 5H 13 24/05/2024 04:00
Hanging Man 5H 13 24/05/2024 04:00
Dragonfly Bearish 5H 13 24/05/2024 04:00
Bullish Engulfing 1M 14 4/23
Morning Doji Star 1M 14 4/23
Morning Star 1M 14 4/23
Three Inside Up 1M 14 4/23
Hanging Man 1W 14 25/02/2024
Dragonfly Bearish 1W 14 25/02/2024
Dragonfly Doji 1W 14 25/02/2024
Harami Cross 1M 15 3/23
Harami Bullish 1M 15 3/23
Bullish doji Star 1M 15 3/23
Dragonfly Doji 1W 15 18/02/2024
Dragonfly Doji 1W 16 11/02/2024
Bullish doji Star 1D 16 10/05/2024
Harami Bullish 1D 16 10/05/2024
Harami Cross 1D 16 10/05/2024
Belt Hold Bearish 1D 17 09/05/2024
Tri-Star Bullish 5H 17 22/05/2024 12:00
Belt Hold Bullish 1D 18 08/05/2024
Harami Bullish 1M 19 11/22
Harami Cross 1M 19 11/22
Belt Hold Bearish 1W 19 21/01/2024
Stick Sandwich 1W 19 21/01/2024
Bullish doji Star 5H 19 21/05/2024 11:00
Harami Bullish 5H 19 21/05/2024 11:00
Harami Cross 5H 19 21/05/2024 11:00
Falling Three Methods 1M 20 10/22
Belt Hold Bearish 1W 21 07/01/2024
Harami Cross 1D 21 03/05/2024
Harami Bullish 1D 21 03/05/2024
Bullish doji Star 1D 21 03/05/2024
Bullish doji Star 5H 21 20/05/2024 10:00
Harami Bullish 5H 21 20/05/2024 10:00
Harami Cross 5H 21 20/05/2024 10:00
Bullish doji Star 30 21 24/05/2024 13:00
Harami Bullish 30 21 24/05/2024 13:00
Harami Cross 30 21 24/05/2024 13:00
Evening Star 1D 22 02/05/2024
Evening Doji Star 1D 22 02/05/2024
Engulfing Bearish 1D 22 02/05/2024
Belt Hold Bearish 1D 22 02/05/2024
Abandoned Baby Bearish 1D 22 02/05/2024
Belt Hold Bearish 5H 22 20/05/2024 05:00
Engulfing Bearish 5H 22 20/05/2024 05:00
Gravestone Doji 1H 22 24/05/2024 12:00
Belt Hold Bearish 30 22 24/05/2024 12:30
Belt Hold Bearish 15 22 27/05/2024 09:15
Engulfing Bearish 15 22 27/05/2024 09:15
Thrusting Bearish 1M 23 7/22
Doji Star Bearish 1D 23 01/05/2024
Belt Hold Bullish 1D 24 30/04/2024
Bullish doji Star 1H 24 24/05/2024 10:00
Harami Bullish 1H 24 24/05/2024 10:00
Harami Cross 1H 24 24/05/2024 10:00
Falling Three Methods 1M 25 5/22
Belt Hold Bullish 1W 25 10/12/2023
Bullish Engulfing 1W 25 10/12/2023
Morning Doji Star 1W 25 10/12/2023
Morning Star 1W 25 10/12/2023
Three Inside Up 1W 25 10/12/2023
Belt Hold Bearish 1D 25 29/04/2024
Engulfing Bearish 1D 25 29/04/2024
Bullish doji Star 30 25 24/05/2024 10:30
Harami Bullish 30 25 24/05/2024 10:30
Harami Cross 30 25 24/05/2024 10:30
Bullish doji Star 15 25 24/05/2024 13:00
Harami Bullish 15 25 24/05/2024 13:00
Harami Cross 15 25 24/05/2024 13:00
Harami Cross 1W 26 03/12/2023
Harami Bullish 1W 26 03/12/2023
Bullish doji Star 1W 26 03/12/2023
Belt Hold Bearish 15 26 24/05/2024 12:45
Belt Hold Bullish 1D 27 24/04/2024
Belt Hold Bearish 1H 27 24/05/2024 07:00
Engulfing Bearish 1H 27 24/05/2024 07:00
Belt Hold Bearish 1W 28 19/11/2023
Doji Star Bearish 1D 28 23/04/2024
Three Outside Up 1W 29 12/11/2023
Belt Hold Bullish 1D 29 22/04/2024
Tri-Star Bearish 30 29 24/05/2024 07:30
Bullish Engulfing 1W 30 05/11/2023
Belt Hold Bullish 1W 30 05/11/2023
Bullish doji Star 15 30 24/05/2024 10:45
Harami Bullish 15 30 24/05/2024 10:45
Harami Cross 15 30 24/05/2024 10:45
Bullish doji Star 1D 31 18/04/2024
Harami Bullish 1D 31 18/04/2024
Harami Cross 1D 31 18/04/2024
Belt Hold Bearish 1D 32 17/04/2024
Engulfing Bearish 1D 32 17/04/2024
Bullish Engulfing 15 32 24/05/2024 08:30
Belt Hold Bullish 15 32 24/05/2024 08:30
Inverted Hammer 1M 33 9/21
Three Black Crows 1M 34 8/21
Bullish doji Star 1W 34 08/10/2023
Belt Hold Bearish 1D 34 15/04/2024
Tri-Star Bearish 15 34 24/05/2024 07:45
Bullish doji Star 1D 35 12/04/2024
Harami Bullish 1D 35 12/04/2024
Harami Cross 1D 35 12/04/2024
Tri-Star Bullish 5H 35 10/05/2024 05:00
Belt Hold Bearish 1M 36 6/21
Engulfing Bearish 1M 36 6/21
Homing Pigeon 1D 36 11/04/2024
Tri-Star Bearish 5H 36 09/05/2024 09:00
Hanging Man 1M 37 5/21
Dragonfly Bearish 1M 37 5/21
Dragonfly Doji 1M 37 5/21
Belt Hold Bearish 1D 37 10/04/2024
Stick Sandwich 1D 37 10/04/2024
Tri-Star Bullish 1H 37 21/05/2024 13:00
Dragonfly Bearish 1M 38 4/21
Dragonfly Doji 1M 38 4/21
Doji Star Bearish 1M 38 4/21
Hanging Man 1M 38 4/21
Deliberation Bearish 1M 38 4/21
Belt Hold Bullish 1D 38 09/04/2024
Belt Hold Bullish 1M 39 3/21
Belt Hold Bearish 1D 39 08/04/2024
Engulfing Bearish 1D 39 08/04/2024
Belt Hold Bullish 1M 40 02/21
Engulfing Bearish 1W 40 27/08/2023
Dragonfly Doji 1D 40 05/04/2024
Tri-Star Bullish 30 40 22/05/2024 12:30
Abandoned Baby Bearish 1M 41 01/21
Belt Hold Bullish 1W 41 20/08/2023
Belt Hold Bearish 1D 41 04/04/2024
Engulfing Bearish 1D 41 04/04/2024
Evening Doji Star 1D 41 04/04/2024
Evening Star 1D 41 04/04/2024
Tri-Star Bullish 5H 41 07/05/2024 12:00
Belt Hold Bullish 1H 42 20/05/2024 08:00
Belt Hold Bullish 1M 43 11/20
Bullish Engulfing 1M 43 11/20
Harami Bullish 1W 43 06/08/2023
Harami Cross 1W 43 06/08/2023
Belt Hold Bullish 1D 43 02/04/2024
Harami Bullish 5H 43 06/05/2024 11:00
Harami Cross 5H 43 06/05/2024 11:00
Harami Cross Bearish 1M 44 10/20
Belt Hold Bearish 1W 44 30/07/2023
Stick Sandwich 1W 44 30/07/2023
Homing Pigeon 1D 44 28/03/2024
Belt Hold Bearish 1D 44 28/03/2024
Belt Hold Bearish 5H 44 06/05/2024 06:00
Tri-Star Bearish 30 44 21/05/2024 09:00
Belt Hold Bullish 1M 45 9/20
Belt Hold Bearish 1D 45 27/03/2024
Tri-Star Bullish 15 45 22/05/2024 12:45
Morning Star 1M 46 8/20
Three Inside Up 1M 46 8/20
Morning Doji Star 1M 46 8/20
Bullish Engulfing 1M 46 8/20
Belt Hold Bullish 1M 46 8/20
Belt Hold Bearish 1W 46 16/07/2023
Engulfing Bearish 1W 46 16/07/2023
Evening Doji Star 1W 46 16/07/2023
Evening Star 1W 46 16/07/2023
Belt Hold Bullish 1D 46 22/03/2024
Bullish doji Star 1M 47 7/20
Harami Bullish 1M 47 7/20
Harami Cross 1M 47 7/20
Dragonfly Doji 1W 47 09/07/2023
Hanging Man 1W 47 09/07/2023
Dragonfly Bearish 1W 47 09/07/2023
Doji Star Bearish 1W 47 09/07/2023
Doji Star Bearish 1D 47 21/03/2024
Belt Hold Bearish 1M 48 6/20
Belt Hold Bullish 1W 48 02/07/2023
Bullish Engulfing 1W 48 02/07/2023
Belt Hold Bullish 1D 48 20/03/2024
Bullish Engulfing 1D 48 20/03/2024
Doji Star Bearish 1H 48 16/05/2024 13:00
Belt Hold Bullish 30 48 20/05/2024 08:30
Belt Hold Bullish 15 48 21/05/2024 09:45
Belt Hold Bullish 1M 49 5/20
Bullish Engulfing 1M 49 5/20
Belt Hold Bearish 5H 49 02/05/2024 07:00
Engulfing Bearish 5H 49 02/05/2024 07:00
Belt Hold Bullish 1H 49 16/05/2024 10:00
Tri-Star Bullish 15 49 21/05/2024 09:30
Bullish doji Star 1W 50 18/06/2023
Harami Bullish 1W 50 18/06/2023
Harami Cross 1W 50 18/06/2023
Harami Bullish 5H 50 01/05/2024 11:00
Harami Cross 5H 50 01/05/2024 11:00
Homing Pigeon 1W 51 11/06/2023
Belt Hold Bullish 1D 51 15/03/2024
Belt Hold Bearish 5H 51 01/05/2024 06:00
Bullish doji Star 1M 52 02/20
Harami Bullish 1M 52 02/20
Harami Cross 1M 52 02/20
Engulfing Bearish 1W 52 04/06/2023
Belt Hold Bearish 1D 52 14/03/2024
Engulfing Bearish 1D 52 14/03/2024
Harami Cross 1W 53 28/05/2023
Harami Bullish 1W 53 28/05/2023
Bullish doji Star 1W 53 28/05/2023
Dragonfly Doji 1D 53 13/03/2024
Belt Hold Bullish 5H 53 30/04/2024 05:00
Bullish Engulfing 5H 53 30/04/2024 05:00
Tri-Star Bullish 15 53 20/05/2024 13:00
Dragonfly Doji 1M 54 12/19
Stick Sandwich 1W 54 21/05/2023
Tri-Star Bearish 5H 54 29/04/2024 09:00
Harami Cross 1M 55 11/19
Bullish doji Star 1M 55 11/19
Harami Bullish 1M 55 11/19
Belt Hold Bullish 1D 55 11/03/2024
Abandoned Baby Bullish 1D 55 11/03/2024
Doji Star Bearish 15 55 20/05/2024 08:45
On Neck Bearish 1M 56 10/19
Bullish doji Star 1M 56 10/19
Dragonfly Doji 1M 56 10/19
Harami Bullish 1M 56 10/19
Harami Cross 1M 56 10/19
Harami Bullish 1D 56 08/03/2024
Harami Cross 1D 56 08/03/2024
On Neck Bearish 1D 56 08/03/2024
Dragonfly Doji 1D 56 08/03/2024
Bullish doji Star 1D 56 08/03/2024
Doji Star Bearish 30 56 16/05/2024 13:00
Belt Hold Bullish 15 56 20/05/2024 08:30
Homing Pigeon 1M 57 9/19
Belt Hold Bullish 30 57 16/05/2024 10:30
Harami Cross 1M 58 8/19
Harami Bullish 1M 58 8/19
Bullish doji Star 1M 58 8/19
Tri-Star Bullish 5H 58 24/04/2024 09:00
Kicking Bearish 1M 59 7/19
Tri-Star Bearish 5H 59 24/04/2024 04:00
Doji Star Bearish 1W 60 09/04/2023
Gravestone Doji 1W 60 09/04/2023
Hanging Man 1D 61 01/03/2024
Dragonfly Bearish 1D 61 01/03/2024
Dragonfly Doji 1D 61 01/03/2024
Dragonfly Doji 1W 63 19/03/2023
Bullish doji Star 1D 63 28/02/2024
Harami Bullish 1D 63 28/02/2024
Harami Cross 1D 63 28/02/2024
Morning Doji Star 1M 64 11/18
Morning Star 1M 64 11/18
Three Inside Up 1M 64 11/18
Harami Bullish 1W 64 12/03/2023
Harami Cross 1W 64 12/03/2023
Dragonfly Doji 1W 64 12/03/2023
Bullish doji Star 1W 64 12/03/2023
On Neck Bearish 1W 64 12/03/2023
Belt Hold Bullish 5H 64 22/04/2024 07:00
Tri-Star Bullish 1H 64 09/05/2024 13:00
Bullish doji Star 1M 65 10/18
Harami Bullish 1M 65 10/18
Harami Cross 1M 65 10/18
Homing Pigeon 1W 65 05/03/2023
Hanging Man 1D 65 26/02/2024
Dragonfly Bearish 1D 65 26/02/2024
Tri-Star Bearish 1H 65 09/05/2024 11:00
Tri-Star Bullish 1D 67 21/02/2024
Tri-Star Bullish 15 67 16/05/2024 10:45
Harami Cross Bearish 1W 68 12/02/2023
Tri-Star Bearish 15 68 16/05/2024 10:30
Shooting Star 1W 69 05/02/2023
Belt Hold Bullish 5H 69 18/04/2024 03:00
Bullish Engulfing 5H 69 18/04/2024 03:00
Morning Doji Star 5H 69 18/04/2024 03:00
Morning Star 5H 69 18/04/2024 03:00
Tri-Star Bearish 1H 69 08/05/2024 07:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

  • Làm phong phú cuộc đàm luận
  • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
  • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
  • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
  • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
  • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
  • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận ECT

Viết cảm nghĩ của bạn về Environmental Clean Technologies Ltd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email