Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🟢 Thị trường đang đi lên. Mỗi thành viên trong cộng đồng hơn 120 nghìn người này đều biết họ nên làm gì. Bạn cũng vậy.
Nhận ƯU ĐÃI 40%
Đóng

Fidelitybk (FIDELIT)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
10.000 +0.200    +2.04%
11/06 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo NGN ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Nigeria
Mã ISIN:  NGFIDELITYB5 
  • Khối lượng: 293,180,239
  • Giá Mua/Bán: 9.850 / 10.200
  • Biên độ ngày: 9.700 - 10.150
Fidelitybk 10.000 +0.200 +2.04%

Tâm lý Gần đây FIDELIT

 
Trang này bao gồm các thông tin ý kiến của người sử dụng về cổ phiếu Fidelitybk, các thông tin được thể hiện cả trên các biểu đồ trong các khoảng thời gian khác nhau và trên một bảng chi tiết.
Ngày Bắt Đầu Tên người dùng Mua Tỳ giá Mở cửa Kết Thúc Ngày % T.đổi
29/04/2024 Emmanuel Olanipekun   8.800 24/05/2024 @ 8.300 -5.68%
22/04/2024 Roland Omonayin   8.350 29/04/2024 @ 9.200 -10.18%
05/04/2024 micheal olajolo   9.950 08/04/2024 @ 9.500 -4.52%
31/01/2024 eugene orhojoma   11.200 05/02/2024 @ 11.600 +3.57%
30/01/2024 Tayo Filani   12.000 05/02/2024 @ 11.600 -3.33%
15/01/2024 Ayo Omotayo   13.400 15/01/2024 @ 13.350 -0.37%
05/01/2024 Omoniyi Oni   13.900 14/01/2024 @ 13.400 -3.60%
03/01/2024 Evelyn Nosa   12.500 26/01/2024 @ 12.750 +2.00%
07/12/2023 Micah Tushak   9.150 11/12/2023 @ 9.100 +0.55%
22/11/2023 Obinna eyisi   8.900 30/11/2023 @ 8.900 0.00%
02/10/2023 Dubby Smith   8.300 30/11/2023 @ 8.900 -7.23%
22/09/2023 sifiso mabena   8.100 30/11/2023 @ 8.900 +9.88%
22/12/2022 Ayokunle Olatunbosun   4.400 13/01/2023 @ 5.100 +15.91%
30/08/2022 Aburime Ehimare   3.060 23/09/2022 @ 3.770 -23.20%
29/07/2022 Aburime Ehimare   3.010 19/08/2022 @ 3.020 -0.33%
23/05/2022 Iyke France   3.540 27/05/2022 @ 3.400 -3.95%
30/12/2021 Brian Benedict   2.620 30/12/2021 @ 2.620 0.00%
04/11/2021 alalade wale   2.700 08/11/2021 @ 2.700 0.00%
03/11/2021 Tunde Makinde   2.680 26/11/2021 @ 2.560 +4.48%
14/10/2021 Aburime Ehimare   2.760 05/11/2021 @ 2.720 +1.45%
11/06/2021 Akins Marvel   2.300 02/07/2021 @ 2.340 +1.74%
19/05/2021 Adedayo Adebayo   2.300 11/06/2021 @ 2.270 -1.30%
30/04/2021 Tayo Lawal   2.250 21/05/2021 @ 2.290 +1.78%
20/04/2021 gabriel ifaka   2.150 14/05/2021 @ 2.360 +9.77%
17/03/2021 John Smart   2.290 09/04/2021 @ 2.480 +8.30%
09/02/2021 anodu enyinnaya   2.550 05/03/2021 @ 2.300 -9.80%
01/02/2021 Muritala Tijani   2.750 26/02/2021 @ 2.440 -11.27%
01/12/2020 precious chiyem   2.560 25/12/2020 @ 2.550 -0.39%
16/11/2020 Odewale Gregory   2.890 11/12/2020 @ 2.470 +14.53%
12/11/2020 Aburime Ehimare   3.000 04/12/2020 @ 2.580 -14.00%
11/11/2020 Rowland Okoh   2.700 04/12/2020 @ 2.580 -4.44%
09/10/2020 ogunjobi samson   2.050 30/10/2020 @ 2.510 +22.44%
01/09/2020 bola ajayi   1.760 25/09/2020 @ 1.900 -7.95%
10/08/2020 Wilson Kuro   1.810 04/09/2020 @ 1.860 -2.76%
19/05/2020 Temitope Olufemi   1.780 22/05/2020 @ 1.890 -6.18%
13/05/2020 Agom Ayuk   1.780 20/05/2020 @ 1.850 +3.93%
28/04/2020 Oke Oluwasegun   1.760 22/05/2020 @ 1.870 +6.25%
09/04/2020 Abraham Sahid   2.050 21/04/2020 @ 1.720 +16.10%
01/04/2020 Niyi BANJOKO   1.900 24/04/2020 @ 1.830 +3.68%
05/07/2019 Yomi Faneye   1.610 26/07/2019 @ 1.600 -0.62%
23/01/2019 George Osemwegie   2.090 23/02/2019 @ 2.470 +18.18%
16/01/2019 Sola Ademosu   2.020 16/02/2019 @ 2.600 +28.71%
08/01/2019 somto ugwuoke   1.900 08/02/2019 @ 2.350 +23.68%
20/12/2018 Tunde Owolabi   1.910 19/01/2019 @ 2.010 +5.24%
13/12/2018 chinweze ikwudinma   1.940 12/01/2019 @ 2.000 +3.09%
09/11/2018 Ol All   2.000 21/11/2018 @ 2.000 0.00%
05/11/2018 Aburime Ehimare   1.980 05/12/2018 @ 1.950 -1.52%
03/10/2018 seun oguns   1.820 02/11/2018 @ 1.980 +8.79%
03/10/2018 Olusola Olakanmi   1.740 02/11/2018 @ 1.980 -13.79%
13/09/2018 Aburime Ehimare   1.550 13/10/2018 @ 1.330 +14.19%
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

  • Làm phong phú cuộc đàm luận
  • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
  • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
  • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
  • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
  • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
  • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận FIDELIT

Viết cảm nghĩ của bạn về Fidelitybk
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email