Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🟢 Thị trường đang đi lên. Mỗi thành viên trong cộng đồng hơn 120 nghìn người này đều biết họ nên làm gì. Bạn cũng vậy.
Nhận ƯU ĐÃI 40%
Đóng

Jo Duty Fre (JDFS)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
7.35 -0.05    -0.68%
02/06 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo JOD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Jordan
Mã ISIN:  JO3102211013 
  • Khối lượng: 25
  • Giá Mua/Bán: 7.25 / 7.40
  • Biên độ ngày: 7.35 - 7.35
Jo Duty Fre 7.35 -0.05 -0.68%

Mô hình Nến JDFS

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu Jo Duty Fre và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
  • 1 Ngày
  • 1 Tuần
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 1 Năm
  • 5 năm
  • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Harami Bullish 1M Hiện tại
Belt Hold Bearish 5H Hiện tại
Belt Hold Bearish 1H Hiện tại
Belt Hold Bearish 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Tri-Star Bullish 15 1 28/05/2024 14:30
Harami Cross Bearish 1W 4 05/05/2024
Harami Bullish 1H 5 14/05/2024 14:00
Harami Cross 1H 5 14/05/2024 14:00
Bullish Hammer 1M 6 12/23
Dragonfly Doji 1M 6 12/23
Homing Pigeon 1W 6 14/04/2024
Belt Hold Bearish 1D 6 13/05/2024
Belt Hold Bearish 5H 6 13/05/2024 13:00
Belt Hold Bearish 1H 6 13/05/2024 16:00
Belt Hold Bearish 30 6 13/05/2024 16:00
Tri-Star Bearish 15 6 13/05/2024 16:15
Belt Hold Bearish 5H 8 09/05/2024 14:00
Engulfing Bearish 5H 8 09/05/2024 14:00
Belt Hold Bearish 30 9 09/05/2024 15:30
Engulfing Bearish 30 9 09/05/2024 15:30
Tri-Star Bullish 1H 12 29/04/2024 15:00
Tri-Star Bullish 30 13 29/04/2024 15:00
Shooting Star 1M 15 3/23
Tri-Star Bullish 15 15 29/04/2024 15:00
Dragonfly Doji 1W 17 21/01/2024
Homing Pigeon 1W 18 14/01/2024
Tri-Star Bearish 15 19 17/04/2024 15:15
Tri-Star Bullish 30 20 08/04/2024 14:30
Tri-Star Bearish 15 21 08/04/2024 15:15
Homing Pigeon 1W 23 10/12/2023
Tri-Star Bullish 5H 23 22/02/2024 12:00
Tri-Star Bearish 1D 24 26/02/2024
Belt Hold Bullish 30 24 26/03/2024 16:00
Bullish Engulfing 30 24 26/03/2024 16:00
Tri-Star Bullish 15 24 08/04/2024 14:30
Tri-Star Bearish 5H 25 08/02/2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 26 07/04/2024 14:30
Thrusting Bearish 1M 27 3/22
Tri-Star Bearish 30 27 25/03/2024 15:30
Tri-Star Bearish 15 27 04/04/2024 16:15
Bullish doji Star 1M 29 01/22
Tri-Star Bullish 1H 30 18/02/2024 16:00
Falling Three Methods 1M 32 10/21
Tri-Star Bearish 1H 32 08/02/2024 15:00
Tri-Star Bullish 30 32 18/02/2024 16:00
Tri-Star Bearish 15 33 25/03/2024 15:45
Doji Star Bearish 5H 34 02/01/2024 11:00
Deliberation Bearish 5H 34 02/01/2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 34 08/02/2024 15:30
Three Outside Up 5H 35 31/12/2023 14:00
Tri-Star Bearish 30 35 08/02/2024 15:00
Dark Cloud Cover 1M 36 6/21
Doji Star Bearish 15 36 29/02/2024 16:15
Belt Hold Bullish 5H 38 26/12/2023 14:00
Bullish Engulfing 5H 38 26/12/2023 14:00
Tri-Star Bullish 15 39 18/02/2024 16:00
Tri-Star Bullish 1H 40 15/01/2024 16:00
Harami Bullish 1M 41 01/21
Harami Cross Bearish 1D 41 07/01/2024
Tri-Star Bullish 15 42 08/02/2024 15:30
Hanging Man 1D 43 31/12/2023
Doji Star Bearish 1H 43 02/01/2024 14:00
Tri-Star Bullish 30 43 15/01/2024 16:00
Tri-Star Bearish 15 43 08/02/2024 15:15
Falling Three Methods 1M 44 10/20
Harami Cross Bearish 1W 44 04/06/2023
Tri-Star Bearish 5H 44 13/12/2023 16:00
Abandoned Baby Bullish 1W 45 28/05/2023
Morning Doji Star 1W 45 28/05/2023
Belt Hold Bullish 1D 45 26/12/2023
Bullish Engulfing 1D 45 26/12/2023
Abandoned Baby Bullish 1M 46 8/20
Morning Doji Star 1M 46 8/20
Bullish doji Star 1W 46 21/05/2023
Belt Hold Bullish 1H 46 28/12/2023 16:00
Bullish Engulfing 1H 46 28/12/2023 16:00
Doji Star Bearish 30 46 02/01/2024 14:30
Bullish doji Star 1M 47 7/20
Dragonfly Doji 1M 47 7/20
Doji Star Bearish 30 48 31/12/2023 14:30
Three Outside Up 30 48 31/12/2023 14:30
Bullish doji Star 5H 49 05/12/2023 13:00
Harami Bullish 5H 49 05/12/2023 13:00
Harami Cross 5H 49 05/12/2023 13:00
Belt Hold Bullish 15 49 16/01/2024 16:15
Tri-Star Bearish 1H 51 24/12/2023 15:00
Three Outside Up 1M 52 01/20
Bullish Engulfing 1M 53 12/19
Tri-Star Bearish 30 54 24/12/2023 15:30
Dragonfly Doji 1M 56 9/19
Tri-Star Bearish 30 56 20/12/2023 15:00
Doji Star Bearish 15 56 02/01/2024 14:30
Tri-Star Bullish 5H 57 30/10/2023 12:00
Tri-Star Bearish 1H 58 13/12/2023 16:00
Doji Star Bearish 15 58 31/12/2023 14:30
Three Outside Up 15 58 31/12/2023 14:30
Hanging Man 1D 59 29/11/2023
Belt Hold Bullish 15 59 28/12/2023 16:00
Bullish Engulfing 15 59 28/12/2023 16:00
Bullish Hammer 1M 60 5/19
Doji Star Bearish 1W 60 29/01/2023
Tri-Star Bullish 30 60 14/12/2023 15:30
Three Outside Down 1M 61 4/19
Tri-Star Bearish 30 61 13/12/2023 16:00
Engulfing Bearish 1M 62 3/19
Shooting Star 1M 63 02/19
Tri-Star Bullish 15 63 26/12/2023 15:15
Morning Doji Star 1M 64 01/19
Separating Lines Bullish 1M 64 01/19
Bullish doji Star 1M 65 12/18
Tri-Star Bullish 1H 65 05/12/2023 15:00
Tri-Star Bearish 15 66 24/12/2023 15:30
Harami Bullish 1H 67 04/12/2023 14:00
Harami Cross 1H 67 04/12/2023 14:00
Harami Cross Bearish 5H 68 10/09/2023 12:00
Tri-Star Bullish 30 68 05/12/2023 15:30
Tri-Star Bearish 15 68 20/12/2023 15:15
Bullish Hammer 1W 69 20/11/2022
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

  • Làm phong phú cuộc đàm luận
  • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
  • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
  • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
  • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
  • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
  • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận JDFS

Viết cảm nghĩ của bạn về Jo Duty Fre
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email