Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🟢 Thị trường đang đi lên. Mỗi thành viên trong cộng đồng hơn 120 nghìn người này đều biết họ nên làm gì. Bạn cũng vậy.
Nhận ƯU ĐÃI 40%
Đóng

MiCo Ltd (059090)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
15,440 -1080    -6.54%
08:07:39 - Dữ Liệu Trì Hoãn. Tiền tệ tính theo KRW ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Hàn Quốc
Mã ISIN:  KR7059090001 
  • Khối lượng: 764,083
  • Giá Mua/Bán: 15,430 / 15,440
  • Biên độ ngày: 15,330 - 16,740
MiCo Ltd 15,440 -1080 -6.54%

Tâm lý Gần đây 059090

 
Trang này bao gồm các thông tin ý kiến của người sử dụng về cổ phiếu MiCo Ltd, các thông tin được thể hiện cả trên các biểu đồ trong các khoảng thời gian khác nhau và trên một bảng chi tiết.
GiảmTăng
Ngày Bắt Đầu Tên người dùng Mua Tỳ giá Mở cửa Kết Thúc Ngày % T.đổi
24/05/2024 충기 이   14890 24/05/2024 @ 14890 0.00%
24/05/2024 충기 이   14890 -3.69%
04/04/2024 관우 이   12300 08/04/2024 @ 11400 -7.32%
19/03/2024 Cheo Hwa Kwon   11060 04/04/2024 @ 12390 +12.03%
20/02/2024 Cheo Hwa Kwon   9540 15/03/2024 @ 11090 +16.25%
12/06/2023 성희 윤   8820 30/11/2023 @ 9180 +4.08%
21/04/2023 유 권   9600 12/05/2023 @ 8390 -12.60%
19/04/2023 유 권   9710 20/04/2023 @ 9180 -5.46%
07/04/2023 용 투자   10720 10/04/2023 @ 10300 -3.92%
04/04/2023 파 뚜루   10620 09/05/2023 @ 8560 -19.40%
23/03/2023 현우 조   13120 14/04/2023 @ 9700 -26.07%
15/03/2023 크키 키   12430 07/04/2023 @ 10480 -15.69%
10/03/2023 북이 거   12630 13/03/2023 @ 12350 -2.22%
31/10/2022 Kelly Barbar   8910 28/11/2022 @ 9240 +3.70%
22/03/2022 북이 거   12050 21/04/2022 @ 11350 +5.81%
27/12/2021 진호 유   14700 22/01/2022 @ 12950 -11.90%
16/12/2021 dc k   14600 07/01/2022 @ 14300 -2.05%
14/10/2021 북이 거   14800 05/11/2021 @ 13750 +7.09%
20/08/2021 현태 김   12350 10/09/2021 @ 14250 -15.38%
17/05/2021 북이 거   15550 11/06/2021 @ 14450 -7.07%
08/03/2021 hyomindre kang   14400 02/04/2021 @ 14600 +1.39%
15/12/2020 희경 이   15650 08/01/2021 @ 16250 +3.83%
06/11/2020 광연 이   15250 27/11/2020 @ 15050 -1.31%
04/11/2020 현성 김   15050 04/11/2020 @ 15050 0.00%
18/09/2020 북이 거   18950 09/10/2020 @ 17150 -9.50%
08/09/2020 Ilju Seo   19700 02/10/2020 @ 17800 -9.64%
07/09/2020 종삼 김   19600 03/10/2020 @ 17800 -9.18%
07/09/2020 재현 임   20750 02/10/2020 @ 17800 -14.22%
07/09/2020 태구 유   19650 02/10/2020 @ 17800 -9.41%
31/08/2020 보홍 손   14800 25/09/2020 @ 16600 -12.16%
19/08/2020 재형 이   15100 11/09/2020 @ 18700 +23.84%
29/07/2020 보홍 손   17500 21/08/2020 @ 13950 -20.29%
28/07/2020 승찬 박   16450 31/07/2020 @ 17900 +8.81%
28/07/2020 승규 이   15850 28/07/2020 @ 16200 +2.21%
24/07/2020 bbcc aa   14800 14/08/2020 @ 15050 +1.69%
17/07/2020 필성 문   12700 07/08/2020 @ 16650 +31.10%
17/07/2020 형선 조   12950 07/08/2020 @ 16650 +28.57%
17/07/2020 재덕 도   12800 07/08/2020 @ 16650 +30.08%
10/07/2020 상호 박   10650 31/07/2020 @ 16700 +56.81%
19/05/2020 우성 주   8840 12/06/2020 @ 8650 +2.15%
15/05/2020 sebastian Leonardo   9180 05/06/2020 @ 8730 +4.90%
13/05/2020 상현 손   9290 05/06/2020 @ 8730 -6.03%
24/04/2020 은태 주   9190 15/05/2020 @ 9160 -0.33%
24/04/2020 은태 주   9190 24/04/2020 @ 9190 0.00%
02/04/2020 Jazz er   10300 02/04/2020 @ 10250 -0.49%
30/03/2020 sangho lee   12350 24/04/2020 @ 8810 -28.66%
30/03/2020 민기 전   12350 24/04/2020 @ 8810 +28.66%
30/03/2020 우현 김   11950 24/04/2020 @ 8810 -26.28%
27/03/2020 재연 강   12300 17/04/2020 @ 8800 -28.46%
26/03/2020 종원 신   9970 16/04/2020 @ 8600 -13.74%
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

  • Làm phong phú cuộc đàm luận
  • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
  • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
  • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
  • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
  • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
  • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận 059090

Viết cảm nghĩ của bạn về MiCo Ltd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email