Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🔥 Chiến lược chọn cổ phiếu bằng AI, Người khổng lồ công nghệ, tăng +7,1% trong tháng 5.
Hãy hành động ngay khi cổ phiếu vẫn đang NÓNG.
Nhận ƯU ĐÃI 40%
Đóng

Oxford BioMedica PLC (OXB)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
330.00 +6.50    +2.01%
21:20:02 - Dữ Liệu theo Thời Gian Thực. Tiền tệ tính theo GBP ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Anh Quốc
Mã ISIN:  GB00BDFBVT43 
SEDOL:  BDFBVT4
  • Khối lượng: 50,531
  • Giá Mua/Bán: 329.00 / 330.00
  • Biên độ ngày: 318.00 - 331.00
Oxford BioMedica 330.00 +6.50 +2.01%

Tâm lý Gần đây OXB

 
Trang này bao gồm các thông tin ý kiến của người sử dụng về cổ phiếu Oxford BioMedica, các thông tin được thể hiện cả trên các biểu đồ trong các khoảng thời gian khác nhau và trên một bảng chi tiết.
GiảmTăng
Ngày Bắt Đầu Tên người dùng Mua Tỳ giá Mở cửa Kết Thúc Ngày % T.đổi
02/05/2024 Otto Bodnar   303.88 +8.60%
30/04/2024 Valji Hirani   265.03 +24.51%
29/04/2024 Mohammed Sadhik   240.00 +37.50%
13/09/2023 Suhar Yanto   278.00 30/11/2023 @ 172.00 -38.13%
11/08/2023 Gareth Barnes   333.15 30/11/2023 @ 172.00 -48.37%
07/08/2023 Angus Robertson   410.00 30/11/2023 @ 172.00 +58.05%
27/06/2023 Jon Hamer   420.00 30/11/2023 @ 172.00 -59.05%
20/10/2022 Titisak Phaisri   294.15 11/11/2022 @ 329.34 +11.96%
23/09/2022 Valji Hirani   379.00 14/10/2022 @ 327.00 -13.72%
22/08/2022 Dan Brown   461.00 16/09/2022 @ 418.50 -9.22%
08/08/2022 Otto Bodnar   503.00 02/09/2022 @ 432.50 -14.02%
21/07/2022 Valji Hirani   495.42 13/08/2022 @ 503.00 +1.53%
21/01/2022 Peter Druce   933.00 08/02/2022 @ 826.97 +11.36%
17/01/2022 Callander Scotland   1009.29 11/02/2022 @ 771.00 -23.61%
20/12/2021 Norman Muldoon   1114.71 14/01/2022 @ 1016.00 -8.86%
21/10/2021 Paul Chung   1535.59 12/11/2021 @ 1502.18 -2.18%
24/09/2021 Sanjay Handa   1598.00 15/10/2021 @ 1516.00 -5.13%
20/08/2021 Zap Ryan   1404.00 10/09/2021 @ 1454.00 +3.56%
27/07/2021 Gary Smith   1319.37 20/08/2021 @ 1420.00 +7.63%
20/05/2021 bhuvan mitonaa...   1142.84 11/06/2021 @ 1246.00 -9.03%
18/05/2021 albert Cañellas Mas   1121.85 24/05/2021 @ 1116.00 -0.52%
18/05/2021 albert Cañellas Mas   1121.85 24/05/2021 @ 1116.00 -0.52%
16/04/2021 Cherifer Mamuyac   1051.43 07/05/2021 @ 1024.00 +2.61%
14/04/2021 Florian Barthelt   1036.00 07/05/2021 @ 1024.00 -1.16%
07/04/2021 Florian Barthelt   996.72 14/04/2021 @ 1040.00 -4.34%
16/03/2021 Sam Choudhry   1044.00 09/04/2021 @ 1006.00 -3.64%
26/01/2021 Paul Heath   988.00 19/02/2021 @ 995.00 +0.71%
13/01/2021 James Workman   960.00 05/02/2021 @ 1006.00 +4.79%
08/01/2021 Eamon Donnelly   993.12 29/01/2021 @ 981.00 -1.22%
05/01/2021 Anup sharma   1017.08 29/01/2021 @ 981.00 -3.55%
30/12/2020 Sherry LiaBeech   1026.00 01/01/2021 @ 1030.00 +0.39%
16/12/2020 Gavin Cotton   893.00 08/01/2021 @ 981.00 +9.85%
09/12/2020 Anup sharma   856.75 01/01/2021 @ 1030.00 +20.22%
04/12/2020 ADRIAN HILL   858.49 25/12/2020 @ 1000.00 -16.48%
10/11/2020 Liam Stevens   815.14 04/12/2020 @ 850.00 +4.28%
06/11/2020 Brian Benson   820.00 27/11/2020 @ 865.00 +5.49%
27/10/2020 Marianna Xuereb   828.87 20/11/2020 @ 868.00 -4.72%
16/10/2020 David Brown   810.40 06/11/2020 @ 814.00 +0.44%
08/10/2020 Victor D y R   825.00 23/10/2020 @ 819.00 -0.73%
05/10/2020 Joseph Therson   842.98 30/10/2020 @ 810.00 -3.91%
01/09/2020 Ash Nichanametla   853.70 25/09/2020 @ 808.00 -5.35%
01/09/2020 Md Dim   853.00 25/09/2020 @ 808.00 -5.28%
20/08/2020 Wong George   828.35 11/09/2020 @ 830.00 +0.20%
13/08/2020 Andrew Geddes   829.00 04/09/2020 @ 820.00 -1.09%
11/08/2020 Joris Loots   843.14 11/08/2020 @ 843.14 0.00%
17/07/2020 Ahmed Farghaly   858.74 07/08/2020 @ 850.00 -1.02%
30/06/2020 Mike Todd   702.76 24/07/2020 @ 785.00 +11.70%
08/06/2020 Francisco Correia   813.12 03/07/2020 @ 757.00 -6.90%
08/06/2020 Gona Lakshminarayana...   806.52 03/07/2020 @ 757.00 -6.14%
03/06/2020 Mike Todd   765.70 26/06/2020 @ 748.00 -2.31%
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

  • Làm phong phú cuộc đàm luận
  • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
  • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
  • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
  • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
  • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
  • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận OXB

Viết cảm nghĩ của bạn về Oxford BioMedica PLC
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email