Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🟢 Thị trường đang đi lên. Mỗi thành viên trong cộng đồng hơn 120 nghìn người này đều biết họ nên làm gì. Bạn cũng vậy.
Nhận ƯU ĐÃI 40%
Đóng

Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd (4506)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
2.0400 -0.0200    -0.97%
12/06 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo EUR ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Đức
Mã ISIN:  JP3495000006 
S/N:  858257
  • Khối lượng: 1
  • Giá Mua/Bán: 2.0400 / 2.1000
  • Biên độ ngày: 2.0400 - 2.0400
Sumitomo Dainippon Pharma 2.0400 -0.0200 -0.97%

Mô hình Nến 4506

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
  • 1 Ngày
  • 1 Tuần
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 1 Năm
  • 5 năm
  • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Thrusting Bearish 1W 2 26/05/2024
Bullish Hammer 1W 2 26/05/2024
Tri-Star Bullish 5H 3 07/06/2024 13:00
Tri-Star Bullish 1H 3 07/06/2024 13:00
Tri-Star Bullish 30 3 07/06/2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 3 07/06/2024 13:00
Tri-Star Bearish 1H 4 06/06/2024 13:00
Tri-Star Bearish 30 4 06/06/2024 13:00
Tri-Star Bearish 15 4 06/06/2024 13:15
Doji Star Bearish 1D 6 04/06/2024
Downside Tasuki Gap 1M 9 9/23
Tri-Star Bullish 30 11 30/05/2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 11 30/05/2024 13:00
Harami Bullish 1M 14 4/23
Harami Cross 1M 14 4/23
Doji Star Bearish 1W 14 03/03/2024
Tri-Star Bullish 1D 14 23/05/2024
Tri-Star Bullish 1H 14 27/05/2024 13:00
Tri-Star Bullish 30 14 27/05/2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 14 27/05/2024 13:00
Tri-Star Bullish 5H 16 23/05/2024 13:00
Tri-Star Bullish 1H 16 23/05/2024 13:00
Tri-Star Bullish 30 16 23/05/2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 16 23/05/2024 13:00
Tri-Star Bullish 1D 17 20/05/2024
Thrusting Bearish 1W 18 04/02/2024
Belt Hold Bullish 1M 19 11/22
Bullish Engulfing 1M 19 11/22
Tri-Star Bullish 5H 19 20/05/2024 10:00
Tri-Star Bullish 1H 19 20/05/2024 13:00
Tri-Star Bullish 30 19 20/05/2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 19 20/05/2024 13:00
Belt Hold Bullish 1M 21 9/22
Tri-Star Bearish 1D 21 14/05/2024
Tri-Star Bearish 5H 23 14/05/2024 09:00
Tri-Star Bearish 1H 23 14/05/2024 13:00
Tri-Star Bearish 30 23 14/05/2024 13:00
Tri-Star Bearish 15 23 14/05/2024 13:00
Tri-Star Bullish 1D 25 08/05/2024
Harami Bullish 1W 27 03/12/2023
Tri-Star Bullish 5H 27 08/05/2024 13:00
Tri-Star Bullish 1H 27 08/05/2024 13:00
Tri-Star Bullish 30 27 08/05/2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 27 08/05/2024 13:00
Belt Hold Bullish 1M 28 02/22
Three Outside Up 1W 29 19/11/2023
Bullish Engulfing 1W 30 12/11/2023
Tri-Star Bearish 1D 30 30/04/2024
Bullish Hammer 1W 31 05/11/2023
Tri-Star Bullish 1H 31 02/05/2024 22:00
Tri-Star Bullish 30 31 02/05/2024 22:00
Tri-Star Bullish 15 31 02/05/2024 22:00
Belt Hold Bullish 1W 32 29/10/2023
Tri-Star Bullish 1D 32 26/04/2024
Inverted Hammer 1M 33 9/21
Dragonfly Doji 1W 33 22/10/2023
Tri-Star Bearish 5H 33 30/04/2024 10:00
Tri-Star Bearish 1H 33 30/04/2024 13:00
Tri-Star Bearish 30 33 30/04/2024 13:00
Tri-Star Bearish 15 33 30/04/2024 13:00
Thrusting Bearish 1M 34 8/21
Belt Hold Bullish 1W 34 15/10/2023
Harami Bullish 1W 34 15/10/2023
Inverted Hammer 1W 34 15/10/2023
Tri-Star Bearish 1D 35 23/04/2024
Tri-Star Bullish 5H 35 26/04/2024 11:00
Tri-Star Bullish 1H 35 26/04/2024 13:00
Tri-Star Bullish 30 35 26/04/2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 35 26/04/2024 13:00
Tri-Star Bullish 1D 38 18/04/2024
Tri-Star Bearish 5H 38 23/04/2024 13:00
Tri-Star Bearish 1H 38 23/04/2024 13:00
Tri-Star Bearish 30 38 23/04/2024 13:00
Tri-Star Bearish 15 38 23/04/2024 13:00
Tri-Star Bullish 5H 41 18/04/2024 13:00
Tri-Star Bullish 1H 41 18/04/2024 13:00
Tri-Star Bullish 30 41 18/04/2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 41 18/04/2024 13:00
Three Inside Up 1M 42 12/20
Tri-Star Bearish 1D 42 12/04/2024
Inverted Hammer 1M 43 11/20
Tri-Star Bullish 1D 43 11/04/2024
Tri-Star Bearish 1D 44 10/04/2024
Tri-Star Bearish 5H 45 12/04/2024 12:00
Tri-Star Bearish 1H 45 12/04/2024 13:00
Tri-Star Bearish 30 45 12/04/2024 13:00
Tri-Star Bearish 15 45 12/04/2024 13:00
Belt Hold Bullish 1M 46 8/20
Inverted Hammer 1M 46 8/20
Tri-Star Bullish 5H 46 11/04/2024 11:00
Tri-Star Bullish 1H 46 11/04/2024 13:00
Tri-Star Bullish 30 46 11/04/2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 46 11/04/2024 13:00
Tri-Star Bearish 5H 47 10/04/2024 10:00
Tri-Star Bearish 1H 47 10/04/2024 13:00
Tri-Star Bearish 30 47 10/04/2024 13:00
Tri-Star Bearish 15 47 10/04/2024 13:00
Tri-Star Bearish 1D 48 04/04/2024
Three Black Crows 1M 51 3/20
Tri-Star Bearish 5H 51 04/04/2024 09:00
Tri-Star Bearish 1H 51 04/04/2024 13:00
Tri-Star Bearish 30 51 04/04/2024 13:00
Tri-Star Bearish 15 51 04/04/2024 13:00
Tri-Star Bullish 1D 52 27/03/2024
Shooting Star 1M 54 12/19
Tri-Star Bearish 1D 54 25/03/2024
Bullish Engulfing 1M 55 11/19
Tri-Star Bullish 5H 55 27/03/2024 11:00
Tri-Star Bullish 1H 55 27/03/2024 14:00
Tri-Star Bullish 30 55 27/03/2024 14:00
Tri-Star Bullish 15 55 27/03/2024 14:00
Tri-Star Bearish 5H 57 25/03/2024 14:00
Tri-Star Bearish 1H 57 25/03/2024 14:00
Tri-Star Bearish 30 57 25/03/2024 14:00
Tri-Star Bearish 15 57 25/03/2024 14:00
Belt Hold Bullish 1W 58 30/04/2023
Abandoned Baby Bullish 1W 59 23/04/2023
Bullish Engulfing 1W 59 23/04/2023
Tri-Star Bearish 1D 59 18/03/2024
Tri-Star Bearish 1D 62 13/03/2024
Tri-Star Bearish 5H 62 18/03/2024 12:00
Tri-Star Bearish 1H 62 18/03/2024 14:00
Tri-Star Bearish 30 62 18/03/2024 14:00
Tri-Star Bearish 15 62 18/03/2024 14:00
Bullish Hammer 1W 64 19/03/2023
Tri-Star Bearish 5H 65 13/03/2024 12:00
Tri-Star Bearish 1H 65 13/03/2024 14:00
Tri-Star Bearish 30 65 13/03/2024 14:00
Tri-Star Bearish 15 65 13/03/2024 14:00
Bullish Hammer 1W 67 26/02/2023
Tri-Star Bullish 1D 67 06/03/2024
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

  • Làm phong phú cuộc đàm luận
  • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
  • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
  • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
  • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
  • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
  • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận 4506

Viết cảm nghĩ của bạn về Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email