Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🔥 Chiến lược chọn cổ phiếu bằng AI, Người khổng lồ công nghệ, tăng +7,1% trong tháng 5.
Hãy hành động ngay khi cổ phiếu vẫn đang NÓNG.
Nhận ƯU ĐÃI 40%
Đóng

Renesas Electronics Corp (6723)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
2,757.5 +31.0    +1.14%
20/05 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo JPY ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Nhật Bản
Mã ISIN:  JP3164720009 
  • Khối lượng: 9,760,000
  • Giá Mua/Bán: 2,757.5 / 2,760.0
  • Biên độ ngày: 2,699.5 - 2,774.0
Renesas Electronics Corp 2,757.5 +31.0 +1.14%

Tâm lý Gần đây 6723

 
Trang này bao gồm các thông tin ý kiến của người sử dụng về cổ phiếu Renesas Electronics Corp, các thông tin được thể hiện cả trên các biểu đồ trong các khoảng thời gian khác nhau và trên một bảng chi tiết.
Ngày Bắt Đầu Tên người dùng Mua Tỳ giá Mở cửa Kết Thúc Ngày % T.đổi
06/05/2024 Sven Hoemmken   2608.0 06/05/2024 @ 2608.0 0.00%
20/04/2024 Felix Salan De Castro   2398.0 22/04/2024 @ 2317.5 -3.36%
19/04/2024 A S   2551.0 22/04/2024 @ 2317.5 -9.15%
01/04/2024 EJ Gamboa   2634.5 26/04/2024 @ 2539.0 -3.62%
15/03/2024 Hannibal Lecter   2428.5 18/03/2024 @ 2510.5 +3.38%
06/03/2024 K S   2651.0 11/03/2024 @ 2530.0 -4.56%
06/03/2024 K S   2651.0 06/03/2024 @ 2651.0 0.00%
01/03/2024 JJYUBBYU   2589.5 22/03/2024 @ 2613.5 -0.93%
01/03/2024 hiromi takahashi   2578.0 22/03/2024 @ 2613.5 -1.38%
14/02/2024 繁雄 斎藤   2575.0 14/02/2024 @ 2577.5 +0.10%
08/02/2024 zaher baidas   2520.5 01/03/2024 @ 2589.0 +2.72%
07/02/2024 Andreas Cseh   2396.5 01/03/2024 @ 2589.0 +8.03%
31/01/2024 Koichi Matsumoto   2475.5 23/02/2024 @ 2548.0 +2.93%
23/01/2024 Hannibal Lecter   2638.0 16/02/2024 @ 2446.0 +7.28%
22/01/2024 A ELLEN   2627.0 16/02/2024 @ 2446.0 -6.89%
19/01/2024 Edward Hwang   2559.0 22/01/2024 @ 2638.0 +3.09%
19/01/2024 Andreas Cseh   2404.5 26/01/2024 @ 2481.0 -3.18%
27/12/2023 孝郁 田原   2562.0 19/01/2024 @ 2586.5 +0.96%
01/12/2023 A ELLEN   2603.5 22/12/2023 @ 2514.0 -3.44%
27/11/2023 tad Hayakawa   2566.0 30/11/2023 @ 2587.5 +0.84%
24/11/2023 yushin kwon   2551.0 30/11/2023 @ 2587.5 +1.43%
16/11/2023 HARUYUKI MAESHIMA   2438.0 08/12/2023 @ 2377.0 -2.50%
13/11/2023 かもめ ヒロ   2215.0 30/11/2023 @ 2577.0 -16.34%
27/10/2023 Tim Hansen   2084.5 30/11/2023 @ 2587.5 +24.13%
27/10/2023 Andreas Cseh   2093.5 30/11/2023 @ 2577.0 -23.10%
11/10/2023 shahzad hassan   2244.5 30/11/2023 @ 2587.5 +15.28%
28/09/2023 士豪 王   2278.5 30/11/2023 @ 2587.5 +13.56%
28/08/2023 喜典 安齋   2479.0 30/11/2023 @ 2587.5 +4.38%
23/08/2023 拓也 中渡瀬   2430.5 30/11/2023 @ 2587.5 +6.46%
26/07/2023 A ELLEN   2762.0 30/11/2023 @ 2587.5 -6.32%
20/07/2023 喜典 安齋   2744.5 07/08/2023 @ 2489.0 -9.31%
13/06/2023 oono Hitoshi   2600.5 30/11/2023 @ 2587.5 -0.50%
30/05/2023 啓介 西野   2230.0 30/11/2023 @ 2587.5 +16.03%
17/05/2023 Yun Nf   2065.0 30/11/2023 @ 2587.5 +25.30%
12/05/2023 ay K   1942.5 30/11/2023 @ 2587.5 +33.20%
04/04/2023 Doreen Lim   1887.5 09/05/2023 @ 1853.0 -1.83%
04/04/2023 Doreen Lim   1887.5 09/05/2023 @ 1853.0 -1.83%
03/04/2023 広太郎 岩室   1906.0 09/05/2023 @ 1853.0 -2.78%
03/04/2023 Sergio Dominguez   1933.5 09/05/2023 @ 1853.0 -4.16%
30/03/2023 roo ya   1820.5 21/04/2023 @ 1814.0 -0.36%
15/02/2023 Volker Daschmann   1693.0 20/02/2023 @ 1710.5 +1.03%
24/10/2022 Atsuhiko Teramoto   1227.0 31/10/2022 @ 1246.5 +1.59%
11/10/2022 森川 頃末   1253.0 04/11/2022 @ 1221.5 -2.51%
29/07/2022 A ELLEN   1371.0 19/08/2022 @ 1377.0 +0.44%
01/07/2022 재민 안   1203.0 04/07/2022 @ 1200.0 -0.25%
06/06/2022 Akis Papas   1527.0 13/06/2022 @ 1370.0 -10.28%
20/05/2022 開 齊藤   1448.0 10/06/2022 @ 1439.0 -0.62%
26/04/2022 Akane Nishino   1358.0 20/05/2022 @ 1469.0 +8.17%
26/04/2022 啓介 西野   1350.0 20/05/2022 @ 1469.0 +8.81%
26/04/2022 Keisuke Nishino   1332.0 20/05/2022 @ 1469.0 +10.29%
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

  • Làm phong phú cuộc đàm luận
  • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
  • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
  • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
  • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
  • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
  • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận 6723

Viết cảm nghĩ của bạn về Renesas Electronics Corp
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email