Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🟢 Thị trường đang đi lên. Mỗi thành viên trong cộng đồng hơn 120 nghìn người này đều biết họ nên làm gì. Bạn cũng vậy.
Nhận ƯU ĐÃI 40%
Đóng

SPAR Group Ltd (SPPJ)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
11,065 +1166    +11.78%
12/06 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo ZAR ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Nam Phi
Mã ISIN:  ZAE000058517 
S/N:  SPP
  • Khối lượng: 1,897,209
  • Giá Mua/Bán: 10,800 / 11,150
  • Biên độ ngày: 9,928 - 11,370
SPAR Group 11,065 +1166 +11.78%

Tâm lý Gần đây SPPJ

 
Trang này bao gồm các thông tin ý kiến của người sử dụng về cổ phiếu SPAR Group, các thông tin được thể hiện cả trên các biểu đồ trong các khoảng thời gian khác nhau và trên một bảng chi tiết.
Ngày Bắt Đầu Tên người dùng Mua Tỳ giá Mở cửa Kết Thúc Ngày % T.đổi
10/05/2024 Manie Groenewald   10332 31/05/2024 @ 10340 +0.08%
01/05/2024 Mal Vic   9676 06/05/2024 @ 9967 +3.01%
26/04/2024 Vinod Rajput   9207 29/04/2024 @ 9275 -0.74%
02/04/2024 Gerrit Van der walt   8856 26/04/2024 @ 9175 +3.60%
28/09/2023 Vinod Rajput   11157 30/11/2023 @ 11395 +2.13%
28/09/2023 Taryn Goschen   10893 30/11/2023 @ 11395 +4.61%
29/06/2023 Mike Rundle   10554 30/11/2023 @ 11395 -7.97%
27/06/2023 gladwin walsh   10213 30/11/2023 @ 11395 +11.57%
13/06/2023   10401 30/11/2023 @ 11395 +9.56%
02/06/2023 GJ Ferreira   9555 30/11/2023 @ 11395 -19.26%
02/06/2023 gladwin walsh   9762 22/06/2023 @ 9984 +2.27%
01/06/2023 Dewald Naude   9943 30/11/2023 @ 11395 +14.60%
09/02/2023 Thulasizwe Phetha   13945 13/02/2023 @ 14425 +3.44%
23/01/2023 Gerrit Van der walt   13068 17/02/2023 @ 14933 +14.27%
19/01/2023 alastair collins   13696 10/02/2023 @ 14019 -2.36%
19/01/2023 Llatja Mosomane   13690 19/01/2023 @ 13690 0.00%
19/01/2023 Llatja Mosomane   13654 19/01/2023 @ 13654 0.00%
19/01/2023 Llatja Mosomane   13654 19/01/2023 @ 13654 0.00%
19/01/2023 Frank Fouche   13266 10/02/2023 @ 14019 -5.68%
16/01/2023 Juan Joubert   13081 10/02/2023 @ 14019 +7.17%
29/12/2022 Vincent Nyoni   11460 20/01/2023 @ 13222 -15.38%
13/12/2022 Congji Wang   13096 06/01/2023 @ 12290 -6.15%
29/11/2022 Letlhogonolo Mashaba   13750 05/12/2022 @ 13700 +0.36%
24/11/2022 Sloet Steen   13546 28/11/2022 @ 13802 +1.89%
21/11/2022 Juan Joubert   13949 16/12/2022 @ 12170 +12.75%
14/11/2022 Jonathan Jooste   16475 28/11/2022 @ 13865 -15.84%
28/10/2022 Stason Govender   15695 18/11/2022 @ 13700 -12.71%
27/10/2022 Philip Price   15624 18/11/2022 @ 13700 -12.31%
30/08/2022 Stason Govender   16114 23/09/2022 @ 13978 -13.26%
25/08/2022 Owen Hadebe   15870 25/08/2022 @ 15847 -0.14%
19/08/2022 Gerrit Van der walt   15748 09/09/2022 @ 15536 -1.35%
16/08/2022 Johandré Labuschagne   15612 22/08/2022 @ 15752 +0.90%
29/07/2022 Kishor Bhana   13403 19/08/2022 @ 15345 -14.49%
28/06/2022 Anthony Chauke   14202 04/07/2022 @ 13880 -2.27%
28/06/2022 Anthony Chauke   14202 04/07/2022 @ 13880 -2.27%
15/06/2022 George Prodromos   13481 08/07/2022 @ 13804 -2.40%
10/06/2022 Leigh De Beer   14109 01/07/2022 @ 13683 +3.02%
24/05/2022 Stason Govender   14698 17/06/2022 @ 13526 -7.97%
24/05/2022 Kishor Bhana   14693 17/06/2022 @ 13526 +7.94%
20/05/2022 gladwin walsh   15001 10/06/2022 @ 13811 +7.93%
16/05/2022 George Prodromos   16020 10/06/2022 @ 13811 -13.79%
06/05/2022 Howard Hughes   15624 09/05/2022 @ 15480 +0.92%
14/04/2022 Lerato Marylene...   16500 06/05/2022 @ 15441 -6.42%
03/03/2022 Danie Kok   16283 25/03/2022 @ 16281 -0.01%
03/03/2022 Allan Robinson   15956 07/03/2022 @ 15592 -2.28%
23/02/2022 Wessel du Toit   17399 18/03/2022 @ 15628 -10.18%
15/02/2022 john hagglund   17561 11/03/2022 @ 16184 -7.84%
01/02/2022 gladwin walsh   17007 25/02/2022 @ 16416 -3.48%
21/01/2022 Kamva Fihla   17531 11/02/2022 @ 16990 +3.09%
12/01/2022 John True   16797 04/02/2022 @ 16585 +1.26%
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

  • Làm phong phú cuộc đàm luận
  • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
  • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
  • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
  • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
  • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
  • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận SPPJ

Viết cảm nghĩ của bạn về SPAR Group Ltd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email