Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🟢 Thị trường đang đi lên. Mỗi thành viên trong cộng đồng hơn 120 nghìn người này đều biết họ nên làm gì. Bạn cũng vậy.
Nhận ƯU ĐÃI 40%
Đóng

Nordea Bank AB Call Gold x12 31Dec99 (SE0011171362)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.67 0.00    0.00%
28/05 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Chứng chỉ
Thị trường:  Thụy Điển
Đơn vị phát hành:  Nordea Bank Abp
Mã ISIN:  SE0011171362 
S/N:  2400000
Làm cơ sở:  XAU/USD
Lớp Tài Sản:  Hàng hóa
  • Khối lượng: 0
  • Giá Mua/Bán: 0.56 / 0.58
  • Biên độ ngày: 0.63 - 0.67
Nordea Bank AB Call Gold x12 31Dec99 0.67 0.00 0.00%

Mô hình Nến SE0011171362

 
Tìm kiếm biểu đồ mô hình nến về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá của chứng chỉ Nordea Bank AB Call Gold x12 31Dec99 theo thời gian thực và sử dụng các biểu đồ này để dự đoán hành vi trong tương lai của thị trường. Các mẫu chứng chỉ Nordea Bank AB Call Gold x12 31Dec99 hiện sẵn có với nhiều khung thời gian khác nhau cho cả đầu tư dài hạn và ngắn hạn. Đạt được lợi thế giao dịch với tính năng nhận dạng mẫu tự động và hiểu rõ hơn về ý nghĩa của các mẫu.
Loading
Cập nhật lần cuối:
  • 1 Ngày
  • 1 Tuần
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 1 Năm
  • 5 năm
  • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Harami Cross Bearish 1M Hiện tại
Harami Bullish 1W Hiện tại
Harami Cross 1W Hiện tại
Belt Hold Bullish 5H Hiện tại
Belt Hold Bullish 1H Hiện tại
Belt Hold Bullish 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Shooting Star 1M 1 4/24
Kicking Bearish 1W 1 19/05/2024
Three Inside Up 1W 2 12/05/2024
Harami Bullish 1W 3 05/05/2024
Harami Cross 1W 3 05/05/2024
Tri-Star Bearish 1D 3 23/05/2024
Three Outside Down 1M 4 01/24
Tri-Star Bearish 5H 4 23/05/2024 18:00
Tri-Star Bearish 1H 4 23/05/2024 21:00
Tri-Star Bearish 30 4 23/05/2024 21:00
Tri-Star Bearish 15 4 23/05/2024 21:15
Belt Hold Bearish 1M 5 12/23
Engulfing Bearish 1M 5 12/23
Three Outside Up 1M 6 11/23
Bullish Engulfing 1M 7 10/23
Belt Hold Bullish 1M 7 10/23
Dragonfly Doji 1D 8 02/05/2024
Tri-Star Bullish 5H 8 02/05/2024 22:00
Tri-Star Bullish 1H 8 02/05/2024 22:00
Bullish Hammer 1M 9 8/23
Tri-Star Bullish 15 9 02/05/2024 15:45
Tri-Star Bearish 1H 10 30/04/2024 15:00
Tri-Star Bearish 30 10 30/04/2024 15:00
Tri-Star Bearish 15 11 30/04/2024 15:00
Tri-Star Bullish 1H 14 23/04/2024 19:00
Tri-Star Bullish 30 14 23/04/2024 19:00
Doji Star Bearish 1D 15 17/04/2024
Tri-Star Bearish 5H 15 19/04/2024 14:00
Tri-Star Bullish 15 15 23/04/2024 19:00
Belt Hold Bullish 1M 16 6/22
Harami Cross 1W 16 28/01/2024
Harami Bullish 1W 16 28/01/2024
Bullish doji Star 1W 16 28/01/2024
Belt Hold Bullish 1H 17 23/04/2024 14:00
Belt Hold Bullish 1M 18 8/21
Shooting Star 1D 18 12/04/2024
Abandoned Baby Bullish 1M 19 4/21
Belt Hold Bullish 1M 19 4/21
Tri-Star Bearish 1H 19 19/04/2024 16:00
Belt Hold Bullish 15 19 23/04/2024 14:00
Harami Cross Bearish 5H 21 12/04/2024 17:00
Tri-Star Bearish 30 21 19/04/2024 16:30
Tri-Star Bullish 1H 22 16/04/2024 14:00
Tri-Star Bearish 15 22 19/04/2024 16:30
Belt Hold Bullish 5H 23 11/04/2024 16:00
Three Inside Up 1W 24 19/11/2023
Tri-Star Bullish 1H 24 15/04/2024 17:00
Harami Bullish 1W 25 12/11/2023
Harami Cross 1W 25 12/11/2023
Tri-Star Bullish 30 25 16/04/2024 14:00
Tri-Star Bullish 15 26 16/04/2024 14:15
Tri-Star Bearish 1D 27 22/03/2024
Harami Cross Bearish 1H 27 12/04/2024 19:00
Tri-Star Bearish 5H 28 04/04/2024 19:00
Tri-Star Bullish 30 28 15/04/2024 16:30
Tri-Star Bullish 15 29 15/04/2024 16:30
Tri-Star Bullish 1H 30 11/04/2024 17:00
Falling Three Methods 1W 31 24/09/2023
Tri-Star Bearish 5H 32 22/03/2024 16:00
Bullish doji Star 1H 32 11/04/2024 14:00
Belt Hold Bullish 1W 34 20/08/2023
Tri-Star Bearish 5H 35 18/03/2024 12:00
Tri-Star Bullish 30 36 11/04/2024 15:30
Tri-Star Bullish 1D 37 27/02/2024
Belt Hold Bearish 1H 37 09/04/2024 17:00
Tri-Star Bullish 15 37 11/04/2024 15:30
Tri-Star Bullish 5H 38 01/03/2024 20:00
Tri-Star Bearish 1H 38 04/04/2024 20:00
Bullish doji Star 30 38 11/04/2024 14:00
Belt Hold Bearish 1W 39 16/07/2023
Bullish doji Star 15 39 11/04/2024 14:15
Tri-Star Bullish 5H 40 27/02/2024 22:00
Tri-Star Bullish 1D 41 08/02/2024
Tri-Star Bearish 1H 42 22/03/2024 17:00
Tri-Star Bullish 5H 43 08/02/2024 18:00
Tri-Star Bearish 30 43 09/04/2024 17:30
Tri-Star Bearish 15 44 09/04/2024 17:45
Three Inside Up 1W 45 04/06/2023
Bullish Engulfing 1W 45 04/06/2023
Belt Hold Bullish 1W 45 04/06/2023
Tri-Star Bullish 5H 45 19/01/2024 13:00
Harami Bullish 1W 46 28/05/2023
Harami Cross 1W 46 28/05/2023
Tri-Star Bearish 15 46 04/04/2024 20:45
Tri-Star Bullish 5H 47 16/01/2024 15:00
Tri-Star Bullish 1H 48 01/03/2024 20:00
Tri-Star Bearish 1H 49 28/02/2024 17:00
Harami Bullish 1D 50 04/01/2024
Harami Cross 1D 50 04/01/2024
Tri-Star Bearish 30 50 22/03/2024 17:00
Homing Pigeon 1W 51 23/04/2023
Tri-Star Bearish 15 51 22/03/2024 17:15
Belt Hold Bearish 1D 52 29/12/2023
Tri-Star Bearish 5H 53 29/12/2023 17:00
Tri-Star Bullish 1H 53 08/02/2024 19:00
Tri-Star Bearish 30 53 18/03/2024 16:30
Belt Hold Bullish 1D 54 13/12/2023
Tri-Star Bearish 15 54 18/03/2024 16:30
Tri-Star Bullish 1H 55 19/01/2024 14:00
Tri-Star Bullish 30 56 01/03/2024 20:30
Tri-Star Bearish 1D 57 04/12/2023
Tri-Star Bullish 1H 57 16/01/2024 18:00
Tri-Star Bearish 30 57 28/02/2024 17:30
Tri-Star Bullish 15 57 01/03/2024 20:45
Tri-Star Bearish 15 58 28/02/2024 17:30
Abandoned Baby Bullish 1W 59 19/06/2022
Belt Hold Bullish 1W 59 19/06/2022
Tri-Star Bearish 1H 59 05/01/2024 17:00
Tri-Star Bullish 15 59 27/02/2024 23:00
Bullish doji Star 1W 60 28/11/2021
Tri-Star Bearish 5H 61 04/12/2023 17:00
Bullish doji Star 1H 61 03/01/2024 21:00
Tri-Star Bullish 30 61 08/02/2024 19:00
Tri-Star Bullish 15 62 08/02/2024 19:00
Tri-Star Bullish 1D 63 17/11/2023
Tri-Star Bullish 30 63 19/01/2024 14:00
Tri-Star Bullish 15 64 19/01/2024 14:15
Tri-Star Bullish 1W 65 11/04/2021
Tri-Star Bearish 1H 65 29/12/2023 19:00
Tri-Star Bullish 30 65 16/01/2024 18:00
Tri-Star Bullish 15 66 16/01/2024 18:15
Bullish doji Star 1W 68 15/11/2020
Tri-Star Bearish 15 68 05/01/2024 17:45
Bullish doji Star 30 69 03/01/2024 21:00
Tri-Star Bullish 15 69 04/01/2024 16:45
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

  • Làm phong phú cuộc đàm luận
  • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
  • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
  • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
  • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
  • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
  • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận SE0011171362

Viết cảm nghĩ của bạn về Nordea Bank AB Call Gold x12 31Dec99
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email