Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🔥 Chiến lược chọn cổ phiếu bằng AI, Người khổng lồ công nghệ, tăng +7,1% trong tháng 5.
Hãy hành động ngay khi cổ phiếu vẫn đang NÓNG.
Nhận ƯU ĐÃI 40%

Tiền tệ Bắc Mỹ

Du Lịch Brazil đích Thực

  Tên hối đoái chéo Mới nhất Cao Thấp Thay đổi %T.đổi Thời gian
USD/BRLT 5.290 5.135 5.115 +0.005 +0.10% 20/05

Peso Mexico

  Tên hối đoái chéo Mới nhất Cao Thấp Thay đổi %T.đổi Thời gian
MXN/JPY 9.4461 9.4534 9.4247 +0.0015 +0.02% 7:33:17
JPY/MXN 0.1061 0.1061 0.1058 0.0000 0.00% 7:33:17
MXN/HKD 0.4717 0.4717 0.4705 +0.0007 +0.15% 7:32:46
HKD/MXN 2.1205 2.1252 2.1202 -0.0032 -0.15% 7:33:04
MXN/CNY 0.4376 0.4376 0.4366 +0.0021 +0.48% 7:32:08
CNY/MXN 2.2866 2.2905 2.2853 -0.0108 -0.47% 7:32:03
MXN/IDR 968.01 969.72 966.18 +5.16 +0.54% 7:32:08
MXN/INR 5.0349 5.0375 5.0272 +0.0201 +0.40% 7:32:08
INR/MXN 0.1987 0.1989 0.1985 -0.0008 -0.40% 7:32:07
MXN/KRW 82.35 82.54 82.20 +0.51 +0.62% 7:32:08
MXN/LKR 18.3262 18.1314 18.0944 +0.1411 +0.78% 7:32:08
MXN/MYR 0.2839 0.2837 0.2829 +0.0017 +0.59% 7:32:08
MXN/NPR 8.1580 8.0634 8.0470 +0.0608 +0.76% 7:32:08
MXN/PHP 3.5178 3.5193 3.4961 +0.0271 +0.78% 7:32:08
PHP/MXN 0.2845 0.2860 0.2841 -0.0022 -0.76% 7:32:10
MXN/PKR 16.9281 16.8391 16.8047 +0.1191 +0.71% 7:32:08
MXN/SGD 0.08146 0.08145 0.08133 +0.00041 +0.50% 7:33:08
SGD/MXN 12.2912 12.3059 12.2772 -0.0086 -0.07% 7:33:02
MXN/THB 2.1970 2.1968 2.1823 +0.0277 +1.28% 7:32:08
THB/MXN 0.4555 0.4582 0.4552 -0.0058 -1.26% 7:32:14
MXN/TWD 1.9538 1.9530 1.9461 +0.0097 +0.50% 7:32:08
TWD/MXN 0.5123 0.5138 0.5120 -0.0026 -0.50% 7:32:16
MXN/DKK 0.4152 0.4153 0.4146 +0.0002 +0.05% 7:32:46
DKK/MXN 2.4088 2.4118 2.4080 -0.0011 -0.05% 7:32:41
MXN/CHF 0.05504 0.05504 0.05493 +0.00023 +0.42% 7:33:08
CHF/MXN 18.1779 18.2022 18.1687 -0.0091 -0.05% 7:32:37
MXN/CZK 1.3775 1.3753 1.3727 +0.0071 +0.52% 7:33:08
MXN/EUR 0.05565 0.05566 0.05557 +0.00025 +0.46% 7:32:08
EUR/MXN 17.9739 17.9951 17.9658 -0.0077 -0.04% 7:32:45
MXN/GBP 0.04754 0.04755 0.04749 +0.00010 +0.22% 7:33:08
GBP/MXN 21.0532 21.0601 21.0285 -0.0060 -0.03% 7:33:02
MXN/HUF 21.50 21.48 21.43 +0.07 +0.32% 7:33:08
MXN/ISK 8.3822 8.3658 8.3520 +0.0382 +0.46% 7:33:08
MXN/NOK 0.6464 0.6475 0.6454 +0.0033 +0.52% 7:33:08
NOK/MXN 1.5492 1.5494 1.5443 -0.0081 -0.52% 7:33:09
MXN/PLN 0.2367 0.2367 0.2364 +0.0009 +0.37% 7:32:08
PLN/MXN 4.2274 4.2303 4.2241 -0.0158 -0.37% 7:32:11
MXN/RON 0.2772 0.2769 0.2760 +0.0014 +0.49% 7:32:08
MXN/RUB 5.4620 5.4851 5.4546 -0.0040 -0.07% 7:33:08
RUB/MXN 0.1832 0.1833 0.1823 +0.0001 +0.07% 7:33:11
MXN/SEK 0.6461 0.6462 0.6451 +0.0017 +0.27% 7:33:08
SEK/MXN 1.5501 1.5502 1.5475 -0.0042 -0.27% 7:33:15
MXN/TRY 1.9484 1.9485 1.9436 +0.0074 +0.38% 7:33:08
TRY/MXN 0.5136 0.5145 0.5132 -0.0019 -0.36% 7:33:19
MXN/ZAR 1.0994 1.1017 1.0965 +0.0009 +0.08% 7:32:46
ZAR/MXN 0.9104 0.9114 0.9077 -0.0047 -0.51% 7:33:22
MXN/EGP 2.8209 2.8234 2.8114 -0.0011 -0.04% 7:32:08
MXN/KES 7.8048 7.7444 7.7286 -0.1750 -2.21% 7:32:08
MXN/MAD 0.6185 0.5995 0.5983 +0.0020 +0.33% 7:32:08
MXN/NAD 1.0997 1.0991 1.0968 +0.0024 +0.22% 7:32:08
MXN/XAF 36.51 36.51 36.44 +0.18 +0.51% 7:32:08
MXN/XOF 36.51 36.51 36.44 +0.19 +0.51% 7:32:08
TND/MXN 5.3290 5.3318 5.3109 +0.0089 +0.17% 7:33:00
MXN/AED 0.2221 0.2221 0.2216 +0.0009 +0.39% 7:32:08
AED/MXN 4.5050 4.5153 4.5033 -0.0032 -0.07% 7:32:30
MXN/ILS 0.2222 0.2228 0.2219 -0.0014 -0.62% 7:33:08
ILS/MXN 4.5056 4.5057 4.4874 +0.0284 +0.63% 7:33:05
MXN/LBP 5,421.09 5,418.86 5,407.81 +43.62 +0.81% 7:32:08
MXN/QAR 0.2202 0.2201 0.2197 +0.0008 +0.38% 7:32:08
MXN/SAR 0.2270 0.2267 0.2263 +0.0009 +0.39% 7:32:08
SAR/MXN 4.4128 4.4197 4.4103 -0.0172 -0.39% 7:32:13
MXN/ARS 53.7299 53.7319 53.6176 +0.3269 +0.61% 7:32:08
ARS/MXN 0.0186 0.0188 0.0186 -0.0002 -1.06% 7:32:42
MXN/BRL 0.3086 0.3086 0.3080 +0.0012 +0.41% 7:32:08
BRL/MXN 3.2423 3.2470 3.2403 -0.0042 -0.13% 7:32:46
MXN/CLP 53.81 53.78 53.67 +0.16 +0.29% 7:32:08
CLP/MXN 0.01861 0.01863 0.01859 -0.00005 -0.27% 7:32:18
MXN/VES 2.21 2.21 2.20 0.01 0% 7:32:08
VES/MXN 0.4531 0.4538 0.4529 -0.0011 -0.24% 7:32:16
MXN/PYG 460.20 452.97 452.04 +3.22 +0.72% 7:32:18
PYG/MXN 0.002209 0.002212 0.002208 -0.000016 -0.71% 7:32:18
MXN/UYU 2.3806 2.3472 2.3424 +0.0220 +0.94% 7:32:18
UYU/MXN 0.4263 0.4269 0.4260 -0.0040 -0.94% 7:32:18
MXN/COP 231.45 231.34 230.87 +2.07 +0.90% 7:32:18
COP/MXN 0.00432 0.00433 0.00432 -0.00004 -0.95% 7:32:18
MXN/PEN 0.2306 0.2262 0.2257 +0.0020 +0.90% 7:32:18
PEN/MXN 4.4239 4.4304 4.4214 -0.0397 -0.89% 7:32:18
MXN/BOB 0.4293 0.4181 0.4173 +0.0034 +0.82% 7:32:18
BOB/MXN 2.3930 2.3965 2.3916 -0.0195 -0.81% 7:32:18
MXN/AUD 0.09067 0.09079 0.09050 +0.00071 +0.79% 7:33:08
AUD/MXN 11.0300 11.0540 11.0146 -0.0126 -0.11% 7:32:43
MXN/NZD 0.09904 0.09909 0.09887 +0.00066 +0.67% 7:33:08
NZD/MXN 10.1038 10.1142 10.0918 -0.0672 -0.66% 7:33:09
MXN/BBD 0.1250 0.1222 0.1219 +0.0009 +0.76% 7:32:08
MXN/JMD 9.5542 9.4540 9.4347 +0.0866 +0.92% 7:32:08
MXN/XCD 0.1643 0.1634 0.1631 +0.0006 +0.39% 7:32:08
MXN/CAD 0.08241 0.08240 0.08228 +0.00041 +0.50% 7:32:08
CAD/MXN 12.1480 12.1632 12.1363 -0.0169 -0.14% 7:33:04
MXN/USD 0.06049 0.06046 0.06033 +0.00024 +0.39% 7:32:08
USD/MXN 16.5437 16.5830 16.5401 -0.0132 -0.08% 7:33:17
MXN/PAB 0.06190 0.06051 0.06039 +0.00049 +0.82% 7:32:08

Đô La Canada

  Tên hối đoái chéo Mới nhất Cao Thấp Thay đổi %T.đổi Thời gian
CAD/CHF 0.6678 0.6685 0.6672 -0.0005 -0.07% 7:32:43
CHF/CAD 1.4977 1.4987 1.4959 +0.0013 +0.09% 7:32:37
CAD/PLN 2.8736 2.8761 2.8706 +0.0002 +0.01% 7:33:15
PLN/CAD 0.3482 0.3483 0.3478 +0.0004 +0.13% 7:33:10
CAD/DKK 5.0395 5.0443 5.0376 -0.0052 -0.10% 7:33:02
DKK/CAD 0.1985 0.1985 0.1983 0.0001 0% 7:33:03
CAD/NOK 7.8389 7.8662 7.8340 -0.0184 -0.23% 7:33:02
NOK/CAD 0.1276 0.1276 0.1271 -0.0001 -0.04% 7:33:08
CAD/SEK 7.8351 7.8509 7.8330 -0.0108 -0.14% 7:33:07
SEK/CAD 0.1277 0.1277 0.1274 +0.0003 +0.23% 7:33:14
CAD/EUR 0.6754 0.6761 0.6751 -0.0006 -0.09% 7:32:31
EUR/CAD 1.4807 1.4810 1.4791 +0.0014 +0.09% 7:33:05
CAD/GBP 0.5771 0.5777 0.5768 -0.0007 -0.12% 7:33:04
GBP/CAD 1.7333 1.7338 1.7306 +0.0019 +0.11% 7:33:07
CAD/CZK 16.72 16.71 16.67 0.00 0% 7:33:01
CAD/HUF 260.90 260.88 260.18 -0.45 -0.17% 7:33:02
CAD/ISK 101.73 101.59 101.47 -0.04 -0.04% 7:33:02
CAD/RON 3.3639 3.3623 3.3506 -0.0003 -0.01% 7:32:02
CAD/RUB 66.29 66.61 66.23 -0.38 -0.57% 7:33:02
RUB/CAD 0.01509 0.01510 0.01501 +0.00009 +0.57% 7:33:22
CAD/TRY 23.6474 23.6578 23.6006 -0.0277 -0.12% 7:33:02
TRY/CAD 0.0423 0.0424 0.0423 0.0001 0% 7:33:19
CAD/BYN 2.4060 2.4047 2.4022 +0.0068 +0.28% 7:33:23
CAD/UAH 29.3158 29.1284 29.0811 +0.2247 +0.78% 7:32:19
CAD/JPY 114.56 114.83 114.50 -0.14 -0.12% 7:32:47
JPY/CAD 0.87310 0.87345 0.87085 +0.00135 +0.15% 7:33:01
CAD/SGD 0.9884 0.9892 0.9881 -0.0007 -0.07% 7:33:07
SGD/CAD 1.0119 1.0119 1.0110 +0.0007 +0.07% 7:32:39
CAD/HKD 5.7250 5.7268 5.7168 +0.0007 +0.01% 7:33:11
HKD/CAD 0.1747 0.1749 0.1746 +0.0001 +0.08% 7:32:04
CAD/CNY 5.2081 5.2148 5.1980 -0.0053 -0.10% 7:32:31
CNY/CAD 0.1883 0.1885 0.1882 0.0000 0% 7:32:02
CAD/IDR 11,749.20 11,777.74 11,738.41 -16.33 -0.14% 7:33:04
IDR/CAD 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.00% 7:32:33
CAD/INR 61.162 61.163 61.067 -0.031 -0.05% 7:32:31
INR/CAD 1.6373 1.6378 1.6350 +0.0019 +0.11% 7:33:01
CAD/KRW 999.42 1,002.30 997.11 -0.10 -0.01% 7:33:04
KRW/CAD 0.001001 0.001001 0.000997 -0.000002 -0.16% 7:32:18
CAD/MYR 3.4452 3.4441 3.4379 +0.0040 +0.12% 7:32:31
CAD/PKR 204.780 204.719 204.450 -0.270 -0.13% 7:32:33
CAD/THB 26.680 26.681 26.492 +0.141 +0.53% 7:32:33
CAD/TWD 23.7121 23.7154 23.6440 +0.0193 +0.08% 7:32:33
TWD/CAD 0.04220 0.04229 0.04217 -0.00000 -0.01% 7:32:15
CAD/LKR 222.42 220.17 219.81 +0.63 +0.29% 7:32:02
CAD/NPR 99.01 97.91 97.75 +0.25 +0.25% 7:32:02
CAD/PHP 42.69 42.73 42.47 +0.11 +0.27% 7:32:02
CAD/CNH 5.3153 5.3195 5.3092 -0.0027 -0.05% 7:33:00
CAD/AED 2.6951 2.6963 2.6919 -0.0009 -0.03% 7:33:02
AED/CAD 0.3711 0.3715 0.3709 +0.0003 +0.07% 7:32:28
CAD/ILS 2.6966 2.7099 2.6943 -0.0146 -0.54% 7:32:31
ILS/CAD 0.3711 0.3711 0.3695 +0.0041 +1.13% 7:33:05
CAD/KWD 0.2255 0.2254 0.2250 -0.0001 -0.04% 7:32:31
CAD/BHD 0.2767 0.2767 0.2763 -0.0000 -0.00% 7:33:00
CAD/JOD 0.5220 0.5203 0.5196 -0.0006 -0.11% 7:32:02
CAD/LBP 65,793.73 65,795.68 65,694.40 +205.56 +0.31% 7:32:02
CAD/OMR 0.2834 0.2825 0.2821 -0.0003 -0.10% 7:32:02
CAD/QAR 2.6726 2.6727 2.6688 -0.0031 -0.12% 7:32:02
CAD/SAR 2.7553 2.7528 2.7486 -0.0029 -0.11% 7:32:02
SAR/CAD 0.3634 0.3638 0.3633 +0.0004 +0.10% 7:33:12
CAD/ARS 652.1508 652.4479 651.4108 -0.1572 -0.02% 7:33:04
ARS/CAD 0.00150 0.00150 0.00150 0.00000 0.00% 7:32:56
CAD/BRL 3.7477 3.7503 3.7446 -0.0019 -0.05% 7:33:04
BRL/CAD 0.2672 0.2671 0.2667 +0.0001 +0.04% 7:32:46
CAD/CLP 653.01 652.93 651.97 -1.37 -0.21% 7:32:01
CAD/VES 26.83 26.81 26.77 -0.07 -0.24% 7:32:02
VES/CAD 0.0373 0.0374 0.0373 0.0001 0% 7:33:21
CAD/COP 2,809.02 2,808.77 2,804.65 +11.23 +0.40% 7:32:19
CAD/AUD 1.1006 1.1026 1.0993 -0.0001 -0.01% 7:32:31
AUD/CAD 0.9088 0.9097 0.9067 +0.0003 +0.03% 7:33:04
CAD/NZD 1.2023 1.2037 1.2008 0.0000 0.00% 7:32:33
NZD/CAD 0.8321 0.8327 0.8307 +0.0002 +0.02% 7:33:05
CAD/MXN 12.1480 12.1632 12.1363 -0.0169 -0.14% 7:33:04
MXN/CAD 0.08241 0.08240 0.08228 +0.00041 +0.50% 7:32:08
CAD/USD 0.7338 0.7341 0.7330 -0.0002 -0.03% 7:32:33
USD/CAD 1.3631 1.3644 1.3622 +0.0007 +0.05% 7:33:11
CAD/ZAR 13.3422 13.3780 13.3278 -0.0090 -0.07% 7:32:33
ZAR/CAD 0.07498 0.07503 0.07475 -0.00002 -0.03% 7:33:21
CAD/EGP 34.2358 34.2786 34.1322 -0.1827 -0.53% 7:32:02
CAD/KES 94.72 94.05 93.89 -2.60 -2.69% 7:32:02
CAD/MAD 7.5061 7.2803 7.2684 -0.0126 -0.17% 7:32:02
CAD/NAD 13.3465 13.3441 13.3245 -0.0367 -0.27% 7:32:02
CAD/XAF 443.12 443.36 442.64 +0.03 +0.01% 7:32:02
CAD/XOF 443.12 443.36 442.63 +0.03 +0.01% 7:32:02
CAD/BWP 9.9301 9.9240 9.8901 +0.0393 +0.40% 7:32:57
CAD/TND 2.2896 2.2863 2.2789 +0.0053 +0.23% 7:32:57
CAD/DZD 98.97 98.79 98.46 +0.37 +0.38% 7:33:01
CAD/BBD 1.4971 1.4819 1.4696 +0.0160 +1.10% 7:33:01
CAD/JMD 115.96 114.80 114.61 +0.49 +0.43% 7:32:02
CAD/XCD 1.9935 1.9837 1.9808 -0.0022 -0.11% 7:32:02
CAD/PAB 0.7513 0.7348 0.7336 +0.0023 +0.31% 7:32:02

Đô La Mỹ

  Tên hối đoái chéo Mới nhất Cao Thấp Thay đổi %T.đổi Thời gian
USD/JPY 156.11 156.55 156.03 -0.14 -0.09% 7:33:12
JPY/USD 0.640700 0.640900 0.638800 +0.000700 +0.11% 7:33:03
USD/SGD 1.3470 1.3491 1.3466 -0.0003 -0.03% 7:33:18
SGD/USD 0.7424 0.7426 0.7413 +0.0003 +0.04% 7:32:31
USD/THB 36.340 36.370 36.068 +0.230 +0.64% 7:33:11
THB/USD 0.0275 0.0277 0.0275 -0.0003 -1.11% 7:32:50
USD/HKD 7.8033 7.8027 7.7964 +0.0034 +0.04% 7:33:11
HKD/USD 0.1282 0.1283 0.1282 -0.0000 -0.04% 7:33:04
USD/INR 83.278 83.389 83.273 -0.015 -0.02% 7:33:12
INR/USD 0.01201 0.01201 0.01200 -0.00000 -0.01% 7:33:23
USD/KRW 1,362.10 1,367.95 1,358.92 +2.00 +0.15% 7:32:06
KRW/USD 0.000734 0.000735 0.000731 -0.000002 -0.29% 7:32:18
USD/BDT 118.860 117.222 117.189 +0.014 +0.01% 7:32:22
USD/BND 1.3701 1.3472 1.3469 +0.0002 +0.01% 7:32:22
USD/CNY 7.2381 7.2418 7.2350 +0.0036 +0.05% 7:31:12
CNY/USD 0.1382 0.1382 0.1381 -0.0001 -0.11% 7:32:03
USD/IDR 16,013.2 16,052.0 15,996.0 -16.9 -0.11% 7:32:25
IDR/USD 0.00006249 0.00006251 0.00006229 0.00000000 0.00% 7:33:02
USD/KHR 4,166.13 4,077.00 4,074.06 -2.94 -0.07% 7:32:25
USD/KZT 442.050 443.300 441.225 -0.955 -0.22% 7:33:00
USD/LAK 21,592.68 21,370.00 21,362.51 -7.49 -0.04% 7:32:27
USD/LKR 303.134 299.962 299.857 +0.054 +0.02% 7:32:46
USD/MMK 2,121.981 2,102.084 2,101.349 +0.377 +0.02% 7:32:33
USD/MOP 8.2246 8.0418 8.0395 +0.0010 +0.01% 7:32:33
USD/MVR 15.6500 15.4600 15.4500 -0.0100 -0.06% 7:32:15
USD/MYR 4.6960 4.6960 4.6840 +0.0095 +0.20% 7:32:35
MYR/USD 0.2132 0.2135 0.2129 -0.0004 -0.19% 7:33:02
USD/NPR 134.942 133.397 133.357 +0.020 +0.01% 7:33:02
USD/PHP 58.181 58.297 57.810 +0.122 +0.21% 7:33:02
PHP/USD 0.01719129 0.01728011 0.01716385 -0.00006703 -0.39% 7:32:51
USD/PKR 280.008 278.580 278.450 +0.085 +0.03% 7:33:02
USD/TWD 32.316 32.331 32.221 +0.035 +0.11% 7:32:37
TWD/USD 0.03097 0.03104 0.03093 -0.00004 -0.12% 7:32:16
USD/UZS 12,737.65 12,707.53 12,703.91 +1.52 +0.01% 7:32:17
USD/VND 25,463.0 25,461.5 25,430.0 +9.5 +0.04% 6:58:07
VND/USD 0.00003928 0.00003932 0.00003927 -0.00000001 -0.01% 7:32:21
USD/AZN 1.7000 1.7000 1.7000 +0.0000 +0.00% 7:32:37
USD/CNH 7.2440 7.2495 7.2413 -0.0036 -0.05% 7:33:04
USD/KGS 88.1955 88.2093 88.1955 -0.0138 -0.02% 7:32:40
USD/TJS 10.9743 10.8609 10.8578 +0.0013 +0.01% 7:32:44
USD/MNT 3,427.00 3,396.00 3,394.00 +31.50 +0.94% 20/05
USD/AFN 71.9600 71.8950 71.8600 +0.1700 +0.24% 3:04:45
AFN/USD 0.0139 0.0139 0.0139 +0.0000 +0.33% 3:04:45
USD/CHF 0.9104 0.9117 0.9096 -0.0003 -0.03% 7:33:09
CHF/USD 1.0989 1.0999 1.0969 +0.0005 +0.05% 7:32:39
USD/TRY 32.2272 32.2932 32.1425 +0.0916 +0.28% 7:33:16
TRY/USD 0.0312 0.0311 0.0310 0.0000 0% 7:32:15
USD/PLN 3.9157 3.9213 3.9127 +0.0006 +0.01% 7:33:19
PLN/USD 0.2555 0.2555 0.2551 0.0000 0% 7:33:11
USD/SEK 10.6863 10.7101 10.6723 -0.0121 -0.11% 7:33:17
SEK/USD 0.0938 0.0937 0.0934 +0.0001 +0.13% 7:32:13
USD/DKK 6.8698 6.8760 6.8660 -0.0037 -0.05% 7:33:17
DKK/USD 0.1456 0.1456 0.1454 -0.0001 -0.10% 7:33:04
USD/NOK 10.6835 10.7312 10.6767 -0.0163 -0.15% 7:33:10
NOK/USD 0.0937 0.0937 0.0932 -0.0001 -0.15% 7:33:09
USD/HUF 355.58 355.69 354.67 -0.14 -0.04% 7:33:04
HUF/USD 0.002818 0.002819 0.002812 +0.000002 +0.07% 7:32:19
USD/CZK 22.7864 22.7821 22.7253 -0.0315 -0.14% 7:33:04
CZK/USD 0.0440 0.0440 0.0439 0.0000 0.00% 7:33:02
USD/ALL 94.739 92.452 92.350 +0.017 +0.02% 7:32:15
USD/AMD 388.97 388.50 387.60 +1.00 +0.26% 3:02:22
USD/BGN 1.8109 1.8023 1.8004 +0.0002 +0.01% 7:32:41
USD/EUR 0.9205 0.9216 0.9203 -0.0007 -0.08% 7:32:43
EUR/USD 1.0866 1.0867 1.0851 +0.0009 +0.08% 7:33:17
USD/GBP 0.7864 0.7875 0.7861 -0.0007 -0.09% 7:32:43
GBP/USD 1.2718 1.2721 1.2697 +0.0013 +0.10% 7:33:17
USD/GEL 2.7500 2.7350 2.7000 +0.0150 +0.55% 7:32:53
USD/ISK 138.640 138.810 138.310 -0.100 -0.07% 7:32:25
USD/MDL 17.9476 17.6727 17.6665 +0.0049 +0.03% 7:32:33
USD/MKD 57.133 56.737 56.668 +0.012 +0.02% 7:32:33
USD/RON 4.5839 4.5837 4.5689 -0.0028 -0.06% 7:32:33
USD/RSD 108.331 107.937 107.800 -0.059 -0.05% 7:32:12
USD/RUB 90.3486 90.8050 90.2726 -0.4014 -0.44% 7:33:12
RUB/USD 0.01107 0.01108 0.01101 +0.00005 +0.49% 7:32:12
USD/UAH 39.9545 39.6845 39.6706 +0.0077 +0.02% 7:32:37
UAH/USD 0.02538 0.02520 0.02520 -0.00027 -1.08% 7:16:20
USD/BYN 3.2802 3.2759 3.2747 +0.0009 +0.03% 7:32:15
BYN/USD 0.3057 0.3053 0.3053 -0.0019 -0.63% 7:18:51
USD/CAD 1.3631 1.3644 1.3622 +0.0007 +0.05% 7:33:11
CAD/USD 0.7338 0.7341 0.7330 -0.0002 -0.03% 7:32:33
USD/MXN 16.5437 16.5830 16.5401 -0.0132 -0.08% 7:33:17
MXN/USD 0.06049 0.06046 0.06033 +0.00024 +0.39% 7:32:08
USD/BRLT 5.290 5.135 5.115 +0.005 +0.10% 20/05
USD/ZAR 18.1814 18.2369 18.1573 -0.0200 -0.11% 7:33:14
ZAR/USD 0.05503 0.05506 0.05484 -0.00007 -0.13% 7:32:17
USD/BIF 2,892.72 2,879.00 2,866.94 -12.06 -0.42% 7:32:22
USD/BWP 13.5318 13.5318 13.4862 +0.0546 +0.41% 7:32:30
USD/DJF 182.34 178.23 177.72 +0.48 +0.27% 7:32:23
USD/DZD 135.039 134.579 134.321 -0.032 -0.02% 7:32:42
USD/EGP 46.6600 46.7405 46.5400 -0.0324 -0.07% 7:32:43
EGP/USD 0.02148 0.02149 0.02139 +0.00009 +0.42% 7:32:18
USD/ETB 57.7234 57.5017 57.3000 +0.0111 +0.02% 7:32:24
USD/GHS 14.4000 14.4000 14.3500 0.0000 0.00% 3:26:11
GHS/USD 0.0695 0.0703 0.0694 -0.0009 -1.28% 7:33:02
USD/GMD 68.0000 67.9000 67.7500 -0.1500 -0.22% 7:32:24
USD/GNF 8,685.80 8,604.13 8,595.00 +7.94 +0.09% 7:32:24
USD/KES 129.100 131.500 128.100 -3.400 -2.59% 7:32:25
USD/KMF 453.900 453.450 452.725 +0.725 +0.16% 7:32:44
USD/LSL 18.1900 18.2100 18.1800 -0.0300 -0.16% 7:33:02
USD/LYD 4.8649 4.8381 4.8350 +0.0022 +0.05% 7:33:02
USD/MAD 10.2301 9.9362 9.9170 -0.0192 -0.19% 7:32:33
USD/MGA 4,478.24 4,445.00 4,431.35 +0.86 +0.02% 7:32:12
USD/MRU 39.960 39.780 39.660 +0.180 +0.45% 3:02:50
USD/MUR 47.526 46.145 45.710 +0.205 +0.45% 7:32:33
USD/MWK 1,739.002 1,735.591 1,732.500 +2.820 +0.16% 7:32:15
USD/NAD 18.1900 18.2100 18.1800 -0.0300 -0.16% 7:32:17
USD/NGN 1,532.930 1,534.000 1,470.000 +62.430 +4.25% 7:32:46
USD/RWF 1,307.935 1,295.000 1,294.124 -0.876 -0.07% 7:32:33
USD/SCR 15.2974 14.5850 13.6200 +0.4069 +2.91% 7:32:15
USD/SDG 604.0000 601.0000 601.0000 +0.0000 +0.00% 7:32:15
USD/SOS 574.00 571.00 571.00 0.00 0.00% 7:32:15
USD/STN 22.5569 22.9500 22.5569 -0.3931 -1.71% 7:32:15
USD/SZL 18.4147 18.2335 18.1800 +0.0505 +0.28% 7:32:17
USD/TND 3.1140 3.1150 3.1065 -0.0085 -0.27% 7:32:17
USD/TZS 2,599.68 2,600.07 2,595.00 +4.66 +0.18% 7:32:17
USD/UGX 3,840.17 3,799.37 3,798.28 +0.45 +0.01% 7:32:17
USD/XAF 603.934 604.029 603.817 +0.117 +0.02% 7:32:20
USD/XOF 603.926 604.029 603.000 +0.108 +0.02% 7:32:20
USD/ZMW 25.90 25.85 25.84 0.01 0.00% 7:33:02
USD/MZN 63.80 63.50 63.50 +0.00 +0.00% 7:32:17
USD/AOA 864.323 855.870 848.500 +8.453 +1.00% 7:32:47
USD/ZiGl 13.975 13.370 13.326 +0.624 +4.91% 6:32:22
USD/ILS 3.6738 3.6925 3.6716 -0.0102 -0.28% 7:33:20
ILS/USD 0.2724 0.2723 0.2711 +0.0027 +1.01% 7:33:05
USD/AED 3.6732 3.6730 3.6729 -0.0001 -0.00% 7:33:11
AED/USD 0.2723 0.2723 0.2723 0.0000 0.00% 7:33:00
USD/JOD 0.7114 0.7089 0.7089 0.0000 0.00% 7:33:11
JOD/USD 1.4156 1.4109 1.4107 0.0000 0.00% 7:32:37
USD/KWD 0.3074 0.3070 0.3069 0.0000 0.00% 7:32:35
KWD/USD 3.2701 3.2586 3.2576 +0.0008 +0.03% 7:26:19
USD/SAR 3.7551 3.7505 3.7498 +0.0001 +0.00% 7:33:12
SAR/USD 0.2670 0.2667 0.2666 -0.0000 -0.00% 7:26:13
USD/BHD 0.3797 0.3770 0.3768 0.0000 0.00% 7:32:22
USD/IQD 1,338.77 1,311.36 1,310.00 +1.14 +0.09% 7:32:25
IQD/USD 0.000764 0.000764 0.000764 0.000000 0.00% 3:03:31
USD/IRR 42,125.00 42,075.00 42,002.50 0.00 0.00% 7:32:44
IRR/USD 0.00002380 0.00002377 0.00002377 -0.00000000 -0.01% 6:02:57
USD/LBP 89,670.27 89,640.05 89,550.00 +83.44 +0.09% 7:32:46
USD/OMR 0.3862 0.3849 0.3848 0.0000 0.00% 7:33:02
USD/QAR 3.6425 3.6415 3.6412 -0.0002 -0.01% 7:32:12
USD/SYP 2,513.000 2,511.500 2,511.500 +0.000 +0.00% 20/05
SYP/USD 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.00% 3:00:54
USD/YER 250.950 249.925 249.900 +0.025 +0.01% 7:32:46
USD/ANG 1.8499 1.8041 1.8035 +0.0003 +0.02% 7:32:15
USD/BBD 2.0669 2.0211 2.0204 +0.0004 +0.02% 7:32:22
USD/BSD 1.0073 1.0010 1.0009 +0.0002 +0.02% 7:32:24
USD/CUP 24.0472 24.0237 24.0196 +0.0028 +0.01% 7:32:22
USD/DOP 59.292 58.700 58.555 -0.145 -0.25% 7:32:23
USD/HTG 133.611 132.708 132.671 +0.019 +0.01% 7:32:44
USD/JMD 158.036 156.403 156.348 +0.030 +0.02% 7:32:25
USD/TTD 6.9327 6.7958 6.7938 +0.0008 +0.01% 7:32:17
USD/XCD 2.7169 2.7025 2.7025 +0.0000 +0.00% 7:32:39
KYD/USD 1.2260 1.1997 1.1994 -0.0001 -0.01% 7:32:26
USD/ARS 888.7623 888.9630 887.6421 +0.0081 +0.00% 7:32:35
ARS/USD 0.00113 0.00113 0.00113 0.00000 0.00% 20/05
USD/BOB 7.1003 6.9173 6.9153 +0.0008 +0.01% 7:32:22
BOB/USD 0.1485 0.1447 0.1447 -0.0009 -0.62% 7:16:19
USD/BRL 5.1050 5.1052 5.1032 +0.0012 +0.02% 20/05
BRL/USD 0.1960 0.1964 0.1950 0.0000 0.00% 7:32:46
USD/CLP 889.99 894.18 881.90 +0.44 +0.05% 7:00:00
CLP/USD 0.001125 0.001124 0.001124 +0.000001 +0.10% 6:02:18
USD/COP 3,828.42 3,833.35 3,818.95 +7.72 +0.20% 7:32:41
