Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🔥 Chiến lược chọn cổ phiếu bằng AI, Người khổng lồ công nghệ, tăng +7,1% trong tháng 5.
Hãy hành động ngay khi cổ phiếu vẫn đang NÓNG.
Nhận ƯU ĐÃI 40%

Tiền tệ khu vực Thái Bình Dương

Argentinian Blue Dollar

  Tên hối đoái chéo Mới nhất Cao Thấp Thay đổi %T.đổi Thời gian
USD/ARSB 392.00 1,110.00 1,110.00 +20.00 +1.83% 21:00:04

Brent Spot

  Tên hối đoái chéo Mới nhất Cao Thấp Thay đổi %T.đổi Thời gian
XBR/USD 83.58 84.26 82.97 -0.21 -0.25% 21:00:04

Đô La Fiji

  Tên hối đoái chéo Mới nhất Cao Thấp Thay đổi %T.đổi Thời gian
FJD/USD 0.4451 0.4426 0.4410 0.0000 0.00% 23:34:37
USD/FJD 2.2722 2.2678 2.2594 0.0000 0.00% 23:34:24
AUD/FJD 1.5150 1.5067 1.5064 +0.0001 +0.01% 23:34:39
EUR/FJD 2.4663 2.4538 2.4532 +0.0003 +0.01% 23:34:30
GBP/FJD 2.8875 2.8714 2.8710 +0.0003 +0.01% 23:34:41

Đô La New Zealand

  Tên hối đoái chéo Mới nhất Cao Thấp Thay đổi %T.đổi Thời gian
NZD/USD 0.6109 0.6113 0.6104 +0.0003 +0.04% 23:34:45
USD/NZD 1.6375 1.6382 1.6360 -0.0005 -0.03% 23:34:29
NZD/CAD 0.8326 0.8327 0.8317 +0.0003 +0.04% 23:34:45
CAD/NZD 1.2020 1.2024 1.2008 -0.0002 -0.02% 23:34:37
NZD/MXN 10.1131 10.1879 10.1063 -0.0753 -0.74% 23:34:06
MXN/NZD 0.09893 0.09895 0.09816 +0.00075 +0.77% 23:34:05
NZD/CHF 0.5560 0.5570 0.5558 0.0000 0.00% 23:34:31
CHF/NZD 1.7989 1.7992 1.7965 0.0000 0.00% 23:34:31
NZD/DKK 4.1967 4.2011 4.1951 +0.0003 +0.01% 23:34:31
DKK/NZD 0.2384 0.2386 0.2375 +0.0008 +0.33% 23:34:03
NZD/CZK 13.9081 13.9086 13.8938 +0.0023 +0.02% 23:34:39
NZD/PLN 2.3949 2.3945 2.3907 +0.0025 +0.10% 23:34:59
PLN/NZD 0.4181 0.4185 0.4159 +0.0021 +0.50% 23:34:07
NZD/HUF 217.232 217.150 216.964 -0.031 -0.01% 23:34:45
NZD/SEK 6.5348 6.5342 6.5195 +0.0034 +0.05% 23:34:43
SEK/NZD 0.1532 0.1533 0.1521 +0.0009 +0.58% 23:34:09
NZD/EUR 0.5625 0.5628 0.5622 0.0000 0.00% 23:34:28
EUR/NZD 1.7783 1.7789 1.7759 -0.0001 -0.01% 23:34:41
NZD/GBP 0.4805 0.4810 0.4804 0.0000 0.00% 23:34:28
GBP/NZD 2.0821 2.0817 2.0792 +0.0001 +0.00% 23:34:45
NZD/ISK 84.71 84.81 84.40 -0.29 -0.34% 23:34:06
NZD/NOK 6.5467 6.5507 6.5243 -0.0095 -0.14% 23:34:06
NOK/NZD 0.1530 0.1533 0.1527 +0.0002 +0.16% 23:34:06
NZD/RON 2.8007 2.8062 2.7939 -0.0088 -0.31% 23:34:06
NZD/RUB 55.43 55.92 55.28 -0.38 -0.68% 23:34:06
NZD/TRY 19.6980 19.8026 19.6333 -0.0951 -0.48% 23:34:06
TRY/NZD 0.0508 0.0509 0.0505 +0.0003 +0.51% 23:34:11
NZD/BYN 2.0034 2.0030 1.9950 -0.0005 -0.03% 23:34:14
NZD/JPY 95.53 95.55 95.34 +0.10 +0.10% 23:34:31
JPY/NZD 1.04730 1.04895 1.04695 -0.00080 -0.08% 23:34:40
NZD/THB 22.0654 22.0930 22.0417 -0.0124 -0.06% 23:34:43
NZD/SGD 0.8229 0.8237 0.8221 +0.0001 +0.01% 23:34:33
SGD/NZD 1.2154 1.2161 1.2145 -0.0002 -0.02% 23:34:30
NZD/HKD 4.7635 4.7693 4.7594 +0.0014 +0.03% 23:34:33
HKD/NZD 0.2100 0.2103 0.2089 +0.0011 +0.53% 23:34:03
NZD/CNY 4.3380 4.3397 4.3311 +0.0010 +0.02% 23:34:28
CNY/NZD 0.2263 0.2268 0.2254 +0.0008 +0.34% 23:34:02
NZD/IDR 9,800.02 9,798.79 9,786.70 +9.04 +0.09% 23:34:28
NZD/INR 50.916 50.893 50.854 +0.006 +0.01% 23:34:28
NZD/KRW 831.993 832.058 829.750 -0.067 -0.01% 23:34:30
NZD/MYR 2.8624 2.8635 2.8609 -0.0026 -0.09% 23:34:30
MYR/NZD 0.3496 0.3496 0.3491 +0.0002 +0.06% 23:34:28
NZD/PKR 170.380 170.749 170.105 -0.644 -0.38% 23:34:30
NZD/TWD 19.6885 19.7198 19.6684 -0.0181 -0.09% 23:34:30
TWD/NZD 0.05082 0.05084 0.05055 +0.00017 +0.34% 23:34:11
NZD/LKR 185.11 183.48 182.67 +0.21 +0.12% 23:34:06
NZD/NPR 82.40 81.60 81.26 +0.08 +0.10% 23:34:06
NZD/PHP 35.56 35.51 35.31 +0.09 +0.27% 23:34:06
NZD/ZAR 11.1000 11.1389 11.0891 -0.0102 -0.09% 23:34:43
ZAR/NZD 0.0901 0.0902 0.0895 +0.0005 +0.51% 23:34:12
NZD/EGP 28.5033 28.8060 28.4124 -0.2953 -1.03% 23:34:06
NZD/KES 80.62 80.68 79.55 +0.66 +0.83% 23:34:06
NZD/MAD 6.0709 6.0899 6.0457 -0.0083 -0.14% 23:34:06
NZD/NAD 11.1095 11.1755 11.0989 -0.0693 -0.62% 23:34:06
NZD/XAF 368.78 370.20 368.15 -0.60 -0.16% 23:34:06
NZD/XOF 370.11 370.19 368.15 -0.80 -0.22% 23:34:06
NZD/AUD 0.9158 0.9169 0.9154 -0.0001 -0.01% 23:34:35
AUD/NZD 1.0922 1.0926 1.0902 +0.0001 +0.01% 23:34:41
NZD/AED 2.2439 2.2541 2.2393 -0.0103 -0.46% 23:34:06
AED/NZD 0.4459 0.4460 0.4453 -0.0001 -0.03% 23:34:23
NZD/BHD 0.2319 0.2313 0.2298 0.0000 0% 23:34:06
NZD/ILS 2.2540 2.2812 2.2466 -0.0269 -1.18% 23:34:06
ILS/NZD 0.4443 0.4451 0.4384 +0.0053 +1.21% 23:34:04
NZD/JOD 0.4345 0.4351 0.4322 -0.0020 -0.46% 23:34:06
NZD/LBP 54,723.20 54,831.55 54,579.39 +37.36 +0.07% 23:34:06
NZD/OMR 0.2359 0.2362 0.2347 -0.0007 -0.28% 23:34:06
NZD/QAR 2.2247 2.2348 2.2202 -0.0103 -0.46% 23:34:06
NZD/SAR 2.2934 2.3014 2.2866 -0.0104 -0.45% 23:34:06
SAR/NZD 0.4366 0.4373 0.4345 +0.0020 +0.47% 23:34:08
NZD/ARS 542.8047 544.1910 540.6565 +0.7571 +0.14% 23:34:06
ARS/NZD 0.00180 0.00185 0.00180 0.00000 0.00% 23:34:45
NZD/BRL 3.1179 3.1320 3.1122 -0.0137 -0.44% 23:34:06
BRL/NZD 0.3209 0.3209 0.3205 -0.0001 -0.02% 23:34:45
NZD/CLP 543.56 546.46 539.24 -3.03 -0.55% 23:34:06
NZD/VES 22.34 22.45 22.30 -0.14 -0.61% 23:34:06
VES/NZD 0.0448 0.0449 0.0445 +0.0003 +0.62% 23:34:12
NZD/BBD 1.2621 1.2363 1.2306 +0.0016 +0.13% 23:34:06
NZD/JMD 96.50 95.67 95.12 +0.24 +0.25% 23:34:06
NZD/XCD 1.6593 1.6586 1.6477 -0.0076 -0.46% 23:34:06
NZD/PAB 0.6253 0.6124 0.6094 +0.0009 +0.15% 23:34:06

Đô La Úc

  Tên hối đoái chéo Mới nhất Cao Thấp Thay đổi %T.đổi Thời gian
AUD/USD 0.6672 0.6672 0.6665 +0.0003 +0.04% 23:34:55
USD/AUD 1.4993 1.5002 1.4986 -0.0002 -0.01% 23:34:41
AUD/CAD 0.9090 0.9091 0.9082 +0.0003 +0.03% 23:34:41
CAD/AUD 1.1005 1.1011 1.0999 -0.0003 -0.03% 23:34:36
AUD/MXN 11.0437 11.0540 11.0367 +0.0002 +0.00% 23:34:39
MXN/AUD 0.09058 0.09063 0.08981 +0.00066 +0.73% 23:34:05
AUD/CHF 0.6074 0.6076 0.6068 0.0000 0.00% 23:34:41
CHF/AUD 1.6470 1.6477 1.6460 -0.0001 -0.01% 23:34:40
AUD/PLN 2.6154 2.6137 2.6103 +0.0029 +0.11% 23:34:59
PLN/AUD 0.3828 0.3832 0.3805 +0.0018 +0.48% 23:34:07
AUD/NOK 7.1427 7.1413 7.1294 +0.0010 +0.01% 23:34:29
NOK/AUD 0.1401 0.1404 0.1397 +0.0002 +0.14% 23:34:05
AUD/SEK 7.1356 7.1336 7.1028 +0.0017 +0.02% 23:34:32
SEK/AUD 0.1403 0.1404 0.1393 +0.0008 +0.58% 23:34:08
AUD/CZK 15.1920 15.1850 15.1710 +0.0020 +0.01% 23:34:32
AUD/DKK 4.5831 4.5844 4.5805 +0.0008 +0.02% 23:34:33
DKK/AUD 0.2182 0.2184 0.2173 +0.0008 +0.35% 23:34:03
AUD/EUR 0.6142 0.6144 0.6140 0.0000 0.00% 23:34:39
EUR/AUD 1.6283 1.6288 1.6275 -0.0003 -0.02% 23:34:35
AUD/GBP 0.5248 0.5250 0.5247 0.0000 0.00% 23:34:39
GBP/AUD 1.9057 1.9060 1.9048 -0.0001 -0.01% 23:34:45
AUD/HUF 237.330 237.085 236.860 -0.010 -0.00% 23:34:39
AUD/ISK 92.43 92.35 92.28 +0.14 +0.15% 23:34:51
AUD/RUB 60.51 60.52 60.46 +0.05 +0.09% 23:34:50
RUB/AUD 0.01652 0.01655 0.01636 +0.00012 +0.71% 23:34:13
AUD/TRY 21.5156 21.5396 21.4650 +0.0671 +0.31% 23:34:10
TRY/AUD 0.0465 0.0466 0.0462 +0.0002 +0.42% 23:34:10
AUD/RON 3.0572 3.0563 3.0536 +0.0022 +0.07% 23:34:40
AUD/BYN 2.1881 2.1900 2.1816 -0.0002 -0.01% 23:34:14
AUD/UAH 26.6421 26.5273 26.2759 +0.1632 +0.62% 23:34:14
AUD/JPY 104.32 104.30 104.13 +0.10 +0.10% 23:34:58
JPY/AUD 0.95900 0.96040 0.95870 -0.00070 -0.07% 23:34:49
AUD/SGD 0.8991 0.8990 0.8978 0.0000 0.00% 23:34:29
SGD/AUD 1.1130 1.1136 1.1126 -0.0002 -0.02% 23:34:39
AUD/THB 24.0978 24.0969 24.0721 -0.0117 -0.05% 23:34:30
THB/AUD 0.04154 0.04162 0.04118 +0.00015 +0.36% 23:34:10
AUD/HKD 5.2034 5.2042 5.1972 +0.0026 +0.05% 23:34:33
HKD/AUD 0.1923 0.1924 0.1910 +0.0010 +0.52% 23:34:03
AUD/CNY 4.7372 4.7395 4.7293 +0.0016 +0.03% 23:34:39
CNY/AUD 0.2072 0.2075 0.2062 +0.0007 +0.32% 23:34:02
AUD/IDR 10,703.03 10,701.07 10,686.58 +11.78 +0.11% 23:34:39
IDR/AUD 0.00009 0.00009 0.00009 0.00000 0.00% 23:34:43
AUD/INR 55.598 55.585 55.535 +0.009 +0.02% 23:34:39
AUD/KRW 907.56 908.02 905.99 -0.14 -0.01% 23:34:50
KRW/AUD 0.001103 0.001104 0.001099 +0.000002 +0.16% 23:34:13
AUD/MYR 3.1267 3.1272 3.1251 -0.0021 -0.07% 23:34:39
AUD/PKR 186.138 186.299 185.838 -0.462 -0.25% 23:34:39
AUD/TWD 21.5009 21.5216 21.4816 -0.0273 -0.13% 23:34:39
TWD/AUD 0.04654 0.04656 0.04625 +0.00015 +0.31% 23:34:11
AUD/PHP 38.64 38.61 38.58 +0.04 +0.09% 23:34:50
AUD/LKR 199.96 199.89 199.70 +0.14 +0.07% 23:34:50
AUD/NPR 88.98 88.97 88.88 +0.05 +0.06% 23:34:50
AUD/NZD 1.0922 1.0926 1.0902 +0.0001 +0.01% 23:34:41
NZD/AUD 0.9158 0.9169 0.9154 -0.0001 -0.01% 23:34:35
AUD/FJD 1.5150 1.5067 1.5064 +0.0001 +0.01% 23:34:39
AUD/ZAR 12.1222 12.1528 12.1088 -0.0099 -0.08% 23:34:45
ZAR/AUD 0.08253 0.08260 0.08194 +0.00035 +0.42% 23:34:12
AUD/MAD 6.6323 6.6322 6.6202 +0.0040 +0.06% 23:34:53
AUD/XAF 416.72 409.81 409.45 +6.97 +1.73% 23:34:52
AUD/NAD 12.1233 12.1313 12.1006 -0.0059 -0.05% 23:34:47
AUD/KES 88.06 87.74 87.65 +0.37 +0.43% 23:34:15
AUD/EGP 31.1562 31.1182 31.0879 +0.0496 +0.16% 23:34:50
AUD/XOF 404.38 403.30 402.27 +1.43 +0.36% 23:34:50
AUD/BWP 9.0298 9.0041 8.9953 +0.0290 +0.32% 23:34:50
AUD/ARS 592.8021 592.9668 592.4000 +0.2256 +0.04% 23:34:39
ARS/AUD 0.00170 0.00170 0.00170 0.00000 0.00% 23:34:50
AUD/BRL 3.4062 3.4244 3.3988 -0.0087 -0.26% 23:34:39
BRL/AUD 0.2939 0.2939 0.2936 -0.0001 -0.03% 23:34:45
AUD/CLP 593.71 593.51 592.93 +0.56 +0.09% 23:34:40
AUD/VES 24.40 24.37 24.35 +0.04 +0.18% 23:34:50
VES/AUD 0.0411 0.0411 0.0407 +0.0002 +0.52% 23:34:12
AUD/ILS 2.4628 2.4630 2.4604 +0.0008 +0.03% 23:34:39
ILS/AUD 0.4069 0.4077 0.4007 +0.0047 +1.18% 23:34:04
AUD/AED 2.4504 2.4507 2.4483 +0.0013 +0.05% 23:34:46
AED/AUD 0.4083 0.4085 0.4081 -0.0001 -0.01% 23:34:50
AUD/SAR 2.5027 2.5024 2.4999 +0.0014 +0.06% 23:34:51
SAR/AUD 0.3998 0.4001 0.3974 +0.0018 +0.46% 23:34:08
AUD/BHD 0.2515 0.2515 0.2513 +0.0001 +0.06% 23:34:52
AUD/JOD 0.4738 0.4731 0.4725 +0.0009 +0.20% 23:34:50
AUD/OMR 0.2569 0.2569 0.2566 +0.0002 +0.08% 23:34:50
AUD/QAR 2.4329 2.4323 2.4299 +0.0021 +0.08% 23:34:48
AUD/LBP 59,790.08 59,747.77 59,689.55 +64.69 +0.11% 23:34:50
AUD/XCD 1.8151 1.8082 1.8064 +0.0076 +0.42% 23:34:50
AUD/BBD 1.3414 1.3368 1.3355 +0.0051 +0.38% 23:34:50
AUD/JMD 104.65 104.56 104.02 +0.43 +0.42% 23:34:50
AUD/PAB 0.6673 0.6672 0.6665 +0.0003 +0.05% 23:34:50

Đồng Bảng Ai Cập - Tỷ Giá Song Song

  Tên hối đoái chéo Mới nhất Cao Thấp Thay đổi %T.đổi Thời gian
USD/EGPp 0.000 46.165 46.165 -0.045 -0.10% 17/05

Đồng Franc Của Lãnh Thổ Thái Bình Dương Thuộc Pháp

  Tên hối đoái chéo Mới nhất Cao Thấp Thay đổi %T.đổi Thời gian
EUR/XPF 119.260 119.260 119.260 0.000 0.00% 23:34:37
GBP/XPF 140.705 140.151 140.044 +0.053 +0.04% 23:34:26
USD/XPF 110.700 110.350 110.250 -0.100 -0.09% 23:34:27

Đồng Kina Của Papua New Guinea

  Tên hối đoái chéo Mới nhất Cao Thấp Thay đổi %T.đổi Thời gian
EUR/PGK 4.3030 4.2230 4.2090 +0.0140 +0.33% 23:34:36
GBP/PGK 5.0295 4.9360 4.9125 +0.0235 +0.48% 23:34:43
USD/PGK 3.9440 3.8875 3.8203 -0.0672 -1.73% 23:34:29

Đồng Manat Của Turkmenistan

  Tên hối đoái chéo Mới nhất Cao Thấp Thay đổi %T.đổi Thời gian
TMT/RUB 25.8029 25.9686 25.8000 -0.1686 -0.65% 22:54:33
USD/TMT 3.6500 3.5100 3.5000 0.0000 0.00% 23:34:45

Đồng Vatu Của Vanuatu

  Tên hối đoái chéo Mới nhất Cao Thấp Thay đổi %T.đổi Thời gian
USD/VUV 122.850 120.300 118.480 +2.850 +2.43% 23:05:35
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email