Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🟢 Thị trường đang đi lên. Mỗi thành viên trong cộng đồng hơn 120 nghìn người này đều biết họ nên làm gì. Bạn cũng vậy.
Nhận ƯU ĐÃI 40%
Đóng

USD/KES - Đô la Mỹ Đồng Shilling Kenya

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
130.500 -2.404    -1.81%
18:09:09 - Dữ Liệu theo Thời Gian Thực. ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Tiền tệ
Nhóm:  Ngoại lai
Cơ bản:  Đô la Mỹ
Tiền tệ Thứ cấp:  Đồng Shilling Kenya
  • Giá đ.cửa hôm trước: 132.904
  • Giá Mua/Bán: 129.500 / 131.500
  • Biên độ ngày: 130.000 - 132.904
USD/KES 130.500 -2.404 -1.81%

Mô hình Nến USD/KES

 
Truy cập tới hàng tá các mẫu và biểu đồ hình nến USD KES tăng giá và giảm giá trực tuyến và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình có sẵn cho hàng trăm cặp tiền tệ trong các khung thời gian khác nhau đối với các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Đạt lợi thế giao dịch với tính năng nhận diện mô hình tự động và có tầm nhìn về các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
  • 1 Ngày
  • 1 Tuần
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 1 Năm
  • 5 năm
  • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Homing Pigeon 1M Hiện tại
Bullish doji Star 1D Hiện tại
Harami Bullish 1D Hiện tại
Harami Cross 1D Hiện tại
On Neck Bearish 1D Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Homing Pigeon 1D 2 31/05/2024
Belt Hold Bearish 5H 2 03/06/2024 04:00
Three Outside Down 1M 3 3/24
Three Black Crows 1D 3 30/05/2024
Engulfing Bearish 1M 4 02/24
Three Line Strike 1M 4 02/24
Three Black Crows 1D 4 29/05/2024
Belt Hold Bearish 1D 5 28/05/2024
Belt Hold Bearish 1H 5 03/06/2024 13:00
Homing Pigeon 1H 5 03/06/2024 13:00
Engulfing Bearish 1H 6 03/06/2024 12:00
Belt Hold Bearish 1H 6 03/06/2024 12:00
Engulfing Bearish 30 6 03/06/2024 15:00
Belt Hold Bearish 30 6 03/06/2024 15:00
Belt Hold Bullish 5H 7 31/05/2024 06:00
Inverted Hammer 5H 9 30/05/2024 20:00
Belt Hold Bearish 30 9 03/06/2024 13:30
Homing Pigeon 30 9 03/06/2024 13:30
Bullish Engulfing 1D 10 21/05/2024
Belt Hold Bearish 30 10 03/06/2024 13:00
Stick Sandwich 30 10 03/06/2024 13:00
Engulfing Bearish 1D 11 20/05/2024
Harami Cross 1H 11 03/06/2024 07:00
Bullish doji Star 1H 11 03/06/2024 07:00
Harami Bullish 1H 11 03/06/2024 07:00
Belt Hold Bullish 30 11 03/06/2024 12:30
Belt Hold Bearish 15 11 03/06/2024 15:15
Engulfing Bearish 15 11 03/06/2024 15:15
Three Outside Up 1D 12 17/05/2024
Belt Hold Bearish 1H 12 03/06/2024 06:00
Engulfing Bearish 1H 12 03/06/2024 06:00
Belt Hold Bearish 30 12 03/06/2024 12:00
Engulfing Bearish 30 12 03/06/2024 12:00
Three Inside Up 1D 13 16/05/2024
Bullish Engulfing 1D 13 16/05/2024
Stick Sandwich 5H 13 30/05/2024 00:00
Bullish doji Star 1D 14 15/05/2024
Harami Bullish 1D 14 15/05/2024
Harami Cross 1D 14 15/05/2024
Harami Bullish 1W 15 18/02/2024
Harami Cross 1W 15 18/02/2024
Doji Star Bearish 1H 16 01/06/2024 02:00
Belt Hold Bullish 1D 17 10/05/2024
Three Inside Up 1H 17 01/06/2024 01:00
Morning Star 1H 17 01/06/2024 01:00
Morning Doji Star 1H 17 01/06/2024 01:00
Bullish Engulfing 1H 17 01/06/2024 01:00
Belt Hold Bullish 1H 17 01/06/2024 01:00
Homing Pigeon 1D 18 09/05/2024
Bullish doji Star 1H 18 01/06/2024 00:00
Harami Bullish 1H 18 01/06/2024 00:00
Harami Cross 1H 18 01/06/2024 00:00
Belt Hold Bearish 15 18 03/06/2024 13:30
Engulfing Bearish 15 18 03/06/2024 13:30
Three Black Crows 1D 19 08/05/2024
Belt Hold Bearish 1H 19 31/05/2024 23:00
Engulfing Bearish 1H 19 31/05/2024 23:00
Three Black Crows 1D 20 07/05/2024
Engulfing Bearish 15 20 03/06/2024 13:00
Evening Doji Star 15 20 03/06/2024 13:00
Evening Star 15 20 03/06/2024 13:00
Belt Hold Bearish 15 20 03/06/2024 13:00
Doji Star Bearish 15 21 03/06/2024 12:45
Bullish doji Star 30 22 03/06/2024 07:00
Harami Bullish 30 22 03/06/2024 07:00
Harami Cross 30 22 03/06/2024 07:00
Belt Hold Bullish 15 22 03/06/2024 12:30
Homing Pigeon 1D 23 02/05/2024
Evening Star 1H 23 31/05/2024 19:00
Belt Hold Bearish 1H 23 31/05/2024 19:00
Evening Doji Star 1H 23 31/05/2024 19:00
Engulfing Bearish 1H 23 31/05/2024 19:00
Belt Hold Bearish 30 23 03/06/2024 06:30
Engulfing Bearish 30 23 03/06/2024 06:30
Belt Hold Bearish 15 23 03/06/2024 12:15
Engulfing Bearish 15 23 03/06/2024 12:15
Belt Hold Bearish 1D 24 01/05/2024
Doji Star Bearish 1H 24 31/05/2024 18:00
Belt Hold Bullish 1H 25 31/05/2024 17:00
Bullish Engulfing 1H 25 31/05/2024 17:00
Bullish Engulfing 1D 26 29/04/2024
Belt Hold Bullish 1H 27 31/05/2024 15:00
Belt Hold Bearish 5H 28 25/05/2024 00:00
Engulfing Bearish 5H 28 25/05/2024 00:00
Belt Hold Bullish 1H 28 31/05/2024 14:00
Belt Hold Bullish 1H 29 31/05/2024 13:00
Bullish Engulfing 1H 29 31/05/2024 13:00
Engulfing Bearish 1H 30 31/05/2024 12:00
Doji Star Bearish 30 32 01/06/2024 02:00
Hanging Man 5H 33 23/05/2024 23:00
Belt Hold Bullish 30 33 01/06/2024 01:30
Bullish Engulfing 30 33 01/06/2024 01:30
Harami Bullish 30 36 01/06/2024 00:00
Harami Cross 30 36 01/06/2024 00:00
Bullish doji Star 30 36 01/06/2024 00:00
Belt Hold Bearish 30 37 31/05/2024 23:30
Engulfing Bearish 30 37 31/05/2024 23:30
Doji Star Bearish 5H 39 22/05/2024 17:00
Belt Hold Bullish 5H 40 22/05/2024 12:00
Belt Hold Bearish 5H 41 22/05/2024 07:00
Engulfing Bearish 5H 41 22/05/2024 07:00
Harami Cross 1H 42 31/05/2024 00:00
Bullish doji Star 1H 42 31/05/2024 00:00
Harami Bullish 1H 42 31/05/2024 00:00
Belt Hold Bearish 1H 43 30/05/2024 23:00
Engulfing Bearish 1H 43 30/05/2024 23:00
Harami Bearish 5H 44 21/05/2024 16:00
Belt Hold Bullish 5H 45 21/05/2024 11:00
Bullish Engulfing 5H 45 21/05/2024 11:00
Belt Hold Bearish 30 45 31/05/2024 19:30
Engulfing Bearish 30 45 31/05/2024 19:30
Harami Cross 15 45 03/06/2024 06:45
Harami Bullish 15 45 03/06/2024 06:45
Bullish doji Star 15 45 03/06/2024 06:45
Belt Hold Bearish 5H 46 21/05/2024 06:00
Engulfing Bearish 5H 46 21/05/2024 06:00
Belt Hold Bearish 15 46 03/06/2024 06:30
Engulfing Bearish 15 46 03/06/2024 06:30
Bullish Hammer 1H 48 30/05/2024 18:00
Homing Pigeon 1H 48 30/05/2024 18:00
Doji Star Bearish 30 48 31/05/2024 18:00
Harami Bullish 1D 49 27/03/2024
Harami Cross 1D 49 27/03/2024
Harami Bearish 5H 49 20/05/2024 15:00
Belt Hold Bullish 30 49 31/05/2024 17:30
Bullish Engulfing 30 49 31/05/2024 17:30
Downside Gap Three Methods 1H 50 30/05/2024 16:00
Belt Hold Bullish 1H 50 30/05/2024 16:00
Bullish Engulfing 1H 50 30/05/2024 16:00
Inverted Hammer 1D 51 25/03/2024
Belt Hold Bullish 5H 51 20/05/2024 05:00
Homing Pigeon 1H 51 30/05/2024 15:00
Bullish doji Star 30 51 31/05/2024 16:30
Harami Bullish 30 51 31/05/2024 16:30
Harami Cross 30 51 31/05/2024 16:30
Homing Pigeon 1D 53 21/03/2024
Inverted Hammer 1H 53 30/05/2024 13:00
Bullish Engulfing 30 53 31/05/2024 15:30
Belt Hold Bullish 30 53 31/05/2024 15:30
Homing Pigeon 1D 54 20/03/2024
Harami Cross Bearish 30 55 31/05/2024 14:30
Belt Hold Bullish 30 56 31/05/2024 14:00
Bullish Engulfing 30 56 31/05/2024 14:00
Bullish doji Star 1D 57 15/03/2024
Harami Bullish 1D 57 15/03/2024
Harami Cross 1D 57 15/03/2024
Morning Star 30 58 31/05/2024 13:00
Three Inside Up 30 58 31/05/2024 13:00
Bullish Engulfing 30 58 31/05/2024 13:00
Morning Doji Star 30 58 31/05/2024 13:00
Belt Hold Bullish 30 58 31/05/2024 13:00
Belt Hold Bearish 5H 59 16/05/2024 21:00
Three Inside Down 5H 59 16/05/2024 21:00
Bullish doji Star 30 59 31/05/2024 12:30
Harami Bullish 30 59 31/05/2024 12:30
Harami Cross 30 59 31/05/2024 12:30
Harami Bearish 5H 60 16/05/2024 16:00
Engulfing Bearish 30 60 31/05/2024 12:00
Engulfing Bearish 1D 61 11/03/2024
Belt Hold Bearish 1D 61 11/03/2024
Belt Hold Bullish 5H 61 16/05/2024 11:00
Bullish Engulfing 5H 61 16/05/2024 11:00
Homing Pigeon 1D 64 06/03/2024
Inverted Hammer 1D 64 06/03/2024
Bullish doji Star 1H 64 30/05/2024 02:00
Harami Bullish 1H 64 30/05/2024 02:00
Harami Cross 1H 64 30/05/2024 02:00
Doji Star Bearish 15 64 01/06/2024 02:00
Belt Hold Bullish 5H 65 15/05/2024 15:00
Evening Star 1H 65 30/05/2024 01:00
Engulfing Bearish 1H 65 30/05/2024 01:00
Evening Doji Star 1H 65 30/05/2024 01:00
Belt Hold Bearish 1H 65 30/05/2024 01:00
Belt Hold Bullish 15 65 01/06/2024 01:45
Bullish Engulfing 15 65 01/06/2024 01:45
Three Outside Down 1D 66 04/03/2024
Belt Hold Bullish 5H 66 15/05/2024 10:00
Doji Star Bearish 1H 66 30/05/2024 00:00
Engulfing Bearish 1D 67 01/03/2024
Belt Hold Bullish 1H 67 29/05/2024 23:00
Bullish Engulfing 1H 67 29/05/2024 23:00
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email