Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🔥 Chiến lược chọn cổ phiếu bằng AI, Người khổng lồ công nghệ, tăng +7,1% trong tháng 5.
Hãy hành động ngay khi cổ phiếu vẫn đang NÓNG.
Nhận ƯU ĐÃI 40%
Đóng

Lợi Suất Trái Phiếu 10 Năm Việt Nam

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
2.782 -0.075    -2.63%
17/05 - Đóng cửa. ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Trái phiếu
Nhóm:  Chính phủ
Thị trường:  Việt Nam
  • Giá đ.cửa hôm trước: 2.857
  • Biên độ ngày: 2.857 - 2.865
Việt Nam 10N 2.782 -0.075 -2.63%

Mô hình Nến Suất Thu lợi Trái phiếu 10 Năm Việt Nam

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với Suất Thu Lợi Trái Phiếu 10 Năm Việt Nam và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
  • 1 Ngày
  • 1 Tuần
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 1 Năm
  • 5 năm
  • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Tri-Star Bullish 1H 1 17/05/2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 1 17/05/2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 1 17/05/2024 07:15
Tri-Star Bearish 5H 2 16/05/2024 06:00
Tri-Star Bullish 5H 3 15/05/2024 10:00
Tri-Star Bearish 1H 3 16/05/2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 3 16/05/2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 3 16/05/2024 07:15
Bullish Hammer 1M 4 01/24
Dragonfly Doji 1M 4 01/24
Harami Bullish 1M 4 01/24
Tri-Star Bullish 1H 4 15/05/2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 4 15/05/2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 4 15/05/2024 11:00
Three Outside Down 1M 5 12/23
Harami Bearish 1W 5 07/04/2024
Tri-Star Bearish 5H 5 14/05/2024 09:00
Engulfing Bearish 1M 6 11/23
Three Line Strike 1M 6 11/23
Tri-Star Bearish 1H 6 14/05/2024 11:00
Tri-Star Bearish 30 6 14/05/2024 11:00
Tri-Star Bearish 15 6 14/05/2024 11:00
Tri-Star Bullish 5H 7 13/05/2024 08:00
Tri-Star Bullish 1H 8 13/05/2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 8 13/05/2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 8 13/05/2024 11:00
Three Outside Up 1W 9 10/03/2024
Bullish Engulfing 1W 10 03/03/2024
Tri-Star Bearish 5H 10 09/05/2024 09:00
Belt Hold Bearish 1W 11 25/02/2024
Tri-Star Bearish 1H 11 09/05/2024 11:00
Tri-Star Bearish 30 11 09/05/2024 11:00
Tri-Star Bearish 15 11 09/05/2024 11:00
Tri-Star Bullish 1H 13 08/05/2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 13 08/05/2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 13 08/05/2024 11:00
Three Outside Up 1W 16 21/01/2024
Tri-Star Bullish 1H 16 06/05/2024 12:00
Tri-Star Bullish 30 16 06/05/2024 12:30
Tri-Star Bullish 15 16 06/05/2024 12:45
Evening Star 1M 17 12/22
Bullish Engulfing 1W 17 14/01/2024
Tri-Star Bullish 5H 20 29/04/2024 04:00
Tri-Star Bearish 1H 20 02/05/2024 11:00
Tri-Star Bearish 30 20 02/05/2024 11:00
Tri-Star Bearish 15 20 02/05/2024 11:00
Deliberation Bearish 1M 21 8/22
Doji Star Bearish 1M 21 8/22
Bullish doji Star 1W 21 17/12/2023
Tri-Star Bullish 1H 21 02/05/2024 08:00
Tri-Star Bullish 30 21 02/05/2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 21 02/05/2024 08:00
Tri-Star Bearish 1H 22 02/05/2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 22 02/05/2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 22 02/05/2024 07:15
Belt Hold Bullish 1W 23 03/12/2023
Deliberation Bearish 1D 24 15/04/2024
Doji Star Bearish 1D 24 15/04/2024
Three Outside Up 1D 25 12/04/2024
Tri-Star Bullish 5H 25 24/04/2024 09:00
Tri-Star Bullish 1H 25 29/04/2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 25 29/04/2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 26 26/04/2024 11:15
Bullish doji Star 1D 27 10/04/2024
Harami Bullish 1D 27 10/04/2024
Harami Cross 1D 27 10/04/2024
Tri-Star Bearish 5H 27 23/04/2024 03:00
Harami Cross 1M 29 12/21
Harami Bullish 1M 29 12/21
Tri-Star Bullish 5H 29 22/04/2024 07:00
Tri-Star Bullish 1H 30 24/04/2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 30 24/04/2024 11:00
Harami Bearish 1W 31 08/10/2023
Tri-Star Bullish 15 31 24/04/2024 11:00
Harami Bullish 5H 32 18/04/2024 03:00
Harami Cross 5H 32 18/04/2024 03:00
Tri-Star Bearish 1H 32 23/04/2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 32 23/04/2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 33 23/04/2024 07:15
Tri-Star Bullish 1H 34 22/04/2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 34 22/04/2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 35 22/04/2024 11:00
Falling Three Methods 1M 36 5/21
Harami Bearish 1D 36 28/03/2024
Doji Star Bearish 5H 36 15/04/2024 10:00
Shooting Star 1W 37 27/08/2023
Tri-Star Bullish 1H 37 18/04/2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 37 18/04/2024 07:00
Shooting Star 1W 38 20/08/2023
Belt Hold Bullish 1D 38 26/03/2024
Tri-Star Bullish 5H 38 11/04/2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 38 18/04/2024 07:15
Harami Bullish 1D 39 25/03/2024
Harami Cross 1D 39 25/03/2024
Tri-Star Bearish 1H 39 17/04/2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 39 17/04/2024 07:00
Three Outside Down 1D 40 22/03/2024
Tri-Star Bullish 5H 40 10/04/2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 40 17/04/2024 07:15
Dragonfly Doji 1M 41 12/20
Harami Bullish 1M 41 12/20
Bullish doji Star 1W 41 30/07/2023
Belt Hold Bearish 1D 41 21/03/2024
Engulfing Bearish 1D 41 21/03/2024
Belt Hold Bullish 1D 42 20/03/2024
Tri-Star Bearish 1H 42 16/04/2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 42 16/04/2024 07:00
Falling Three Methods 1W 43 16/07/2023
Tri-Star Bullish 5H 43 09/04/2024 04:00
Tri-Star Bearish 15 43 16/04/2024 07:15
Dragonfly Doji 1M 45 8/20
Three Inside Up 1W 45 02/07/2023
Morning Star 1W 45 02/07/2023
Morning Doji Star 1W 45 02/07/2023
Abandoned Baby Bullish 1W 45 02/07/2023
Tri-Star Bearish 5H 45 05/04/2024 10:00
Tri-Star Bearish 1H 45 12/04/2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 45 12/04/2024 07:00
Bullish doji Star 1W 46 25/06/2023
Dragonfly Doji 1W 46 25/06/2023
Harami Bullish 1W 46 25/06/2023
Harami Cross 1W 46 25/06/2023
Tri-Star Bullish 1H 46 11/04/2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 46 11/04/2024 11:00
Tri-Star Bearish 1H 47 11/04/2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 47 11/04/2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 47 12/04/2024 07:15
Thrusting Bearish 1M 48 5/20
Tri-Star Bullish 1H 48 10/04/2024 11:00
Harami Cross Bearish 1D 49 11/03/2024
Tri-Star Bullish 30 49 10/04/2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 49 11/04/2024 11:00
Bullish Engulfing 1M 50 3/20
Tri-Star Bullish 1H 50 09/04/2024 12:00
Tri-Star Bearish 15 50 11/04/2024 07:15
Three Outside Up 1D 51 07/03/2024
Doji Star Bearish 1D 51 07/03/2024
Harami Cross Bearish 5H 51 03/04/2024 03:00
Tri-Star Bullish 30 51 09/04/2024 12:00
Belt Hold Bullish 1D 52 06/03/2024
Bullish Engulfing 1D 52 06/03/2024
Tri-Star Bullish 1H 52 09/04/2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 52 10/04/2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 53 09/04/2024 07:00
Bullish doji Star 1D 54 04/03/2024
Tri-Star Bullish 1H 54 05/04/2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 54 09/04/2024 12:15
Tri-Star Bearish 1H 55 05/04/2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 55 05/04/2024 12:00
Inverted Hammer 1W 56 16/04/2023
Belt Hold Bullish 1D 56 29/02/2024
Bullish Engulfing 1D 56 29/02/2024
Tri-Star Bearish 30 56 05/04/2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 56 09/04/2024 07:15
Homing Pigeon 1W 58 02/04/2023
Tri-Star Bullish 15 58 05/04/2024 12:00
Doji Star Bearish 1D 59 26/02/2024
Tri-Star Bearish 5H 59 27/03/2024 06:00
Tri-Star Bearish 15 59 05/04/2024 11:00
Tri-Star Bearish 1H 61 03/04/2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 62 03/04/2024 07:00
Three White Soldiers 1W 63 26/02/2023
Belt Hold Bullish 1D 63 20/02/2024
Tri-Star Bullish 5H 63 22/03/2024 11:00
Tri-Star Bearish 1H 63 02/04/2024 07:00
Three Outside Up 1W 64 19/02/2023
Harami Bullish 1D 64 19/02/2024
Harami Cross 1D 64 19/02/2024
Tri-Star Bearish 5H 64 21/03/2024 10:00
Tri-Star Bearish 30 64 02/04/2024 07:00
Bullish Engulfing 1W 65 12/02/2023
Belt Hold Bearish 1D 65 16/02/2024
Tri-Star Bearish 1D 66 15/02/2024
Tri-Star Bullish 5H 66 20/03/2024 09:00
Tri-Star Bullish 1H 66 29/03/2024 11:00
Tri-Star Bearish 15 66 03/04/2024 07:15
Tri-Star Bullish 30 67 29/03/2024 11:00
Tri-Star Bearish 1H 68 28/03/2024 11:00
Tri-Star Bearish 15 68 02/04/2024 07:15
Tri-Star Bearish 5H 69 19/03/2024 03:00
Tri-Star Bearish 30 69 28/03/2024 11:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

  • Làm phong phú cuộc đàm luận
  • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
  • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
  • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
  • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
  • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
  • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Thảo luận 10 Năm Việt Nam

Viết cảm nghĩ của bạn về Suất Thu Lợi Trái Phiếu 10 Năm Việt Nam
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
Tuan Anh
Tuan Anh 02/04/2024 18:59
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Thị trường mình đầu tư vào lãi không ạ
Thọ Phạm Đình
Thọ Phạm Đình 11/03/2024 13:35
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Hay lắm
Hien Mai
Hien Mai 11/03/2024 13:35
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
hay ntn bạn
Nhung Huyền Hoàng
Nhung Huyền Hoàng 17/07/2021 14:27
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
a/c oi em muốn xem back date thì phải làm sao ạ
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email