Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
Mới! 💥 Dùng ProPicks để xem chiến lược đã đánh bại S&P 500 tới 1,183%+ Nhận ƯU ĐÃI 40%

Điểm giới hạn Woodie về Chỉ số

Khung thời gian
Tên S3S2S1Điểm Giới HạnR1R2R3
Nasdaq 100 18063.36 18081.25 18098.28 18116.17 18133.21 18151.09 18168.13
FTSE 100 8371.22 8376.38 8386.45 8391.61 8401.68 8406.84 8416.91
S&P 500 5196.01 5199.53 5207.10 5210.62 5218.19 5221.71 5229.28
CAC 40 8155.83 8164.24 8175.10 8183.51 8194.37 8202.78 8213.64
Dow Jones 39319.19 39341.34 39369.36 39391.51 39419.53 39441.68 39469.70
DAX 18621.91 18639.18 18666.57 18683.84 18711.23 18728.50 18755.89
Nikkei 225 38069.50 38154.50 38200.50 38285.50 38331.50 38416.50 38462.50
 
Thông Tin Điểm Giới Hạn

Các tính toán điểm giới hạn, mức chống đỡ và kháng cự được chấp nhận rộng rãi như là một chiến lược kinh doanh đơn giản nhưng hiệu quả nhất. Chúng được các nhà giao dịch, ngân hàng và tất cả các tổ chức tài chính vô cùng tin dùng, được xem như những chỉ báo rõ ràng cho điểm mạnh hoặc điểm yếu của thị trường. Chúng được sử dụng làm cơ sở cho phần lớn các phân tích kỹ thuật. Điểm giới hạn là điểm mà tại đó các ý kiến thị trường thay đổi từ xu hướng xuống giá lên tăng giá.

 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email