Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
Mới! 💥 Dùng ProPicks để xem chiến lược đã đánh bại S&P 500 tới 1,183%+ Nhận ƯU ĐÃI 40%

Điểm giới hạn Fibonacci

Khung thời gian
Tên S3S2S1Điểm Giới HạnR1R2R3
EUR/USD 1.0768 1.0770 1.0770 1.0772 1.0774 1.0774 1.0776
USD/JPY 155.82 155.84 155.85 155.87 155.89 155.90 155.92
GBP/USD 1.2522 1.2524 1.2525 1.2527 1.2529 1.2530 1.2532
USD/CHF 0.9058 0.9060 0.9061 0.9063 0.9065 0.9066 0.9068
USD/CAD 1.3666 1.3669 1.3670 1.3673 1.3676 1.3677 1.3680
EUR/JPY 167.83 167.85 167.87 167.89 167.91 167.93 167.95
AUD/USD 0.6601 0.6603 0.6603 0.6605 0.6607 0.6607 0.6609
NZD/USD 0.6016 0.6017 0.6018 0.6019 0.6020 0.6021 0.6022
EUR/GBP 0.8596 0.8598 0.8598 0.8600 0.8602 0.8602 0.8604
EUR/CHF 0.9756 0.9759 0.9761 0.9764 0.9767 0.9769 0.9772
AUD/JPY 102.87 102.90 102.91 102.94 102.97 102.98 103.01
GBP/JPY 195.18 195.21 195.23 195.26 195.29 195.31 195.34
CHF/JPY 171.88 171.91 171.94 171.97 172.00 172.03 172.06
EUR/CAD 1.4724 1.4726 1.4727 1.4729 1.4731 1.4732 1.4734
AUD/CAD 0.9025 0.9027 0.9028 0.9030 0.9032 0.9033 0.9035
NZD/CAD 0.8224 0.8226 0.8227 0.8229 0.8231 0.8232 0.8234
CAD/JPY 113.93 113.95 113.97 113.99 114.01 114.03 114.05
NZD/JPY 93.75 93.77 93.79 93.81 93.83 93.85 93.87
AUD/NZD 1.0969 1.0971 1.0972 1.0974 1.0976 1.0977 1.0979
GBP/AUD 1.8956 1.8960 1.8963 1.8967 1.8971 1.8974 1.8978
EUR/AUD 1.6303 1.6306 1.6307 1.6310 1.6313 1.6314 1.6317
GBP/CHF 1.1346 1.1349 1.1350 1.1353 1.1356 1.1357 1.1360
EUR/NZD 1.7891 1.7894 1.7895 1.7898 1.7901 1.7902 1.7905
AUD/CHF 0.5981 0.5983 0.5984 0.5986 0.5988 0.5989 0.5991
GBP/NZD 2.0802 2.0806 2.0809 2.0813 2.0817 2.0820 2.0824
USD/CNY 7.2257 7.2259 7.2261 7.2263 7.2265 7.2267 7.2269
USD/INR 83.546 83.552 83.555 83.561 83.567 83.570 83.576
USD/MXN 16.7654 16.7760 16.7825 16.7931 16.8037 16.8102 16.8208
USD/ZAR 18.4196 18.4227 18.4246 18.4278 18.4310 18.4329 18.4360
USD/SGD 1.3537 1.3539 1.3540 1.3542 1.3544 1.3545 1.3547
USD/HKD 7.8135 7.8137 7.8137 7.8139 7.8141 7.8141 7.8143
USD/DKK 6.9229 6.9239 6.9245 6.9255 6.9265 6.9271 6.9281
GBP/CAD 1.7121 1.7124 1.7126 1.7129 1.7132 1.7134 1.7137
USD/SEK 10.8293 10.8328 10.8350 10.8386 10.8422 10.8444 10.8479
USD/RUB 92.2550 92.2550 92.2550 92.2550 92.2550 92.2550 92.2550
USD/TRY 32.2011 32.2262 32.2417 32.2668 32.2919 32.3074 32.3325
BTC/USD 43423.9 43608.7 43722.9 43907.7 44092.5 44206.7 44391.4
BTC/EUR 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5
 
Thông Tin Điểm Giới Hạn

Các tính toán điểm giới hạn, mức chống đỡ và kháng cự được chấp nhận rộng rãi như là một chiến lược kinh doanh đơn giản nhưng hiệu quả nhất. Chúng được các nhà giao dịch, ngân hàng và tất cả các tổ chức tài chính vô cùng tin dùng, được xem như những chỉ báo rõ ràng cho điểm mạnh hoặc điểm yếu của thị trường. Chúng được sử dụng làm cơ sở cho phần lớn các phân tích kỹ thuật. Điểm giới hạn là điểm mà tại đó các ý kiến thị trường thay đổi từ xu hướng xuống giá lên tăng giá.

 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email