Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
Mới! 💥 Dùng ProPicks để xem chiến lược đã đánh bại S&P 500 tới 1,183%+ Nhận ƯU ĐÃI 40%

Điểm giới hạn Woodie

Khung thời gian
Tên S3S2S1Điểm Giới HạnR1R2R3
EUR/USD 1.0766 1.0769 1.0770 1.0773 1.0774 1.0777 1.0778
USD/JPY 155.64 155.70 155.73 155.79 155.82 155.88 155.91
GBP/USD 1.2518 1.2522 1.2524 1.2528 1.2530 1.2534 1.2536
USD/CHF 0.9055 0.9057 0.9060 0.9062 0.9064 0.9067 0.9069
USD/CAD 1.3659 1.3663 1.3667 1.3671 1.3675 1.3679 1.3683
EUR/JPY 167.64 167.72 167.75 167.83 167.86 167.94 167.97
AUD/USD 0.6596 0.6600 0.6602 0.6606 0.6608 0.6612 0.6614
NZD/USD 0.6015 0.6017 0.6019 0.6021 0.6023 0.6025 0.6027
EUR/GBP 0.8593 0.8595 0.8597 0.8599 0.8601 0.8603 0.8605
EUR/CHF 0.9755 0.9758 0.9760 0.9763 0.9764 0.9768 0.9769
AUD/JPY 102.81 102.86 102.88 102.93 102.95 103.00 103.02
GBP/JPY 194.97 195.05 195.09 195.17 195.21 195.29 195.33
CHF/JPY 171.72 171.79 171.83 171.90 171.94 172.01 172.05
EUR/CAD 1.4714 1.4719 1.4722 1.4727 1.4730 1.4735 1.4738
AUD/CAD 0.9026 0.9028 0.9029 0.9032 0.9033 0.9036 0.9037
NZD/CAD 0.8225 0.8228 0.8230 0.8232 0.8234 0.8236 0.8238
CAD/JPY 113.84 113.89 113.91 113.96 113.98 114.03 114.05
NZD/JPY 93.72 93.75 93.78 93.81 93.84 93.87 93.90
AUD/NZD 1.0964 1.0967 1.0969 1.0972 1.0974 1.0977 1.0980
GBP/AUD 1.8948 1.8953 1.8958 1.8963 1.8968 1.8973 1.8978
EUR/AUD 1.6289 1.6295 1.6301 1.6307 1.6313 1.6319 1.6325
GBP/CHF 1.1348 1.1350 1.1352 1.1354 1.1356 1.1358 1.1360
EUR/NZD 1.7869 1.7878 1.7882 1.7891 1.7895 1.7904 1.7909
AUD/CHF 0.5979 0.5982 0.5984 0.5987 0.5989 0.5992 0.5994
GBP/NZD 2.0786 2.0794 2.0798 2.0806 2.0810 2.0818 2.0822
USD/CNY 7.2255 7.2257 7.2261 7.2263 7.2267 7.2269 7.2274
USD/INR 83.539 83.545 83.555 83.561 83.570 83.577 83.586
USD/MXN 16.7579 16.7688 16.7752 16.7861 16.7925 16.8034 16.8098
USD/ZAR 18.4057 18.4139 18.4172 18.4255 18.4288 18.4371 18.4404
USD/SGD 1.3538 1.3539 1.3542 1.3543 1.3545 1.3547 1.3549
USD/HKD 7.8123 7.8130 7.8135 7.8143 7.8148 7.8156 7.8161
USD/DKK 6.9220 6.9227 6.9245 6.9251 6.9269 6.9275 6.9294
GBP/CAD 1.7113 1.7118 1.7121 1.7126 1.7129 1.7134 1.7137
USD/SEK 10.8242 10.8283 10.8326 10.8367 10.8410 10.8451 10.8494
USD/RUB 92.2550 92.2550 92.2550 92.2550 92.2550 92.2550 92.2550
USD/TRY 32.1245 32.1627 32.2325 32.2707 32.3405 32.3787 32.4485
BTC/USD 43037.7 43387.8 43521.4 43871.6 44005.2 44355.3 44488.9
BTC/EUR 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5
 
Thông Tin Điểm Giới Hạn

Các tính toán điểm giới hạn, mức chống đỡ và kháng cự được chấp nhận rộng rãi như là một chiến lược kinh doanh đơn giản nhưng hiệu quả nhất. Chúng được các nhà giao dịch, ngân hàng và tất cả các tổ chức tài chính vô cùng tin dùng, được xem như những chỉ báo rõ ràng cho điểm mạnh hoặc điểm yếu của thị trường. Chúng được sử dụng làm cơ sở cho phần lớn các phân tích kỹ thuật. Điểm giới hạn là điểm mà tại đó các ý kiến thị trường thay đổi từ xu hướng xuống giá lên tăng giá.

 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email