Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
Mới! 💥 Dùng ProPicks để xem chiến lược đã đánh bại S&P 500 tới 1,183%+ Nhận ƯU ĐÃI 40%

Điểm giới hạn Woodie về Chứng khoán

Khung thời gian
Tên S3S2S1Điểm Giới HạnR1R2R3
Exxon Mobil 117.32 117.55 117.99 118.22 118.66 118.89 119.33
BHP Group ADR 62.90 63.05 63.39 63.54 63.88 64.03 64.37
Microsoft 411.50 411.76 412.07 412.33 412.64 412.90 413.21
Walmart 60.17 60.25 60.36 60.44 60.55 60.63 60.74
Apple 184.01 184.12 184.43 184.53 184.84 184.94 185.25
Procter&Gamble 165.57 165.65 165.69 165.77 165.81 165.89 165.93
HSBC 691.30 692.20 692.50 693.40 693.70 694.60 694.90
General Electric 166.75 167.04 167.23 167.52 167.71 168.00 168.19
Alphabet A 168.97 169.14 169.65 169.82 170.33 170.50 171.01
IBM 165.59 165.76 166.15 166.32 166.71 166.88 167.27
Bank of America 37.82 37.90 38.06 38.14 38.30 38.38 38.54
Deutsche Bank AG 15.753 15.840 15.878 15.965 16.003 16.090 16.128
Shell 33.87 33.90 33.95 33.98 34.02 34.06 34.10
Nestle 93.18 93.33 93.74 93.89 94.30 94.45 94.86
Santander 4.7403 4.7519 4.7558 4.7674 4.7713 4.7829 4.7868
Electricite de France 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01
Eni SpA 14.978 14.994 15.022 15.038 15.066 15.082 15.110
 
Thông Tin Điểm Giới Hạn

Các tính toán điểm giới hạn, mức chống đỡ và kháng cự được chấp nhận rộng rãi như là một chiến lược kinh doanh đơn giản nhưng hiệu quả nhất. Chúng được các nhà giao dịch, ngân hàng và tất cả các tổ chức tài chính vô cùng tin dùng, được xem như những chỉ báo rõ ràng cho điểm mạnh hoặc điểm yếu của thị trường. Chúng được sử dụng làm cơ sở cho phần lớn các phân tích kỹ thuật. Điểm giới hạn là điểm mà tại đó các ý kiến thị trường thay đổi từ xu hướng xuống giá lên tăng giá.

 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email