Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
Mới! 💥 Dùng ProPicks để xem chiến lược đã đánh bại S&P 500 tới 1,183%+ Nhận ƯU ĐÃI 40%

Điểm giới hạn Camarilla

Khung thời gian
Tên S4S3S2S1Điểm Giới HạnR1R2R3R4
EUR/USD 1.0780 1.0781 1.0781 1.0781 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 1.0783
USD/JPY 155.45 155.47 155.47 155.48 155.49 155.49 155.50 155.50 155.52
GBP/USD 1.2517 1.2520 1.2521 1.2522 1.2521 1.2524 1.2525 1.2526 1.2529
USD/CHF 0.9055 0.9057 0.9058 0.9058 0.9060 0.9060 0.9060 0.9061 0.9063
USD/CAD 1.3675 1.3677 1.3677 1.3678 1.3678 1.3679 1.3680 1.3680 1.3682
EUR/JPY 167.52 167.58 167.59 167.61 167.61 167.65 167.67 167.69 167.74
AUD/USD 0.6618 0.6619 0.6620 0.6620 0.6619 0.6621 0.6621 0.6622 0.6623
NZD/USD 0.6030 0.6032 0.6032 0.6033 0.6032 0.6034 0.6035 0.6035 0.6037
EUR/GBP 0.8605 0.8607 0.8607 0.8608 0.8610 0.8609 0.8610 0.8611 0.8613
EUR/CHF 0.9767 0.9769 0.9769 0.9770 0.9769 0.9771 0.9772 0.9772 0.9774
AUD/JPY 102.85 102.89 102.90 102.92 102.92 102.94 102.96 102.97 103.01
GBP/JPY 194.57 194.64 194.67 194.69 194.68 194.75 194.77 194.80 194.87
CHF/JPY 170.62 171.12 171.28 171.45 171.08 171.77 171.94 172.10 172.60
EUR/CAD 1.4742 1.4745 1.4745 1.4746 1.4748 1.4748 1.4749 1.4749 1.4752
AUD/CAD 0.9049 0.9052 0.9053 0.9054 0.9054 0.9056 0.9057 0.9058 0.9061
NZD/CAD 0.8247 0.8249 0.8250 0.8251 0.8252 0.8253 0.8254 0.8255 0.8257
CAD/JPY 113.59 113.63 113.65 113.66 113.68 113.70 113.71 113.73 113.77
NZD/JPY 93.72 93.76 93.77 93.79 93.82 93.81 93.83 93.84 93.88
AUD/NZD 1.0964 1.0968 1.0969 1.0971 1.0971 1.0973 1.0975 1.0976 1.0980
GBP/AUD 1.8901 1.8910 1.8912 1.8915 1.8921 1.8921 1.8924 1.8926 1.8935
EUR/AUD 1.6271 1.6279 1.6281 1.6284 1.6294 1.6288 1.6291 1.6293 1.6301
GBP/CHF 1.1339 1.1343 1.1344 1.1346 1.1348 1.1348 1.1350 1.1351 1.1355
EUR/NZD 1.7861 1.7866 1.7868 1.7869 1.7874 1.7873 1.7874 1.7876 1.7881
AUD/CHF 0.5993 0.5996 0.5996 0.5997 0.5998 0.5999 0.6000 0.6000 0.6003
GBP/NZD 2.0748 2.0753 2.0755 2.0756 2.0759 2.0760 2.0761 2.0763 2.0768
USD/CNY 7.2198 7.2205 7.2207 7.2210 7.2220 7.2214 7.2217 7.2219 7.2226
USD/INR 83.401 83.426 83.434 83.442 83.478 83.459 83.468 83.476 83.501
USD/MXN 16.7650 16.7778 16.7821 16.7863 16.7957 16.7949 16.7991 16.8034 16.8162
USD/ZAR 18.4559 18.4657 18.4690 18.4722 18.4839 18.4788 18.4820 18.4853 18.4951
USD/SGD 1.3523 1.3525 1.3526 1.3527 1.3529 1.3528 1.3529 1.3530 1.3532
USD/HKD 7.8129 7.8137 7.8140 7.8143 7.8143 7.8149 7.8152 7.8155 7.8163
USD/DKK 6.9179 6.9184 6.9186 6.9187 6.9187 6.9191 6.9192 6.9194 6.9199
GBP/CAD 1.7122 1.7126 1.7127 1.7128 1.7128 1.7130 1.7131 1.7132 1.7136
USD/SEK 10.8368 10.8449 10.8477 10.8504 10.8494 10.8558 10.8585 10.8613 10.8694
USD/RUB 91.9500 91.9500 91.9500 91.9500 91.9500 91.9500 91.9500 91.9500 91.9500
USD/TRY 32.2421 32.2593 32.2651 32.2708 32.2855 32.2824 32.2881 32.2939 32.3111
BTC/USD 43497.2 43630.2 43674.6 43718.9 43907.7 43807.6 43851.9 43896.3 44029.3
BTC/EUR 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5
 
Thông Tin Điểm Giới Hạn

Các tính toán điểm giới hạn, mức chống đỡ và kháng cự được chấp nhận rộng rãi như là một chiến lược kinh doanh đơn giản nhưng hiệu quả nhất. Chúng được các nhà giao dịch, ngân hàng và tất cả các tổ chức tài chính vô cùng tin dùng, được xem như những chỉ báo rõ ràng cho điểm mạnh hoặc điểm yếu của thị trường. Chúng được sử dụng làm cơ sở cho phần lớn các phân tích kỹ thuật. Điểm giới hạn là điểm mà tại đó các ý kiến thị trường thay đổi từ xu hướng xuống giá lên tăng giá.

 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email