Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🟢 Thị trường đang đi lên. Mỗi thành viên trong cộng đồng hơn 120 nghìn người này đều biết họ nên làm gì. Bạn cũng vậy.
Nhận ƯU ĐÃI 40%
Đóng

USD/BRL - Đô la Mỹ Đồng Real của Brazil

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
5.2413 +0.0000    +0.00%
31/05 - Dữ Liệu theo Thời Gian Thực. ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Tiền tệ
Nhóm:  Thứ yếu
Cơ bản:  Đô la Mỹ
Tiền tệ Thứ cấp:  Đồng Real của Brazil
  • Giá đ.cửa hôm trước: 5.2413
  • Giá Mua/Bán: 5.2410 / 5.2416
  • Biên độ ngày: 5.2413 - 5.2413
USD/BRL 5.2413 +0.0000 +0.00%

Mô hình Nến USD/BRL

 
Truy cập tới hàng tá các mẫu và biểu đồ hình nến USD BRL tăng giá và giảm giá trực tuyến và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình có sẵn cho hàng trăm cặp tiền tệ trong các khung thời gian khác nhau đối với các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Đạt lợi thế giao dịch với tính năng nhận diện mô hình tự động và có tầm nhìn về các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
  • 1 Ngày
  • 1 Tuần
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 1 Năm
  • 5 năm
  • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Tri-Star Bearish 30 2 28/05/2024 23:00
Tri-Star Bearish 15 2 28/05/2024 23:15
Tri-Star Bearish 30 5 23/05/2024 23:00
Tri-Star Bearish 15 5 23/05/2024 23:00
Tri-Star Bullish 1H 6 22/05/2024 23:00
Tri-Star Bullish 30 6 22/05/2024 23:00
Tri-Star Bullish 15 6 22/05/2024 23:00
Morning Star 1M 9 8/23
Tri-Star Bullish 1D 11 15/05/2024
Tri-Star Bullish 5H 11 15/05/2024 20:00
Tri-Star Bullish 1H 11 15/05/2024 23:00
Tri-Star Bullish 15 11 15/05/2024 23:00
Tri-Star Bearish 1H 14 10/05/2024 23:00
Tri-Star Bearish 30 14 10/05/2024 23:00
Tri-Star Bearish 15 14 10/05/2024 23:00
Inverted Hammer 1M 17 12/22
Belt Hold Bullish 5H 18 06/05/2024 21:00
Belt Hold Bullish 1H 18 06/05/2024 23:00
Belt Hold Bullish 30 18 06/05/2024 23:00
Belt Hold Bullish 15 18 06/05/2024 23:00
Bullish Engulfing 15 18 06/05/2024 23:00
Tri-Star Bearish 1H 20 02/05/2024 23:00
Tri-Star Bearish 30 20 02/05/2024 23:00
Tri-Star Bearish 15 20 02/05/2024 23:00
Tri-Star Bullish 1D 21 30/04/2024
Tri-Star Bullish 5H 21 30/04/2024 20:00
Tri-Star Bullish 1H 21 30/04/2024 23:00
Tri-Star Bullish 30 21 30/04/2024 23:00
Tri-Star Bullish 15 21 30/04/2024 23:00
Tri-Star Bullish 1D 24 25/04/2024
Tri-Star Bullish 5H 24 26/04/2024 01:00
Tri-Star Bullish 1H 24 26/04/2024 01:00
Tri-Star Bullish 30 24 26/04/2024 01:00
Tri-Star Bullish 15 24 26/04/2024 01:15
Harami Bullish 1W 29 05/11/2023
Tri-Star Bearish 1D 30 17/04/2024
Tri-Star Bearish 5H 30 17/04/2024 22:00
Tri-Star Bearish 1H 30 18/04/2024 02:00
Tri-Star Bearish 30 30 18/04/2024 02:00
Tri-Star Bearish 15 30 18/04/2024 02:00
Tri-Star Bullish 1D 35 10/04/2024
Tri-Star Bullish 5H 35 11/04/2024 01:00
Tri-Star Bullish 1H 35 11/04/2024 02:00
Tri-Star Bullish 30 35 11/04/2024 02:00
Tri-Star Bullish 15 35 11/04/2024 02:00
Tri-Star Bullish 15 38 06/04/2024 02:00
Three Outside Up 1M 39 02/21
Harami Bullish 1W 39 27/08/2023
Tri-Star Bearish 30 39 05/04/2024 00:30
Tri-Star Bearish 15 39 05/04/2024 00:45
Bullish Engulfing 1M 40 01/21
Belt Hold Bearish 1W 40 20/08/2023
Engulfing Bearish 1W 40 20/08/2023
Three Outside Down 1M 41 12/20
Tri-Star Bearish 1D 41 02/04/2024
Tri-Star Bearish 5H 41 02/04/2024 22:00
Tri-Star Bearish 15 41 03/04/2024 02:30
Engulfing Bearish 1M 42 11/20
Bullish Engulfing 1W 43 30/07/2023
Tri-Star Bullish 1D 43 28/03/2024
Tri-Star Bullish 5H 43 28/03/2024 22:00
Tri-Star Bullish 1H 43 29/03/2024 00:00
Tri-Star Bullish 30 43 29/03/2024 00:30
Tri-Star Bullish 15 43 29/03/2024 00:45
Three Inside Down 1W 45 16/07/2023
Tri-Star Bullish 1D 47 22/03/2024
Tri-Star Bullish 5H 47 22/03/2024 21:00
Tri-Star Bullish 15 47 23/03/2024 01:15
Belt Hold Bullish 1W 48 25/06/2023
Tri-Star Bearish 1D 49 20/03/2024
Tri-Star Bearish 5H 49 20/03/2024 19:00
Tri-Star Bearish 1H 49 20/03/2024 23:00
Tri-Star Bearish 15 49 20/03/2024 23:45
Three Black Crows 1W 50 11/06/2023
Tri-Star Bullish 30 52 16/03/2024 01:00
Tri-Star Bullish 15 52 16/03/2024 01:15
Tri-Star Bearish 1D 54 13/03/2024
Tri-Star Bearish 5H 54 13/03/2024 22:00
Tri-Star Bullish 1H 54 15/03/2024 02:00
Tri-Star Bullish 30 54 15/03/2024 02:00
Tri-Star Bullish 15 54 15/03/2024 02:00
Engulfing Bearish 1M 55 10/19
Evening Doji Star 1M 55 10/19
Evening Star 1M 55 10/19
Three Outside Up 1M 56 9/19
Doji Star Bearish 1M 56 9/19
Tri-Star Bearish 1H 56 14/03/2024 02:00
Tri-Star Bearish 30 56 14/03/2024 02:00
Tri-Star Bearish 15 56 14/03/2024 02:00
Belt Hold Bullish 1M 57 8/19
Bullish Engulfing 1M 57 8/19
Tri-Star Bullish 15 59 09/03/2024 01:00
Tri-Star Bearish 1M 60 5/19
Tri-Star Bullish 1H 62 06/03/2024 01:00
Tri-Star Bullish 15 62 06/03/2024 01:45
Tri-Star Bullish 1M 63 02/19
Tri-Star Bearish 30 64 02/03/2024 02:00
Tri-Star Bearish 15 64 02/03/2024 02:00
Tri-Star Bullish 1M 66 11/18
Tri-Star Bearish 1D 66 26/02/2024
Tri-Star Bearish 5H 66 26/02/2024 21:00
Tri-Star Bullish 30 66 29/02/2024 01:30
Tri-Star Bullish 15 66 29/02/2024 01:45
Tri-Star Bearish 1M 68 9/18
Abandoned Baby Bullish 1W 68 05/02/2023
Tri-Star Bullish 1D 68 22/02/2024
Tri-Star Bullish 5H 68 22/02/2024 22:00
Tri-Star Bearish 1H 68 27/02/2024 00:00
Dragonfly Doji 1W 69 29/01/2023
Harami Bullish 1W 69 29/01/2023
Harami Cross 1W 69 29/01/2023
Tri-Star Bearish 30 69 27/02/2024 00:00
Tri-Star Bearish 15 69 27/02/2024 00:15
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email