Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🔥 Chiến lược chọn cổ phiếu bằng AI, Người khổng lồ công nghệ, tăng +7,1% trong tháng 5.
Hãy hành động ngay khi cổ phiếu vẫn đang NÓNG.
Nhận ƯU ĐÃI 40%

Điểm giới hạn Camarilla

Khung thời gian
Tên S4S3S2S1Điểm Giới HạnR1R2R3R4
EUR/USD 1.0855 1.0856 1.0857 1.0857 1.0859 1.0859 1.0859 1.0860 1.0861
USD/JPY 156.29 156.33 156.35 156.36 156.38 156.40 156.41 156.43 156.47
GBP/USD 1.2705 1.2706 1.2707 1.2707 1.2709 1.2709 1.2709 1.2710 1.2711
USD/CHF 0.9098 0.9101 0.9101 0.9102 0.9105 0.9104 0.9105 0.9105 0.9108
USD/CAD 1.3632 1.3633 1.3634 1.3634 1.3636 1.3635 1.3635 1.3636 1.3637
EUR/JPY 169.71 169.76 169.78 169.79 169.82 169.83 169.84 169.86 169.91
AUD/USD 0.6655 0.6657 0.6657 0.6658 0.6658 0.6658 0.6659 0.6659 0.6661
NZD/USD 0.6097 0.6098 0.6099 0.6099 0.6100 0.6101 0.6101 0.6102 0.6103
EUR/GBP 0.8540 0.8541 0.8542 0.8542 0.8544 0.8543 0.8543 0.8544 0.8545
EUR/CHF 0.9879 0.9882 0.9883 0.9884 0.9888 0.9886 0.9887 0.9888 0.9891
AUD/JPY 104.04 104.08 104.09 104.10 104.12 104.12 104.13 104.14 104.18
GBP/JPY 198.62 198.69 198.71 198.74 198.76 198.78 198.81 198.83 198.90
CHF/JPY 171.71 171.75 171.76 171.77 171.75 171.79 171.80 171.81 171.85
EUR/CAD 1.4804 1.4805 1.4805 1.4806 1.4807 1.4806 1.4807 1.4807 1.4808
AUD/CAD 0.9074 0.9076 0.9076 0.9077 0.9078 0.9078 0.9078 0.9079 0.9080
NZD/CAD 0.8314 0.8316 0.8316 0.8317 0.8318 0.8317 0.8318 0.8318 0.8320
CAD/JPY 114.62 114.65 114.67 114.68 114.69 114.70 114.71 114.73 114.76
NZD/JPY 95.32 95.35 95.36 95.37 95.39 95.39 95.40 95.41 95.44
AUD/NZD 1.0912 1.0913 1.0914 1.0914 1.0915 1.0916 1.0916 1.0917 1.0918
GBP/AUD 1.9084 1.9087 1.9088 1.9089 1.9090 1.9091 1.9092 1.9093 1.9096
EUR/AUD 1.6306 1.6308 1.6309 1.6309 1.6309 1.6311 1.6311 1.6312 1.6314
GBP/CHF 1.1564 1.1567 1.1568 1.1569 1.1572 1.1571 1.1572 1.1573 1.1575
EUR/NZD 1.7796 1.7799 1.7799 1.7800 1.7802 1.7802 1.7803 1.7803 1.7806
AUD/CHF 0.6058 0.6059 0.6060 0.6060 0.6062 0.6062 0.6062 0.6063 0.6064
GBP/NZD 2.0830 2.0833 2.0835 2.0836 2.0836 2.0838 2.0839 2.0841 2.0844
USD/CNY 7.2356 7.2360 7.2362 7.2363 7.2360 7.2367 7.2368 7.2370 7.2374
USD/INR 83.317 83.327 83.330 83.334 83.329 83.341 83.344 83.347 83.357
USD/MXN 16.5474 16.5508 16.5519 16.5531 16.5583 16.5553 16.5565 16.5576 16.5610
USD/ZAR 18.1903 18.1999 18.2031 18.2063 18.2039 18.2127 18.2159 18.2191 18.2287
USD/SGD 1.3474 1.3476 1.3477 1.3477 1.3477 1.3479 1.3479 1.3480 1.3482
USD/HKD 7.7999 7.8002 7.8003 7.8004 7.8004 7.8006 7.8006 7.8007 7.8010
USD/DKK 6.8696 6.8705 6.8708 6.8711 6.8711 6.8717 6.8720 6.8723 6.8732
GBP/CAD 1.7326 1.7328 1.7328 1.7329 1.7330 1.7329 1.7330 1.7330 1.7332
USD/SEK 10.6839 10.6873 10.6884 10.6896 10.6903 10.6918 10.6930 10.6941 10.6975
USD/RUB 90.5972 90.6328 90.6446 90.6565 90.7114 90.6801 90.6920 90.7038 90.7394
USD/TRY 32.2132 32.2164 32.2175 32.2185 32.2210 32.2207 32.2217 32.2228 32.2260
BTC/USD 43497.2 43630.2 43674.6 43718.9 43907.7 43807.6 43851.9 43896.3 44029.3
BTC/EUR 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5
 
Thông Tin Điểm Giới Hạn

Các tính toán điểm giới hạn, mức chống đỡ và kháng cự được chấp nhận rộng rãi như là một chiến lược kinh doanh đơn giản nhưng hiệu quả nhất. Chúng được các nhà giao dịch, ngân hàng và tất cả các tổ chức tài chính vô cùng tin dùng, được xem như những chỉ báo rõ ràng cho điểm mạnh hoặc điểm yếu của thị trường. Chúng được sử dụng làm cơ sở cho phần lớn các phân tích kỹ thuật. Điểm giới hạn là điểm mà tại đó các ý kiến thị trường thay đổi từ xu hướng xuống giá lên tăng giá.

 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email